Temps du premier: | 02:14:47 | (allure : 3'12"/km) |
Temps du dernier: | 07:39:12 | (allure : 10'53"/km) |
Temps moyen: | 4:20'46" | (allure : 6'11"/km) |
Temps médian: | 4:14'16" | (allure : 6'02"/km) |
Nombre d'arrivants: | 12234 |
15 coureurs (0.1%) en moins de 2:30'00" | |
57 coureurs (0.5%) en moins de 2:45'00" | |
312 coureurs (2.6%) en moins de 3:00'00" | |
749 coureurs (6.1%) en moins de 3:15'00" | |
1648 coureurs (13.5%) en moins de 3:30'00" | |
4575 coureurs (37.4%) en moins de 4:00'00" | |
7746 coureurs (63.3%) en moins de 4:30'00" | |
10089 coureurs (82.5%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:34:15 | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 07:39:12 | (allure : 10'53"/km) |
Temps moyen: | 4:43'41" | (allure : 6'43"/km) |
Temps médian: | 4:36'05" | (allure : 6'33"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3698 |
7 coureurs (0.2%) en moins de 2:45'00" | |
16 coureurs (0.4%) en moins de 3:00'00" | |
37 coureurs (1.0%) en moins de 3:15'00" | |
122 coureurs (3.3%) en moins de 3:30'00" | |
649 coureurs (17.6%) en moins de 4:00'00" | |
1660 coureurs (44.9%) en moins de 4:30'00" | |
2605 coureurs (70.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:14:47 | (allure : 3'12"/km) |
Temps du dernier: | 07:37:08 | (allure : 10'50"/km) |
Temps moyen: | 4:10'48" | (allure : 5'57"/km) |
Temps médian: | 4:04'08" | (allure : 5'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8513 |
15 coureurs (0.2%) en moins de 2:30'00" | |
50 coureurs (0.6%) en moins de 2:45'00" | |
296 coureurs (3.5%) en moins de 3:00'00" | |
712 coureurs (8.4%) en moins de 3:15'00" | |
1522 coureurs (17.9%) en moins de 3:30'00" | |
3918 coureurs (46.0%) en moins de 4:00'00" | |
6071 coureurs (71.3%) en moins de 4:30'00" | |
7465 coureurs (87.7%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 04:57:32 | (allure : 7'03"/km) |
Temps du dernier: | 05:11:56 | (allure : 7'24"/km) |
Temps moyen: | 5:04'44" | (allure : 7'13"/km) |
Temps médian: | 5:04'44" | (allure : 7'13"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:34:15 | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 07:38:28 | (allure : 10'52"/km) |
Temps moyen: | 4:38'22" | (allure : 6'36"/km) |
Temps médian: | 4:32'13" | (allure : 6'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1203 |
5 coureurs (0.4%) en moins de 2:45'00" | |
9 coureurs (0.7%) en moins de 3:00'00" | |
15 coureurs (1.2%) en moins de 3:15'00" | |
58 coureurs (4.8%) en moins de 3:30'00" | |
227 coureurs (18.9%) en moins de 4:00'00" | |
581 coureurs (48.3%) en moins de 4:30'00" | |
893 coureurs (74.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:34:19 | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 07:33:11 | (allure : 10'44"/km) |
Temps moyen: | 4:37'59" | (allure : 6'35"/km) |
Temps médian: | 4:31'43" | (allure : 6'26"/km) |
Nombre d'arrivants: | 806 |
2 coureurs (0.2%) en moins de 2:45'00" | |
5 coureurs (0.6%) en moins de 3:00'00" | |
11 coureurs (1.4%) en moins de 3:15'00" | |
23 coureurs (2.9%) en moins de 3:30'00" | |
156 coureurs (19.4%) en moins de 4:00'00" | |
388 coureurs (48.1%) en moins de 4:30'00" | |
609 coureurs (75.6%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:52:27 | (allure : 4'05"/km) |
Temps du dernier: | 07:39:12 | (allure : 10'53"/km) |
Temps moyen: | 4:39'40" | (allure : 6'38"/km) |
Temps médian: | 4:31'10" | (allure : 6'26"/km) |
Nombre d'arrivants: | 790 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 3:00'00" | |
6 coureurs (0.8%) en moins de 3:15'00" | |
28 coureurs (3.5%) en moins de 3:30'00" | |
154 coureurs (19.5%) en moins de 4:00'00" | |
386 coureurs (48.9%) en moins de 4:30'00" | |
578 coureurs (73.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:48:04 | (allure : 3'59"/km) |
Temps du dernier: | 07:28:33 | (allure : 10'38"/km) |
Temps moyen: | 4:46'05" | (allure : 6'47"/km) |
Temps médian: | 4:39'03" | (allure : 6'37"/km) |
Nombre d'arrivants: | 474 |
1 coureurs (0.2%) en moins de 3:00'00" | |
3 coureurs (0.6%) en moins de 3:15'00" | |
9 coureurs (1.9%) en moins de 3:30'00" | |
75 coureurs (15.8%) en moins de 4:00'00" | |
196 coureurs (41.4%) en moins de 4:30'00" | |
329 coureurs (69.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:09:34 | (allure : 4'30"/km) |
Temps du dernier: | 07:08:22 | (allure : 10'09"/km) |
Temps moyen: | 5:03'24" | (allure : 7'11"/km) |
Temps médian: | 4:55'03" | (allure : 7'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 226 |
1 coureurs (0.4%) en moins de 3:15'00" | |
3 coureurs (1.3%) en moins de 3:30'00" | |
20 coureurs (8.8%) en moins de 4:00'00" | |
75 coureurs (33.2%) en moins de 4:30'00" | |
120 coureurs (53.1%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:00:50 | (allure : 4'17"/km) |
Temps du dernier: | 07:29:48 | (allure : 10'40"/km) |
Temps moyen: | 5:18'09" | (allure : 7'32"/km) |
Temps médian: | 5:11'52" | (allure : 7'23"/km) |
Nombre d'arrivants: | 117 |
1 coureurs (0.9%) en moins de 3:15'00" | |
1 coureurs (0.9%) en moins de 3:30'00" | |
13 coureurs (11.1%) en moins de 4:00'00" | |
25 coureurs (21.4%) en moins de 4:30'00" | |
51 coureurs (43.6%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:45:44 | (allure : 5'21"/km) |
Temps du dernier: | 07:29:49 | (allure : 10'40"/km) |
Temps moyen: | 5:28'49" | (allure : 7'48"/km) |
Temps médian: | 5:20'12" | (allure : 7'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 50 |
3 coureurs (6.0%) en moins de 4:00'00" | |
7 coureurs (14.0%) en moins de 4:30'00" | |
19 coureurs (38.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:43:45 | (allure : 5'18"/km) |
Temps du dernier: | 07:22:59 | (allure : 10'30"/km) |
Temps moyen: | 5:42'33" | (allure : 8'07"/km) |
Temps médian: | 5:43'47" | (allure : 8'09"/km) |
Nombre d'arrivants: | 16 |
1 coureurs (6.2%) en moins de 4:00'00" | |
2 coureurs (12.5%) en moins de 4:30'00" | |
4 coureurs (25.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 04:35:57 | (allure : 6'32"/km) |
Temps du dernier: | 07:24:24 | (allure : 10'32"/km) |
Temps moyen: | 6:20'28" | (allure : 9'01"/km) |
Temps médian: | 6:20'43" | (allure : 9'01"/km) |
Nombre d'arrivants: | 11 |
1 coureurs (9.1%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 05:08:44 | (allure : 7'19"/km) |
Temps du dernier: | 06:59:28 | (allure : 9'56"/km) |
Temps moyen: | 6:05'31" | (allure : 8'40"/km) |
Temps médian: | 6:08'21" | (allure : 8'44"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
Temps du premier: | 03:35:04 | (allure : 5'06"/km) |
Temps du dernier: | 06:44:00 | (allure : 9'34"/km) |
Temps moyen: | 4:28'57" | (allure : 6'22"/km) |
Temps médian: | 4:11'14" | (allure : 5'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 19 |
8 coureurs (42.1%) en moins de 4:00'00" | |
11 coureurs (57.9%) en moins de 4:30'00" | |
17 coureurs (89.5%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:14:47 | (allure : 3'12"/km) |
Temps du dernier: | 07:37:08 | (allure : 10'50"/km) |
Temps moyen: | 4:09'12" | (allure : 5'54"/km) |
Temps médian: | 4:02'43" | (allure : 5'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2325 |
11 coureurs (0.5%) en moins de 2:30'00" | |
26 coureurs (1.1%) en moins de 2:45'00" | |
97 coureurs (4.2%) en moins de 3:00'00" | |
201 coureurs (8.6%) en moins de 3:15'00" | |
429 coureurs (18.5%) en moins de 3:30'00" | |
1094 coureurs (47.1%) en moins de 4:00'00" | |
1670 coureurs (71.8%) en moins de 4:30'00" | |
2050 coureurs (88.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:22:42 | (allure : 3'23"/km) |
Temps du dernier: | 07:24:42 | (allure : 10'32"/km) |
Temps moyen: | 4:03'51" | (allure : 5'47"/km) |
Temps médian: | 3:59'27" | (allure : 5'40"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2014 |
1 coureurs (0.0%) en moins de 2:30'00" | |
9 coureurs (0.4%) en moins de 2:45'00" | |
92 coureurs (4.6%) en moins de 3:00'00" | |
211 coureurs (10.5%) en moins de 3:15'00" | |
435 coureurs (21.6%) en moins de 3:30'00" | |
1034 coureurs (51.3%) en moins de 4:00'00" | |
1554 coureurs (77.2%) en moins de 4:30'00" | |
1840 coureurs (91.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:22:34 | (allure : 3'23"/km) |
Temps du dernier: | 07:22:18 | (allure : 10'29"/km) |
Temps moyen: | 4:06'49" | (allure : 5'51"/km) |
Temps médian: | 4:01'16" | (allure : 5'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1845 |
3 coureurs (0.2%) en moins de 2:30'00" | |
9 coureurs (0.5%) en moins de 2:45'00" | |
63 coureurs (3.4%) en moins de 3:00'00" | |
166 coureurs (9.0%) en moins de 3:15'00" | |
353 coureurs (19.1%) en moins de 3:30'00" | |
900 coureurs (48.8%) en moins de 4:00'00" | |
1366 coureurs (74.0%) en moins de 4:30'00" | |
1664 coureurs (90.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:33:14 | (allure : 3'38"/km) |
Temps du dernier: | 07:36:10 | (allure : 10'49"/km) |
Temps moyen: | 4:10'27" | (allure : 5'56"/km) |
Temps médian: | 4:04'36" | (allure : 5'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1104 |
3 coureurs (0.3%) en moins de 2:45'00" | |
31 coureurs (2.8%) en moins de 3:00'00" | |
84 coureurs (7.6%) en moins de 3:15'00" | |
185 coureurs (16.8%) en moins de 3:30'00" | |
491 coureurs (44.5%) en moins de 4:00'00" | |
790 coureurs (71.6%) en moins de 4:30'00" | |
984 coureurs (89.1%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:36:01 | (allure : 3'42"/km) |
Temps du dernier: | 07:29:40 | (allure : 10'39"/km) |
Temps moyen: | 4:21'27" | (allure : 6'12"/km) |
Temps médian: | 4:14'01" | (allure : 6'01"/km) |
Nombre d'arrivants: | 637 |
3 coureurs (0.5%) en moins de 2:45'00" | |
7 coureurs (1.1%) en moins de 3:00'00" | |
32 coureurs (5.0%) en moins de 3:15'00" | |
75 coureurs (11.8%) en moins de 3:30'00" | |
244 coureurs (38.3%) en moins de 4:00'00" | |
414 coureurs (65.0%) en moins de 4:30'00" | |
525 coureurs (82.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:50:00 | (allure : 4'02"/km) |
Temps du dernier: | 07:24:27 | (allure : 10'32"/km) |
Temps moyen: | 4:27'17" | (allure : 6'20"/km) |
Temps médian: | 4:21'49" | (allure : 6'12"/km) |
Nombre d'arrivants: | 291 |
6 coureurs (2.1%) en moins de 3:00'00" | |
16 coureurs (5.5%) en moins de 3:15'00" | |
37 coureurs (12.7%) en moins de 3:30'00" | |
99 coureurs (34.0%) en moins de 4:00'00" | |
161 coureurs (55.3%) en moins de 4:30'00" | |
227 coureurs (78.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:05:09 | (allure : 4'23"/km) |
Temps du dernier: | 07:07:23 | (allure : 10'08"/km) |
Temps moyen: | 4:46'35" | (allure : 6'48"/km) |
Temps médian: | 4:35'28" | (allure : 6'32"/km) |
Nombre d'arrivants: | 177 |
2 coureurs (1.1%) en moins de 3:15'00" | |
6 coureurs (3.4%) en moins de 3:30'00" | |
42 coureurs (23.7%) en moins de 4:00'00" | |
85 coureurs (48.0%) en moins de 4:30'00" | |
119 coureurs (67.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:24:01 | (allure : 4'50"/km) |
Temps du dernier: | 07:15:22 | (allure : 10'19"/km) |
Temps moyen: | 5:13'25" | (allure : 7'26"/km) |
Temps médian: | 5:04'42" | (allure : 7'13"/km) |
Nombre d'arrivants: | 63 |
2 coureurs (3.2%) en moins de 3:30'00" | |
4 coureurs (6.3%) en moins de 4:00'00" | |
16 coureurs (25.4%) en moins de 4:30'00" | |
28 coureurs (44.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:46:19 | (allure : 5'22"/km) |
Temps du dernier: | 06:57:32 | (allure : 9'54"/km) |
Temps moyen: | 5:33'25" | (allure : 7'54"/km) |
Temps médian: | 5:35'40" | (allure : 7'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 33 |
2 coureurs (6.1%) en moins de 4:00'00" | |
4 coureurs (12.1%) en moins de 4:30'00" | |
11 coureurs (33.3%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 05:05:42 | (allure : 7'15"/km) |
Temps du dernier: | 05:45:06 | (allure : 8'11"/km) |
Temps moyen: | 5:28'35" | (allure : 7'47"/km) |
Temps médian: | 5:34'59" | (allure : 7'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
Temps du premier: | 06:56:05 | (allure : 9'52"/km) |
Temps du dernier: | 07:15:17 | (allure : 10'19"/km) |
Temps moyen: | 7:05'41" | (allure : 10'05"/km) |
Temps médian: | 7:05'41" | (allure : 10'05"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Eliud Too | 02:14:47 | 3'12"/km | |
2e | Paul Koech Kimutai | 02:14:56 | 0'09" (≈ 46m) | 3'12"/km |
3e | Dmitry Safronov | 02:15:12 | 0'25" (≈ 130m) | 3'12"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Esther Wanjiru Macharia | 02:34:15 | 3'39"/km | |
2e | Maria Mc Cambridge | 02:34:19 | 0'04" (≈ 18m) | 3'39"/km |
3e | Meseret Godana | 02:38:54 | 4'39" (≈ 1234m) | 3'46"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Eliud Too | 02:14:47 | 3'12"/km | |
2e | Paul Koech Kimutai | 02:14:56 | 0'09" (≈ 46m) | 3'12"/km |
3e | Dmitry Safronov | 02:15:12 | 0'25" (≈ 130m) | 3'12"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Paige Pinckard | 04:57:32 | 7'03"/km | |
2e | Isabel Dawson | 05:11:56 | 14'24" (≈ 1947m) | 7'24"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Esther Wanjiru Macharia | 02:34:15 | 3'39"/km | |
2e | Meseret Godana | 02:38:54 | 4'39" (≈ 1234m) | 3'46"/km |
3e | Gemma Rankin | 02:41:54 | 7'39" (≈ 1993m) | 3'50"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Maria Mc Cambridge | 02:34:19 | 3'39"/km | |
2e | Annelie Johansson | 02:41:09 | 6'50" (≈ 1789m) | 3'49"/km |
3e | Breege V Connolly | 02:49:38 | 15'19" (≈ 3809m) | 4'01"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nollaigh O' Neill | 02:52:27 | 4'05"/km | |
2e | Helen Barry | 03:02:30 | 10'03" (≈ 2323m) | 4'20"/km |
3e | Angela Mc Cann | 03:05:50 | 13'23" (≈ 3038m) | 4'24"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pauline Curley | 02:48:04 | 3'59"/km | |
2e | Margo Dinan | 03:11:51 | 23'47" (≈ 5230m) | 4'33"/km |
3e | Joan Ennis | 03:14:26 | 26'22" (≈ 5721m) | 4'36"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Inez-anne Haagen | 03:09:34 | 4'30"/km | |
2e | Mary Sweeney | 03:16:55 | 7'21" (≈ 1574m) | 4'40"/km |
3e | Sarah Heatley | 03:27:51 | 18'17" (≈ 3711m) | 4'56"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Lucy Brennan | 03:00:50 | 4'17"/km | |
2e | Mary Jennings | 03:31:48 | 30'58" (≈ 6169m) | 5'01"/km |
3e | Bente Hansen | 03:31:53 | 31'03" (≈ 6183m) | 5'01"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mary Lynch | 03:45:44 | 5'21"/km | |
2e | Celine Le Floc'h | 03:45:57 | 0'13" (≈ 40m) | 5'21"/km |
3e | Eva Frisk Cook | 03:55:10 | 9'26" (≈ 1692m) | 5'34"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sue Nicholls | 03:43:45 | 5'18"/km | |
2e | Ann Bath | 04:21:41 | 37'56" (≈ 6116m) | 6'12"/km |
3e | Anne Marie Harbo | 04:39:56 | 56'11" (≈ 8468m) | 6'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Frances Breslauer | 04:35:57 | 6'32"/km | |
2e | Terri Gough | 05:37:15 | 1:01'18" (≈ 7669m) | 8'00"/km |
3e | Terry Blake | 05:41:08 | 1:05'11" (≈ 8062m) | 8'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Anette Olsson | 05:08:44 | 7'19"/km | |
2e | Michele Autret | 06:08:21 | 59'37" (≈ 6829m) | 8'44"/km |
3e | Maija Kainulainen | 06:59:28 | 1:50'44" (≈ 11138m) | 9'56"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jacob Graves Beck | 03:35:04 | 5'06"/km | |
2e | Richard Hughes | 03:37:45 | 2'41" (≈ 519m) | 5'10"/km |
3e | Kris Foster | 03:44:35 | 9'31" (≈ 1788m) | 5'19"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Eliud Too | 02:14:47 | 3'12"/km | |
2e | Paul Koech Kimutai | 02:14:56 | 0'09" (≈ 46m) | 3'12"/km |
3e | Dmitry Safronov | 02:15:12 | 0'25" (≈ 130m) | 3'12"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Barry Minnock | 02:22:42 | 3'23"/km | |
2e | Richard Gorman | 02:34:20 | 11'38" (≈ 3180m) | 3'39"/km |
3e | Peter Mooney | 02:34:25 | 11'43" (≈ 3201m) | 3'40"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Lezan Kimutai | 02:22:34 | 3'23"/km | |
2e | Gary O' Hanlon | 02:26:13 | 3'39" (≈ 1053m) | 3'28"/km |
3e | Declan Reed | 02:26:44 | 4'10" (≈ 1198m) | 3'29"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pauric Mc Kinney | 02:33:14 | 3'38"/km | |
2e | Eugene Mc Carthy | 02:39:24 | 6'10" (≈ 1632m) | 3'47"/km |
3e | Andrea Rigo | 02:40:38 | 7'24" (≈ 1943m) | 3'48"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Tommy Hughes | 02:36:01 | 3'42"/km | |
2e | Cathal O' Connell | 02:37:06 | 1'05" (≈ 290m) | 3'43"/km |
3e | Paul Moran | 02:43:17 | 7'16" (≈ 1877m) | 3'52"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Stephen Griffin | 02:50:00 | 4'02"/km | |
2e | Martin Halvey | 02:54:07 | 4'07" (≈ 997m) | 4'08"/km |
3e | Vidar Ellefsen | 02:57:27 | 7'27" (≈ 1771m) | 4'12"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nollaig Mc Entegart | 03:05:09 | 4'23"/km | |
2e | Philip Piper | 03:09:08 | 3'59" (≈ 888m) | 4'29"/km |
3e | Aires Sao Pedro | 03:15:42 | 10'33" (≈ 2274m) | 4'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Graham Newton | 03:24:01 | 4'50"/km | |
2e | William Clews | 03:29:43 | 5'42" (≈ 1146m) | 4'58"/km |
3e | Bengt Lindgren | 03:51:00 | 26'59" (≈ 4928m) | 5'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Manuel Faisca | 03:46:19 | 5'22"/km | |
2e | Jack Carberry | 03:54:30 | 8'11" (≈ 1472m) | 5'33"/km |
3e | Robert Kay | 04:09:39 | 23'20" (≈ 3943m) | 5'55"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sean Lambe | 05:05:42 | 7'15"/km | |
2e | Cyril Chaney | 05:34:59 | 29'17" (≈ 3688m) | 7'56"/km |
3e | Yves Herbreteau | 05:45:06 | 39'24" (≈ 4817m) | 8'11"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | John Collins | 06:56:05 | 9'52"/km | |
2e | Phonsie Clifford | 07:15:17 | 19'12" (≈ 1861m) | 10'19"/km |
3e |