Temps du premier: | 02:41:11 | (allure : 3'49"/km) |
Temps du dernier: | 08:23:00 | (allure : 11'55"/km) |
Temps moyen: | 5:00'31" | (allure : 7'07"/km) |
Temps médian: | 4:49'00" | (allure : 6'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 418 |
2 coureurs (0.5%) en moins de 2:45'00" | |
5 coureurs (1.2%) en moins de 3:00'00" | |
10 coureurs (2.4%) en moins de 3:15'00" | |
21 coureurs (5.0%) en moins de 3:30'00" | |
73 coureurs (17.5%) en moins de 4:00'00" | |
160 coureurs (38.3%) en moins de 4:30'00" | |
235 coureurs (56.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:28:15 | (allure : 4'56"/km) |
Temps du dernier: | 08:22:59 | (allure : 11'55"/km) |
Temps moyen: | 5:21'06" | (allure : 7'37"/km) |
Temps médian: | 5:07'15" | (allure : 7'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 145 |
1 coureurs (0.7%) en moins de 3:30'00" | |
8 coureurs (5.5%) en moins de 4:00'00" | |
37 coureurs (25.5%) en moins de 4:30'00" | |
63 coureurs (43.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:41:11 | (allure : 3'49"/km) |
Temps du dernier: | 08:23:00 | (allure : 11'55"/km) |
Temps moyen: | 4:48'06" | (allure : 6'50"/km) |
Temps médian: | 4:33'55" | (allure : 6'30"/km) |
Nombre d'arrivants: | 270 |
2 coureurs (0.7%) en moins de 2:45'00" | |
5 coureurs (1.9%) en moins de 3:00'00" | |
10 coureurs (3.7%) en moins de 3:15'00" | |
20 coureurs (7.4%) en moins de 3:30'00" | |
65 coureurs (24.1%) en moins de 4:00'00" | |
123 coureurs (45.6%) en moins de 4:30'00" | |
172 coureurs (63.7%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 04:17:58 | (allure : 6'07"/km) |
Temps du dernier: | 07:46:57 | (allure : 11'04"/km) |
Temps moyen: | 5:40'02" | (allure : 8'04"/km) |
Temps médian: | 4:55'12" | (allure : 7'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
1 coureurs (33.3%) en moins de 4:30'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:56:25 | (allure : 5'36"/km) |
Temps du dernier: | 07:50:59 | (allure : 11'10"/km) |
Temps moyen: | 5:06'20" | (allure : 7'16"/km) |
Temps médian: | 4:43'15" | (allure : 6'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 28 |
1 coureurs (3.6%) en moins de 4:00'00" | |
9 coureurs (32.1%) en moins de 4:30'00" | |
16 coureurs (57.1%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:28:15 | (allure : 4'56"/km) |
Temps du dernier: | 08:20:42 | (allure : 11'52"/km) |
Temps moyen: | 5:08'02" | (allure : 7'18"/km) |
Temps médian: | 4:39'43" | (allure : 6'38"/km) |
Nombre d'arrivants: | 59 |
1 coureurs (1.7%) en moins de 3:30'00" | |
7 coureurs (11.9%) en moins de 4:00'00" | |
23 coureurs (39.0%) en moins de 4:30'00" | |
33 coureurs (55.9%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 04:15:20 | (allure : 6'03"/km) |
Temps du dernier: | 08:22:59 | (allure : 11'55"/km) |
Temps moyen: | 5:35'14" | (allure : 7'57"/km) |
Temps médian: | 5:21'35" | (allure : 7'37"/km) |
Nombre d'arrivants: | 40 |
4 coureurs (10.0%) en moins de 4:30'00" | |
10 coureurs (25.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 04:34:26 | (allure : 6'30"/km) |
Temps du dernier: | 07:24:23 | (allure : 10'32"/km) |
Temps moyen: | 5:50'54" | (allure : 8'19"/km) |
Temps médian: | 5:40'09" | (allure : 8'04"/km) |
Nombre d'arrivants: | 14 |
2 coureurs (14.3%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 07:46:02 | (allure : 11'03"/km) |
Temps du dernier: | 07:46:02 | (allure : 11'03"/km) |
Temps moyen: | 7:46'02" | (allure : 11'03"/km) |
Temps médian: | 7:46'02" | (allure : 11'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 03:31:12 | (allure : 5'00"/km) |
Temps du dernier: | 04:33:48 | (allure : 6'29"/km) |
Temps moyen: | 3:55'47" | (allure : 5'35"/km) |
Temps médian: | 3:49'05" | (allure : 5'26"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
3 coureurs (75.0%) en moins de 4:00'00" | |
3 coureurs (75.0%) en moins de 4:30'00" | |
4 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:53:48 | (allure : 4'07"/km) |
Temps du dernier: | 07:07:56 | (allure : 10'09"/km) |
Temps moyen: | 4:21'44" | (allure : 6'12"/km) |
Temps médian: | 4:07'04" | (allure : 5'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 61 |
2 coureurs (3.3%) en moins de 3:00'00" | |
3 coureurs (4.9%) en moins de 3:15'00" | |
9 coureurs (14.8%) en moins de 3:30'00" | |
28 coureurs (45.9%) en moins de 4:00'00" | |
41 coureurs (67.2%) en moins de 4:30'00" | |
48 coureurs (78.7%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 02:41:11 | (allure : 3'49"/km) |
Temps du dernier: | 07:19:05 | (allure : 10'24"/km) |
Temps moyen: | 4:31'10" | (allure : 6'26"/km) |
Temps médian: | 4:28'48" | (allure : 6'22"/km) |
Nombre d'arrivants: | 86 |
2 coureurs (2.3%) en moins de 2:45'00" | |
3 coureurs (3.5%) en moins de 3:00'00" | |
6 coureurs (7.0%) en moins de 3:15'00" | |
10 coureurs (11.6%) en moins de 3:30'00" | |
22 coureurs (25.6%) en moins de 4:00'00" | |
45 coureurs (52.3%) en moins de 4:30'00" | |
68 coureurs (79.1%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:14:51 | (allure : 4'37"/km) |
Temps du dernier: | 08:20:42 | (allure : 11'52"/km) |
Temps moyen: | 4:58'38" | (allure : 7'05"/km) |
Temps médian: | 4:52'27" | (allure : 6'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 72 |
1 coureurs (1.4%) en moins de 3:15'00" | |
1 coureurs (1.4%) en moins de 3:30'00" | |
10 coureurs (13.9%) en moins de 4:00'00" | |
27 coureurs (37.5%) en moins de 4:30'00" | |
39 coureurs (54.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 03:36:29 | (allure : 5'08"/km) |
Temps du dernier: | 08:23:00 | (allure : 11'55"/km) |
Temps moyen: | 5:38'50" | (allure : 8'02"/km) |
Temps médian: | 5:44'07" | (allure : 8'09"/km) |
Nombre d'arrivants: | 42 |
2 coureurs (4.8%) en moins de 4:00'00" | |
7 coureurs (16.7%) en moins de 4:30'00" | |
13 coureurs (31.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 05:33:16 | (allure : 7'54"/km) |
Temps du dernier: | 07:05:11 | (allure : 10'05"/km) |
Temps moyen: | 6:05'25" | (allure : 8'40"/km) |
Temps médian: | 5:41'06" | (allure : 8'05"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jerome Andrieu | 02:41:11 | 3'49"/km | |
2e | Olivier Soriano | 02:44:22 | 3'11" (≈ 817m) | 3'54"/km |
3e | Frederic Boissiere | 02:53:48 | 12'37" (≈ 3063m) | 4'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Stephanie Cerisier | 03:28:15 | 4'56"/km | |
2e | Sarah Cameron | 03:32:39 | 4'24" (≈ 873m) | 5'02"/km |
3e | Farida Aumont | 03:33:54 | 5'39" (≈ 1114m) | 5'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jerome Andrieu | 02:41:11 | 3'49"/km | |
2e | Olivier Soriano | 02:44:22 | 3'11" (≈ 817m) | 3'54"/km |
3e | Frederic Boissiere | 02:53:48 | 12'37" (≈ 3063m) | 4'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marine Salson | 04:17:58 | 6'07"/km | |
2e | Manon Capelle | 04:55:12 | 37'14" (≈ 5322m) | 7'00"/km |
3e | Sandie Boureau | 07:46:57 | 3:28'59" (≈ 18884m) | 11'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Karine Ranger | 03:56:25 | 5'36"/km | |
2e | Celine Martin | 04:00:19 | 3'54" (≈ 684m) | 5'42"/km |
3e | Laetitia Liegeois | 04:09:09 | 12'44" (≈ 2156m) | 5'54"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Stephanie Cerisier | 03:28:15 | 4'56"/km | |
2e | Sarah Cameron | 03:32:39 | 4'24" (≈ 873m) | 5'02"/km |
3e | Farida Aumont | 03:33:54 | 5'39" (≈ 1114m) | 5'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Annie Bonnel | 04:15:20 | 6'03"/km | |
2e | Evelyne Andrieux-dessaint | 04:16:17 | 0'57" (≈ 156m) | 6'04"/km |
3e | Annick Creno | 04:17:46 | 2'26" (≈ 398m) | 6'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jeanine Nicolic | 04:34:26 | 6'30"/km | |
2e | Joelle Leroy | 04:59:31 | 25'05" (≈ 3533m) | 7'06"/km |
3e | Andree Ferrara | 05:03:48 | 29'22" (≈ 4078m) | 7'12"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christiane Castel | 07:46:02 | 11'03"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Kevin Guillin | 03:31:12 | 5'00"/km | |
2e | Thomas Bresdin | 03:45:13 | 14'01" (≈ 2626m) | 5'20"/km |
3e | Loic Guyot | 03:52:58 | 21'46" (≈ 3942m) | 5'31"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Frederic Boissiere | 02:53:48 | 4'07"/km | |
2e | Joaquim Gomes Fortes | 02:55:53 | 2'05" (≈ 499m) | 4'10"/km |
3e | Jean-baptiste Lattes | 03:03:59 | 10'11" (≈ 2335m) | 4'22"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jerome Andrieu | 02:41:11 | 3'49"/km | |
2e | Olivier Soriano | 02:44:22 | 3'11" (≈ 817m) | 3'54"/km |
3e | Sylvain Lacroix | 02:59:12 | 18'01" (≈ 4242m) | 4'15"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Roger Guillaumin | 03:14:51 | 4'37"/km | |
2e | Richard Walbec | 03:37:41 | 22'50" (≈ 4425m) | 5'10"/km |
3e | Claude Coulet | 03:38:50 | 23'59" (≈ 4624m) | 5'11"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Michel Debaisieux | 03:36:29 | 5'08"/km | |
2e | Jean-marie Sauveplane | 03:41:40 | 5'11" (≈ 986m) | 5'15"/km |
3e | Michel Vassaliere | 04:08:04 | 31'35" (≈ 5372m) | 5'53"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Regis Devine | 05:33:16 | 7'54"/km | |
2e | Jean Berland | 05:34:21 | 1'05" (≈ 136m) | 7'55"/km |
3e | Charles Bouilly | 05:41:06 | 7'50" (≈ 969m) | 8'05"/km |