Temps du premier: | 2:13'04" | (allure : 3'09"/km) |
Temps du dernier: | 5:33'05" | (allure : 7'54"/km) |
Temps moyen: | 3:58'52" | (allure : 5'40"/km) |
Temps médian: | 3:56'54" | (allure : 5'37"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1800 |
5 coureurs (0.3%) en moins de 2:30'00" | |
18 coureurs (1.0%) en moins de 2:45'00" | |
63 coureurs (3.5%) en moins de 3:00'00" | |
170 coureurs (9.4%) en moins de 3:15'00" | |
378 coureurs (21.0%) en moins de 3:30'00" | |
991 coureurs (55.1%) en moins de 4:00'00" | |
1477 coureurs (82.1%) en moins de 4:30'00" | |
1724 coureurs (95.8%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:51'46" | (allure : 4'04"/km) |
Temps du dernier: | 5:27'58" | (allure : 7'46"/km) |
Temps moyen: | 4:15'47" | (allure : 6'04"/km) |
Temps médian: | 4:14'05" | (allure : 6'01"/km) |
Nombre d'arrivants: | 234 |
2 coureurs (0.9%) en moins de 3:00'00" | |
6 coureurs (2.6%) en moins de 3:15'00" | |
12 coureurs (5.1%) en moins de 3:30'00" | |
73 coureurs (31.2%) en moins de 4:00'00" | |
168 coureurs (71.8%) en moins de 4:30'00" | |
214 coureurs (91.5%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:13'04" | (allure : 3'09"/km) |
Temps du dernier: | 5:33'05" | (allure : 7'54"/km) |
Temps moyen: | 3:56'20" | (allure : 5'36"/km) |
Temps médian: | 3:54'08" | (allure : 5'33"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1566 |
5 coureurs (0.3%) en moins de 2:30'00" | |
18 coureurs (1.1%) en moins de 2:45'00" | |
61 coureurs (3.9%) en moins de 3:00'00" | |
164 coureurs (10.5%) en moins de 3:15'00" | |
366 coureurs (23.4%) en moins de 3:30'00" | |
918 coureurs (58.6%) en moins de 4:00'00" | |
1309 coureurs (83.6%) en moins de 4:30'00" | |
1510 coureurs (96.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:51'46" | (allure : 4'04"/km) |
Temps du dernier: | 5:22'29" | (allure : 7'39"/km) |
Temps moyen: | 4:05'44" | (allure : 5'49"/km) |
Temps médian: | 4:07'23" | (allure : 5'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 73 |
2 coureurs (2.7%) en moins de 3:00'00" | |
4 coureurs (5.5%) en moins de 3:15'00" | |
7 coureurs (9.6%) en moins de 3:30'00" | |
32 coureurs (43.8%) en moins de 4:00'00" | |
63 coureurs (86.3%) en moins de 4:30'00" | |
69 coureurs (94.5%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:23'30" | (allure : 4'49"/km) |
Temps du dernier: | 5:27'58" | (allure : 7'46"/km) |
Temps moyen: | 4:18'17" | (allure : 6'07"/km) |
Temps médian: | 4:17'29" | (allure : 6'06"/km) |
Nombre d'arrivants: | 101 |
2 coureurs (2.0%) en moins de 3:30'00" | |
28 coureurs (27.7%) en moins de 4:00'00" | |
70 coureurs (69.3%) en moins de 4:30'00" | |
95 coureurs (94.1%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:08'53" | (allure : 4'29"/km) |
Temps du dernier: | 5:25'36" | (allure : 7'43"/km) |
Temps moyen: | 4:24'46" | (allure : 6'16"/km) |
Temps médian: | 4:20'10" | (allure : 6'10"/km) |
Nombre d'arrivants: | 56 |
2 coureurs (3.6%) en moins de 3:15'00" | |
2 coureurs (3.6%) en moins de 3:30'00" | |
11 coureurs (19.6%) en moins de 4:00'00" | |
33 coureurs (58.9%) en moins de 4:30'00" | |
47 coureurs (83.9%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:22'40" | (allure : 4'48"/km) |
Temps du dernier: | 4:32'27" | (allure : 6'27"/km) |
Temps moyen: | 3:53'59" | (allure : 5'33"/km) |
Temps médian: | 3:46'52" | (allure : 5'23"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
1 coureurs (33.3%) en moins de 3:30'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 4:00'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 4:30'00" | |
3 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 5:00'51" | (allure : 7'08"/km) |
Temps du dernier: | 5:00'51" | (allure : 7'08"/km) |
Temps moyen: | 5:00'51" | (allure : 7'08"/km) |
Temps médian: | 5:00'51" | (allure : 7'08"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 2:13'04" | (allure : 3'09"/km) |
Temps du dernier: | 5:07'52" | (allure : 7'18"/km) |
Temps moyen: | 3:44'06" | (allure : 5'19"/km) |
Temps médian: | 3:40'22" | (allure : 5'13"/km) |
Nombre d'arrivants: | 11 |
1 coureurs (9.1%) en moins de 2:30'00" | |
1 coureurs (9.1%) en moins de 2:45'00" | |
2 coureurs (18.2%) en moins de 3:00'00" | |
3 coureurs (27.3%) en moins de 3:15'00" | |
4 coureurs (36.4%) en moins de 3:30'00" | |
8 coureurs (72.7%) en moins de 4:00'00" | |
9 coureurs (81.8%) en moins de 4:30'00" | |
10 coureurs (90.9%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:16'42" | (allure : 3'14"/km) |
Temps du dernier: | 5:29'50" | (allure : 7'49"/km) |
Temps moyen: | 3:50'02" | (allure : 5'27"/km) |
Temps médian: | 3:47'54" | (allure : 5'24"/km) |
Nombre d'arrivants: | 438 |
3 coureurs (0.7%) en moins de 2:30'00" | |
12 coureurs (2.7%) en moins de 2:45'00" | |
29 coureurs (6.6%) en moins de 3:00'00" | |
64 coureurs (14.6%) en moins de 3:15'00" | |
134 coureurs (30.6%) en moins de 3:30'00" | |
287 coureurs (65.5%) en moins de 4:00'00" | |
375 coureurs (85.6%) en moins de 4:30'00" | |
428 coureurs (97.7%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:22'28" | (allure : 3'23"/km) |
Temps du dernier: | 5:29'42" | (allure : 7'49"/km) |
Temps moyen: | 3:53'34" | (allure : 5'32"/km) |
Temps médian: | 3:51'46" | (allure : 5'30"/km) |
Nombre d'arrivants: | 651 |
1 coureurs (0.2%) en moins de 2:30'00" | |
5 coureurs (0.8%) en moins de 2:45'00" | |
21 coureurs (3.2%) en moins de 3:00'00" | |
67 coureurs (10.3%) en moins de 3:15'00" | |
162 coureurs (24.9%) en moins de 3:30'00" | |
405 coureurs (62.2%) en moins de 4:00'00" | |
568 coureurs (87.3%) en moins de 4:30'00" | |
637 coureurs (97.8%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:47'26" | (allure : 3'58"/km) |
Temps du dernier: | 5:33'05" | (allure : 7'54"/km) |
Temps moyen: | 4:03'14" | (allure : 5'46"/km) |
Temps médian: | 3:59'20" | (allure : 5'40"/km) |
Nombre d'arrivants: | 363 |
9 coureurs (2.5%) en moins de 3:00'00" | |
26 coureurs (7.2%) en moins de 3:15'00" | |
55 coureurs (15.2%) en moins de 3:30'00" | |
184 coureurs (50.7%) en moins de 4:00'00" | |
292 coureurs (80.4%) en moins de 4:30'00" | |
343 coureurs (94.5%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:09'56" | (allure : 4'30"/km) |
Temps du dernier: | 5:29'48" | (allure : 7'49"/km) |
Temps moyen: | 4:14'52" | (allure : 6'02"/km) |
Temps médian: | 4:16'52" | (allure : 6'05"/km) |
Nombre d'arrivants: | 92 |
4 coureurs (4.3%) en moins de 3:15'00" | |
11 coureurs (12.0%) en moins de 3:30'00" | |
32 coureurs (34.8%) en moins de 4:00'00" | |
61 coureurs (66.3%) en moins de 4:30'00" | |
85 coureurs (92.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:37'54" | (allure : 5'10"/km) |
Temps du dernier: | 5:22'49" | (allure : 7'39"/km) |
Temps moyen: | 4:37'17" | (allure : 6'34"/km) |
Temps médian: | 4:43'23" | (allure : 6'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 10 |
2 coureurs (20.0%) en moins de 4:00'00" | |
4 coureurs (40.0%) en moins de 4:30'00" | |
7 coureurs (70.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 5:11'53" | (allure : 7'23"/km) |
Temps du dernier: | 5:11'53" | (allure : 7'23"/km) |
Temps moyen: | 5:11'53" | (allure : 7'23"/km) |
Temps médian: | 5:11'53" | (allure : 7'23"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Bekele chala Adugna | 2:13'04" | 3'09"/km | |
2e | Mokraji Lahcen | 2:16'42" | 3'38" (≈ 1121m) | 3'14"/km |
3e | Ido musa Babo | 2:17'20" | 4'16" (≈ 1310m) | 3'15"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Immaculate Chemutai | 2:51'46" | 4'04"/km | |
2e | Meehtap Dogan-sizmaz | 2:53'01" | 1'15" (≈ 304m) | 4'06"/km |
3e | Svetelna Shepeleva | 3:00'39" | 8'53" (≈ 2074m) | 4'17"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Bekele chala Adugna | 2:13'04" | 3'09"/km | |
2e | Mokraji Lahcen | 2:16'42" | 3'38" (≈ 1121m) | 3'14"/km |
3e | Ido musa Babo | 2:17'20" | 4'16" (≈ 1310m) | 3'15"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Immaculate Chemutai | 2:51'46" | 4'04"/km | |
2e | Meehtap Dogan-sizmaz | 2:53'01" | 1'15" (≈ 304m) | 4'06"/km |
3e | Svetelna Shepeleva | 3:00'39" | 8'53" (≈ 2074m) | 4'17"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Elise Feldis | 3:23'30" | 4'49"/km | |
2e | Jacqueline Olivier | 3:29'41" | 6'11" (≈ 1244m) | 4'58"/km |
3e | Carole Gilbert | 3:30'01" | 6'31" (≈ 1309m) | 4'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francoise Jehanno-andre | 3:08'53" | 4'29"/km | |
2e | Valerie Massot | 3:11'57" | 3'04" (≈ 674m) | 4'33"/km |
3e | Francoise Lizoret | 3:35'27" | 26'34" (≈ 5202m) | 5'06"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie-odile Kervarec | 3:22'40" | 4'48"/km | |
2e | Brigitte Leduc | 3:46'52" | 24'12" (≈ 4500m) | 5'23"/km |
3e | Dominique Pannetier | 4:32'27" | 1:09'47" (≈ 10807m) | 6'27"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Bernadette Gouwy | 5:00'51" | 7'08"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Bekele chala Adugna | 2:13'04" | 3'09"/km | |
2e | Pierre Creignou | 2:54'07" | 41'03" (≈ 9947m) | 4'08"/km |
3e | Frank Wyer | 3:14'20" | 1:01'16" (≈ 13302m) | 4'36"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mokraji Lahcen | 2:16'42" | 3'14"/km | |
2e | Ido musa Babo | 2:17'20" | 0'38" (≈ 194m) | 3'15"/km |
3e | Larbi es Sraidi | 2:27'41" | 10'59" (≈ 3138m) | 3'30"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Khalid En-guady | 2:22'28" | 3'23"/km | |
2e | Pascal Blanchard | 2:33'23" | 10'55" (≈ 3003m) | 3'38"/km |
3e | Philippe Robin | 2:34'39" | 12'11" (≈ 3324m) | 3'40"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jose Costa | 2:47'26" | 3'58"/km | |
2e | Mohamed Mahrouchi | 2:53'41" | 6'15" (≈ 1518m) | 4'07"/km |
3e | Andre Sicot | 2:53'53" | 6'27" (≈ 1565m) | 4'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jacques Brisard | 3:09'56" | 4'30"/km | |
2e | Robert Toullec | 3:12'33" | 2'37" (≈ 573m) | 4'34"/km |
3e | Alain Coutance | 3:14'04" | 4'08" (≈ 898m) | 4'36"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-claude Gibert | 3:37'54" | 5'10"/km | |
2e | Gabriel Genin | 3:55'21" | 17'27" (≈ 3128m) | 5'35"/km |
3e | Jean-eric Joire | 4:12'20" | 34'26" (≈ 5757m) | 5'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Roland Charpiot | 5:11'53" | 7'23"/km | |
2e | ||||
3e |