Temps du premier: | 3:39'37" | (allure : 4'24"/km) |
Temps du dernier: | 7:52'05" | (allure : 9'27"/km) |
Temps moyen: | 5:57'39" | (allure : 7'09"/km) |
Temps médian: | 5:59'26" | (allure : 7'11"/km) |
Nombre d'arrivants: | 354 |
18 coureurs (5.1%) en moins de 4:30'00" | |
52 coureurs (14.7%) en moins de 5:00'00" | |
106 coureurs (29.9%) en moins de 5:30'00" | |
179 coureurs (50.6%) en moins de 6:00'00" | |
258 coureurs (72.9%) en moins de 6:30'00" | |
309 coureurs (87.3%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 4:35'21" | (allure : 5'30"/km) |
Temps du dernier: | 7:43'17" | (allure : 9'16"/km) |
Temps moyen: | 6:26'06" | (allure : 7'43"/km) |
Temps médian: | 6:36'00" | (allure : 7'55"/km) |
Nombre d'arrivants: | 29 |
2 coureurs (6.9%) en moins de 5:00'00" | |
4 coureurs (13.8%) en moins de 5:30'00" | |
9 coureurs (31.0%) en moins de 6:00'00" | |
14 coureurs (48.3%) en moins de 6:30'00" | |
22 coureurs (75.9%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 3:39'37" | (allure : 4'24"/km) |
Temps du dernier: | 7:52'05" | (allure : 9'27"/km) |
Temps moyen: | 5:55'06" | (allure : 7'06"/km) |
Temps médian: | 5:56'57" | (allure : 7'08"/km) |
Nombre d'arrivants: | 325 |
18 coureurs (5.5%) en moins de 4:30'00" | |
50 coureurs (15.4%) en moins de 5:00'00" | |
102 coureurs (31.4%) en moins de 5:30'00" | |
170 coureurs (52.3%) en moins de 6:00'00" | |
244 coureurs (75.1%) en moins de 6:30'00" | |
287 coureurs (88.3%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 4:44'35" | (allure : 5'42"/km) |
Temps du dernier: | 7:18'18" | (allure : 8'46"/km) |
Temps moyen: | 5:57'04" | (allure : 7'08"/km) |
Temps médian: | 5:53'33" | (allure : 7'04"/km) |
Nombre d'arrivants: | 7 |
1 coureurs (14.3%) en moins de 5:00'00" | |
2 coureurs (28.6%) en moins de 5:30'00" | |
4 coureurs (57.1%) en moins de 6:00'00" | |
5 coureurs (71.4%) en moins de 6:30'00" | |
6 coureurs (85.7%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 4:35'21" | (allure : 5'30"/km) |
Temps du dernier: | 7:32'35" | (allure : 9'03"/km) |
Temps moyen: | 6:21'25" | (allure : 7'38"/km) |
Temps médian: | 6:26'46" | (allure : 7'44"/km) |
Nombre d'arrivants: | 15 |
1 coureurs (6.7%) en moins de 5:00'00" | |
2 coureurs (13.3%) en moins de 5:30'00" | |
5 coureurs (33.3%) en moins de 6:00'00" | |
8 coureurs (53.3%) en moins de 6:30'00" | |
13 coureurs (86.7%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 6:36'00" | (allure : 7'55"/km) |
Temps du dernier: | 7:31'49" | (allure : 9'02"/km) |
Temps moyen: | 7:01'28" | (allure : 8'26"/km) |
Temps médian: | 6:59'02" | (allure : 8'23"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
2 coureurs (50.0%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 6:22'38" | (allure : 7'39"/km) |
Temps du dernier: | 7:24'25" | (allure : 8'53"/km) |
Temps moyen: | 6:53'31" | (allure : 8'16"/km) |
Temps médian: | 6:53'31" | (allure : 8'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 6:30'00" | |
1 coureurs (50.0%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 7:43'17" | (allure : 9'16"/km) |
Temps du dernier: | 7:43'17" | (allure : 9'16"/km) |
Temps moyen: | 7:43'17" | (allure : 9'16"/km) |
Temps médian: | 7:43'17" | (allure : 9'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 4:30'54" | (allure : 5'25"/km) |
Temps du dernier: | 6:53'12" | (allure : 8'16"/km) |
Temps moyen: | 5:42'03" | (allure : 6'50"/km) |
Temps médian: | 5:42'03" | (allure : 6'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 5:00'00" | |
1 coureurs (50.0%) en moins de 5:30'00" | |
1 coureurs (50.0%) en moins de 6:00'00" | |
1 coureurs (50.0%) en moins de 6:30'00" | |
2 coureurs (100.0%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 3:39'37" | (allure : 4'24"/km) |
Temps du dernier: | 7:42'06" | (allure : 9'15"/km) |
Temps moyen: | 5:34'14" | (allure : 6'41"/km) |
Temps médian: | 5:37'00" | (allure : 6'44"/km) |
Nombre d'arrivants: | 109 |
12 coureurs (11.0%) en moins de 4:30'00" | |
27 coureurs (24.8%) en moins de 5:00'00" | |
49 coureurs (45.0%) en moins de 5:30'00" | |
71 coureurs (65.1%) en moins de 6:00'00" | |
96 coureurs (88.1%) en moins de 6:30'00" | |
104 coureurs (95.4%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 4:01'05" | (allure : 4'49"/km) |
Temps du dernier: | 7:52'04" | (allure : 9'26"/km) |
Temps moyen: | 5:58'07" | (allure : 7'10"/km) |
Temps médian: | 6:00'58" | (allure : 7'13"/km) |
Nombre d'arrivants: | 141 |
6 coureurs (4.3%) en moins de 4:30'00" | |
18 coureurs (12.8%) en moins de 5:00'00" | |
41 coureurs (29.1%) en moins de 5:30'00" | |
69 coureurs (48.9%) en moins de 6:00'00" | |
105 coureurs (74.5%) en moins de 6:30'00" | |
127 coureurs (90.1%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 4:41'21" | (allure : 5'38"/km) |
Temps du dernier: | 7:52'05" | (allure : 9'27"/km) |
Temps moyen: | 6:14'06" | (allure : 7'29"/km) |
Temps médian: | 6:07'51" | (allure : 7'21"/km) |
Nombre d'arrivants: | 55 |
3 coureurs (5.5%) en moins de 5:00'00" | |
10 coureurs (18.2%) en moins de 5:30'00" | |
26 coureurs (47.3%) en moins de 6:00'00" | |
33 coureurs (60.0%) en moins de 6:30'00" | |
43 coureurs (78.2%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 4:52'24" | (allure : 5'51"/km) |
Temps du dernier: | 7:51'30" | (allure : 9'26"/km) |
Temps moyen: | 6:37'17" | (allure : 7'57"/km) |
Temps médian: | 6:27'56" | (allure : 7'46"/km) |
Nombre d'arrivants: | 17 |
1 coureurs (5.9%) en moins de 5:00'00" | |
1 coureurs (5.9%) en moins de 5:30'00" | |
3 coureurs (17.6%) en moins de 6:00'00" | |
9 coureurs (52.9%) en moins de 6:30'00" | |
11 coureurs (64.7%) en moins de 7:00'00" |
Temps du premier: | 7:52'05" | (allure : 9'27"/km) |
Temps du dernier: | 7:52'05" | (allure : 9'27"/km) |
Temps moyen: | 7:52'05" | (allure : 9'27"/km) |
Temps médian: | 7:52'05" | (allure : 9'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Patrick Bringer | 3:39'37" | 4'24"/km | |
2e | Fabien Chartoire | 3:41'47" | 2'10" (≈ 488m) | 4'26"/km |
3e | Maxime Cazajous | 3:47'11" | 7'34" (≈ 1665m) | 4'33"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Laurence Klein | 4:35'21" | 5'30"/km | |
2e | Sylvaine Cussot | 4:44'35" | 9'14" (≈ 1622m) | 5'42"/km |
3e | Amelie Sparfel | 5:01'46" | 26'25" (≈ 4377m) | 6'02"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Patrick Bringer | 3:39'37" | 4'24"/km | |
2e | Fabien Chartoire | 3:41'47" | 2'10" (≈ 488m) | 4'26"/km |
3e | Maxime Cazajous | 3:47'11" | 7'34" (≈ 1665m) | 4'33"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sylvaine Cussot | 4:44'35" | 5'42"/km | |
2e | Amelie Sparfel | 5:01'46" | 17'11" (≈ 2847m) | 6'02"/km |
3e | Enora Menec | 5:46'23" | 1:01'48" (≈ 8920m) | 6'56"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Laurence Klein | 4:35'21" | 5'30"/km | |
2e | Maryse Abbamonte-metivier | 5:14'50" | 39'29" (≈ 6270m) | 6'18"/km |
3e | Anouk Lahache | 5:30'33" | 55'12" (≈ 8349m) | 6'37"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christine Marco | 6:36'00" | 7'55"/km | |
2e | Catherine Morin | 6:42'09" | 6'09" (≈ 764m) | 8'03"/km |
3e | Veronique Gacheniard | 7:15'56" | 39'56" (≈ 4580m) | 8'43"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie-jo Guibal | 6:22'38" | 7'39"/km | |
2e | Regine Souriau | 7:24'25" | 1:01'47" (≈ 6951m) | 8'53"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Anne-marie Biras | 7:43'17" | 9'16"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Frederic Splendore | 4:30'54" | 5'25"/km | |
2e | Anthony Mailhac | 6:53'12" | 2:22'18" (≈ 17219m) | 8'16"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Patrick Bringer | 3:39'37" | 4'24"/km | |
2e | Fabien Chartoire | 3:41'47" | 2'10" (≈ 488m) | 4'26"/km |
3e | Maxime Cazajous | 3:47'11" | 7'34" (≈ 1665m) | 4'33"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Thomas saint Girons | 4:01'05" | 4'49"/km | |
2e | Christophe le Saux | 4:04'16" | 3'11" (≈ 651m) | 4'53"/km |
3e | Philippe Prost | 4:13'01" | 11'56" (≈ 2358m) | 5'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Michel Roussel | 4:41'21" | 5'38"/km | |
2e | Denis Hayetine | 4:52'07" | 10'46" (≈ 1842m) | 5'51"/km |
3e | Patrick Lantenet | 4:54'57" | 13'36" (≈ 2305m) | 5'54"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Bernard Thiesse | 4:52'24" | 5'51"/km | |
2e | Jean Servel | 5:55'09" | 1:02'45" (≈ 8834m) | 7'06"/km |
3e | Jean-marie Sparfel | 5:59'48" | 1:07'24" (≈ 9366m) | 7'12"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-marie Bourgeois | 7:52'05" | 9'27"/km | |
2e | ||||
3e |