Temps du premier: | 35'05" | (allure : 3'11"/km) |
Temps du dernier: | 1:23'34" | (allure : 7'36"/km) |
Temps moyen: | 56'00" | (allure : 5'05"/km) |
Temps médian: | 55'42" | (allure : 5'04"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1435 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 36'00" | |
8 coureurs (0.6%) en moins de 38'00" | |
21 coureurs (1.5%) en moins de 40'00" | |
106 coureurs (7.4%) en moins de 45'00" | |
356 coureurs (24.8%) en moins de 50'00" | |
667 coureurs (46.5%) en moins de 55'00" | |
998 coureurs (69.5%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 43'27" | (allure : 3'57"/km) |
Temps du dernier: | 1:21'49" | (allure : 7'26"/km) |
Temps moyen: | 1:03'05" | (allure : 5'44"/km) |
Temps médian: | 1:03'40" | (allure : 5'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 210 |
5 coureurs (2.4%) en moins de 45'00" | |
14 coureurs (6.7%) en moins de 50'00" | |
28 coureurs (13.3%) en moins de 55'00" | |
62 coureurs (29.5%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 35'05" | (allure : 3'11"/km) |
Temps du dernier: | 1:23'34" | (allure : 7'36"/km) |
Temps moyen: | 54'47" | (allure : 4'59"/km) |
Temps médian: | 54'33" | (allure : 4'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1225 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 36'00" | |
8 coureurs (0.7%) en moins de 38'00" | |
21 coureurs (1.7%) en moins de 40'00" | |
101 coureurs (8.2%) en moins de 45'00" | |
342 coureurs (27.9%) en moins de 50'00" | |
639 coureurs (52.2%) en moins de 55'00" | |
936 coureurs (76.4%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 1:03'07" | (allure : 5'44"/km) |
Temps du dernier: | 1:07'34" | (allure : 6'09"/km) |
Temps moyen: | 1:05'20" | (allure : 5'56"/km) |
Temps médian: | 1:05'20" | (allure : 5'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
Temps du premier: | 45'20" | (allure : 4'07"/km) |
Temps du dernier: | 1:06'46" | (allure : 6'04"/km) |
Temps moyen: | 59'14" | (allure : 5'23"/km) |
Temps médian: | 1:02'26" | (allure : 5'41"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
1 coureurs (25.0%) en moins de 50'00" | |
1 coureurs (25.0%) en moins de 55'00" | |
1 coureurs (25.0%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 43'27" | (allure : 3'57"/km) |
Temps du dernier: | 1:21'49" | (allure : 7'26"/km) |
Temps moyen: | 1:02'00" | (allure : 5'38"/km) |
Temps médian: | 1:03'21" | (allure : 5'46"/km) |
Nombre d'arrivants: | 86 |
4 coureurs (4.7%) en moins de 45'00" | |
8 coureurs (9.3%) en moins de 50'00" | |
15 coureurs (17.4%) en moins de 55'00" | |
28 coureurs (32.6%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 51'29" | (allure : 4'41"/km) |
Temps du dernier: | 51'29" | (allure : 4'41"/km) |
Temps moyen: | 51'29" | (allure : 4'41"/km) |
Temps médian: | 51'29" | (allure : 4'41"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 55'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 44'01" | (allure : 4'00"/km) |
Temps du dernier: | 1:18'54" | (allure : 7'10"/km) |
Temps moyen: | 1:02'51" | (allure : 5'43"/km) |
Temps médian: | 1:02'54" | (allure : 5'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 84 |
1 coureurs (1.2%) en moins de 45'00" | |
5 coureurs (6.0%) en moins de 50'00" | |
10 coureurs (11.9%) en moins de 55'00" | |
25 coureurs (29.8%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 52'18" | (allure : 4'45"/km) |
Temps du dernier: | 1:20'40" | (allure : 7'20"/km) |
Temps moyen: | 1:05'08" | (allure : 5'55"/km) |
Temps médian: | 1:05'19" | (allure : 5'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 23 |
2 coureurs (8.7%) en moins de 55'00" | |
7 coureurs (30.4%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 57'24" | (allure : 5'13"/km) |
Temps du dernier: | 1:19'14" | (allure : 7'12"/km) |
Temps moyen: | 1:10'02" | (allure : 6'22"/km) |
Temps médian: | 1:11'00" | (allure : 6'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 11 |
1 coureurs (9.1%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 45'13" | (allure : 4'07"/km) |
Temps du dernier: | 1:04'20" | (allure : 5'51"/km) |
Temps moyen: | 55'50" | (allure : 5'05"/km) |
Temps médian: | 55'29" | (allure : 5'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 10 |
2 coureurs (20.0%) en moins de 50'00" | |
3 coureurs (30.0%) en moins de 55'00" | |
7 coureurs (70.0%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 45'19" | (allure : 4'07"/km) |
Temps du dernier: | 59'05" | (allure : 5'22"/km) |
Temps moyen: | 51'24" | (allure : 4'40"/km) |
Temps médian: | 50'47" | (allure : 4'37"/km) |
Nombre d'arrivants: | 14 |
5 coureurs (35.7%) en moins de 50'00" | |
11 coureurs (78.6%) en moins de 55'00" | |
14 coureurs (100.0%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 40'58" | (allure : 3'43"/km) |
Temps du dernier: | 1:06'05" | (allure : 6'00"/km) |
Temps moyen: | 53'00" | (allure : 4'49"/km) |
Temps médian: | 54'12" | (allure : 4'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 21 |
4 coureurs (19.0%) en moins de 45'00" | |
7 coureurs (33.3%) en moins de 50'00" | |
11 coureurs (52.4%) en moins de 55'00" | |
18 coureurs (85.7%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 36'29" | (allure : 3'19"/km) |
Temps du dernier: | 1:21'48" | (allure : 7'26"/km) |
Temps moyen: | 53'27" | (allure : 4'52"/km) |
Temps médian: | 53'10" | (allure : 4'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 490 |
6 coureurs (1.2%) en moins de 38'00" | |
12 coureurs (2.4%) en moins de 40'00" | |
64 coureurs (13.1%) en moins de 45'00" | |
167 coureurs (34.1%) en moins de 50'00" | |
292 coureurs (59.6%) en moins de 55'00" | |
394 coureurs (80.4%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 35'05" | (allure : 3'11"/km) |
Temps du dernier: | 1:17'49" | (allure : 7'04"/km) |
Temps moyen: | 54'40" | (allure : 4'58"/km) |
Temps médian: | 54'28" | (allure : 4'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 444 |
1 coureurs (0.2%) en moins de 36'00" | |
2 coureurs (0.5%) en moins de 38'00" | |
9 coureurs (2.0%) en moins de 40'00" | |
29 coureurs (6.5%) en moins de 45'00" | |
130 coureurs (29.3%) en moins de 50'00" | |
230 coureurs (51.8%) en moins de 55'00" | |
351 coureurs (79.1%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 43'13" | (allure : 3'56"/km) |
Temps du dernier: | 1:23'34" | (allure : 7'36"/km) |
Temps moyen: | 56'44" | (allure : 5'09"/km) |
Temps médian: | 56'14" | (allure : 5'07"/km) |
Nombre d'arrivants: | 180 |
4 coureurs (2.2%) en moins de 45'00" | |
29 coureurs (16.1%) en moins de 50'00" | |
77 coureurs (42.8%) en moins de 55'00" | |
124 coureurs (68.9%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 46'31" | (allure : 4'14"/km) |
Temps du dernier: | 1:14'57" | (allure : 6'49"/km) |
Temps moyen: | 1:00'56" | (allure : 5'32"/km) |
Temps médian: | 1:01'29" | (allure : 5'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 60 |
2 coureurs (3.3%) en moins de 50'00" | |
14 coureurs (23.3%) en moins de 55'00" | |
26 coureurs (43.3%) en moins de 1:00'00" |
Temps du premier: | 55'54" | (allure : 5'05"/km) |
Temps du dernier: | 1:18'34" | (allure : 7'09"/km) |
Temps moyen: | 1:06'57" | (allure : 6'05"/km) |
Temps médian: | 1:06'28" | (allure : 6'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5 |
1 coureurs (20.0%) en moins de 1:00'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Khalid en Guady | 35'05" | 3'11"/km | |
2e | Charles Delys | 36'29" | 1'24" (≈ 422m) | 3'19"/km |
3e | Clement Bajon | 37'15" | 2'10" (≈ 639m) | 3'23"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Melaine le Goff | 43'27" | 3'57"/km | |
2e | Sandra Gouault | 44'01" | 0'34" (≈ 141m) | 4'00"/km |
3e | Severine Lecoufle | 44'07" | 0'40" (≈ 166m) | 4'01"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Khalid en Guady | 35'05" | 3'11"/km | |
2e | Charles Delys | 36'29" | 1'24" (≈ 422m) | 3'19"/km |
3e | Clement Bajon | 37'15" | 2'10" (≈ 639m) | 3'23"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Fanny Gaudrel | 1:03'07" | 5'44"/km | |
2e | Laura Samson | 1:07'34" | 4'27" (≈ 724m) | 6'09"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Claire Hochart | 45'20" | 4'07"/km | |
2e | Justine Geffroy | 1:00'30" | 15'10" (≈ 2757m) | 5'30"/km |
3e | Laetitia Lejard | 1:04'22" | 19'02" (≈ 3252m) | 5'51"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Melaine le Goff | 43'27" | 3'57"/km | |
2e | Severine Lecoufle | 44'07" | 0'40" (≈ 166m) | 4'01"/km |
3e | Veronique Chasles | 44'20" | 0'53" (≈ 219m) | 4'02"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Invalide Participant | 51'29" | 4'41"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sandra Gouault | 44'01" | 4'00"/km | |
2e | Marie le Beuvant | 45'09" | 1'08" (≈ 276m) | 4'06"/km |
3e | Christelle Mesnage | 46'18" | 2'17" (≈ 542m) | 4'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Dominique Bonhomme | 52'18" | 4'45"/km | |
2e | Nelly Nedellec | 53'28" | 1'10" (≈ 240m) | 4'52"/km |
3e | Catherine Doualan | 56'55" | 4'37" (≈ 892m) | 5'10"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Madeleine Hamon | 57'24" | 5'13"/km | |
2e | Yvonne Caron | 1:04'04" | 6'40" (≈ 1144m) | 5'49"/km |
3e | Nelly Alix | 1:05'33" | 8'09" (≈ 1367m) | 5'58"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Conor Trainor | 45'13" | 4'07"/km | |
2e | Yoann Couny | 47'57" | 2'44" (≈ 627m) | 4'22"/km |
3e | Thomas Morvan | 53'13" | 8'00" (≈ 1653m) | 4'50"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nicolas van Poucke | 45'19" | 4'07"/km | |
2e | Pierre Collet | 46'27" | 1'08" (≈ 268m) | 4'13"/km |
3e | Alan Tostivint | 46'44" | 1'25" (≈ 333m) | 4'15"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Arthur Pradeilles | 40'58" | 3'43"/km | |
2e | Hugues Froger | 42'54" | 1'56" (≈ 495m) | 3'54"/km |
3e | Julien Perche | 43'52" | 2'54" (≈ 727m) | 3'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Charles Delys | 36'29" | 3'19"/km | |
2e | Clement Bajon | 37'15" | 0'46" (≈ 226m) | 3'23"/km |
3e | David Massart | 37'23" | 0'54" (≈ 264m) | 3'24"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Khalid en Guady | 35'05" | 3'11"/km | |
2e | Sebastien Louvel | 37'47" | 2'42" (≈ 786m) | 3'26"/km |
3e | Sylvain Poligne | 38'05" | 3'00" (≈ 866m) | 3'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Andre Michel | 43'13" | 3'56"/km | |
2e | Patrick Dreano | 44'26" | 1'13" (≈ 301m) | 4'02"/km |
3e | Alain Dufeil | 44'27" | 1'14" (≈ 305m) | 4'02"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-louis Barbier | 46'31" | 4'14"/km | |
2e | Georges Marzin | 47'49" | 1'18" (≈ 299m) | 4'21"/km |
3e | Joel Denis | 50'45" | 4'14" (≈ 917m) | 4'37"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-claude Trublet | 55'54" | 5'05"/km | |
2e | Georges Machalica | 1:05'08" | 9'14" (≈ 1559m) | 5'55"/km |
3e | Roger Martin | 1:06'28" | 10'34" (≈ 1748m) | 6'03"/km |