Temps du premier: | 15'15" | (allure : 3'03"/km) |
Temps du dernier: | 45'27" | (allure : 9'05"/km) |
Temps moyen: | 26'22" | (allure : 5'16"/km) |
Temps médian: | 26'01" | (allure : 5'12"/km) |
Nombre d'arrivants: | 172 |
3 coureurs (1.7%) en moins de 16'00" | |
5 coureurs (2.9%) en moins de 17'00" | |
9 coureurs (5.2%) en moins de 18'00" | |
15 coureurs (8.7%) en moins de 19'00" | |
26 coureurs (15.1%) en moins de 20'00" | |
46 coureurs (26.7%) en moins de 22'00" | |
65 coureurs (37.8%) en moins de 24'00" | |
86 coureurs (50.0%) en moins de 26'00" | |
106 coureurs (61.6%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 18'40" | (allure : 3'44"/km) |
Temps du dernier: | 45'27" | (allure : 9'05"/km) |
Temps moyen: | 29'55" | (allure : 5'59"/km) |
Temps médian: | 29'21" | (allure : 5'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 68 |
1 coureurs (1.5%) en moins de 19'00" | |
3 coureurs (4.4%) en moins de 20'00" | |
5 coureurs (7.4%) en moins de 22'00" | |
9 coureurs (13.2%) en moins de 24'00" | |
17 coureurs (25.0%) en moins de 26'00" | |
23 coureurs (33.8%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 15'15" | (allure : 3'03"/km) |
Temps du dernier: | 41'35" | (allure : 8'19"/km) |
Temps moyen: | 24'03" | (allure : 4'49"/km) |
Temps médian: | 23'20" | (allure : 4'40"/km) |
Nombre d'arrivants: | 104 |
3 coureurs (2.9%) en moins de 16'00" | |
5 coureurs (4.8%) en moins de 17'00" | |
9 coureurs (8.7%) en moins de 18'00" | |
14 coureurs (13.5%) en moins de 19'00" | |
23 coureurs (22.1%) en moins de 20'00" | |
41 coureurs (39.4%) en moins de 22'00" | |
56 coureurs (53.8%) en moins de 24'00" | |
69 coureurs (66.3%) en moins de 26'00" | |
83 coureurs (79.8%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 23'58" | (allure : 4'48"/km) |
Temps du dernier: | 38'01" | (allure : 7'36"/km) |
Temps moyen: | 30'07" | (allure : 6'01"/km) |
Temps médian: | 28'45" | (allure : 5'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 7 |
1 coureurs (14.3%) en moins de 24'00" | |
2 coureurs (28.6%) en moins de 26'00" | |
3 coureurs (42.9%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 21'57" | (allure : 4'23"/km) |
Temps du dernier: | 26'49" | (allure : 5'22"/km) |
Temps moyen: | 24'11" | (allure : 4'50"/km) |
Temps médian: | 23'48" | (allure : 4'46"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
1 coureurs (33.3%) en moins de 22'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 24'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 26'00" | |
3 coureurs (100.0%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 23'04" | (allure : 4'37"/km) |
Temps du dernier: | 26'18" | (allure : 5'16"/km) |
Temps moyen: | 24'49" | (allure : 4'58"/km) |
Temps médian: | 24'58" | (allure : 5'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
1 coureurs (25.0%) en moins de 24'00" | |
3 coureurs (75.0%) en moins de 26'00" | |
4 coureurs (100.0%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 18'40" | (allure : 3'44"/km) |
Temps du dernier: | 41'20" | (allure : 8'16"/km) |
Temps moyen: | 29'42" | (allure : 5'56"/km) |
Temps médian: | 29'25" | (allure : 5'53"/km) |
Nombre d'arrivants: | 32 |
1 coureurs (3.1%) en moins de 19'00" | |
3 coureurs (9.4%) en moins de 20'00" | |
4 coureurs (12.5%) en moins de 22'00" | |
5 coureurs (15.6%) en moins de 24'00" | |
7 coureurs (21.9%) en moins de 26'00" | |
9 coureurs (28.1%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 25'50" | (allure : 5'10"/km) |
Temps du dernier: | 45'26" | (allure : 9'05"/km) |
Temps moyen: | 31'47" | (allure : 6'21"/km) |
Temps médian: | 29'44" | (allure : 5'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 14 |
1 coureurs (7.1%) en moins de 26'00" | |
2 coureurs (14.3%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 25'07" | (allure : 5'01"/km) |
Temps du dernier: | 33'15" | (allure : 6'39"/km) |
Temps moyen: | 28'15" | (allure : 5'39"/km) |
Temps médian: | 27'20" | (allure : 5'28"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
2 coureurs (50.0%) en moins de 26'00" | |
2 coureurs (50.0%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 29'57" | (allure : 5'59"/km) |
Temps du dernier: | 45'27" | (allure : 9'05"/km) |
Temps moyen: | 35'50" | (allure : 7'10"/km) |
Temps médian: | 33'59" | (allure : 6'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
Temps du premier: | 23'15" | (allure : 4'39"/km) |
Temps du dernier: | 23'15" | (allure : 4'39"/km) |
Temps moyen: | 23'15" | (allure : 4'39"/km) |
Temps médian: | 23'15" | (allure : 4'39"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 24'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 26'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 19'13" | (allure : 3'51"/km) |
Temps du dernier: | 28'26" | (allure : 5'41"/km) |
Temps moyen: | 23'04" | (allure : 4'37"/km) |
Temps médian: | 22'43" | (allure : 4'33"/km) |
Nombre d'arrivants: | 11 |
1 coureurs (9.1%) en moins de 20'00" | |
4 coureurs (36.4%) en moins de 22'00" | |
8 coureurs (72.7%) en moins de 24'00" | |
9 coureurs (81.8%) en moins de 26'00" | |
10 coureurs (90.9%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 17'04" | (allure : 3'25"/km) |
Temps du dernier: | 24'39" | (allure : 4'56"/km) |
Temps moyen: | 20'32" | (allure : 4'06"/km) |
Temps médian: | 20'41" | (allure : 4'08"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5 |
1 coureurs (20.0%) en moins de 18'00" | |
1 coureurs (20.0%) en moins de 19'00" | |
2 coureurs (40.0%) en moins de 20'00" | |
4 coureurs (80.0%) en moins de 22'00" | |
4 coureurs (80.0%) en moins de 24'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 26'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 17'21" | (allure : 3'28"/km) |
Temps du dernier: | 30'54" | (allure : 6'11"/km) |
Temps moyen: | 23'51" | (allure : 4'46"/km) |
Temps médian: | 22'53" | (allure : 4'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
1 coureurs (11.1%) en moins de 18'00" | |
2 coureurs (22.2%) en moins de 19'00" | |
3 coureurs (33.3%) en moins de 20'00" | |
3 coureurs (33.3%) en moins de 22'00" | |
5 coureurs (55.6%) en moins de 24'00" | |
6 coureurs (66.7%) en moins de 26'00" | |
7 coureurs (77.8%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 15'15" | (allure : 3'03"/km) |
Temps du dernier: | 30'37" | (allure : 6'07"/km) |
Temps moyen: | 21'59" | (allure : 4'24"/km) |
Temps médian: | 21'41" | (allure : 4'20"/km) |
Nombre d'arrivants: | 30 |
3 coureurs (10.0%) en moins de 16'00" | |
5 coureurs (16.7%) en moins de 17'00" | |
7 coureurs (23.3%) en moins de 18'00" | |
8 coureurs (26.7%) en moins de 19'00" | |
11 coureurs (36.7%) en moins de 20'00" | |
17 coureurs (56.7%) en moins de 22'00" | |
19 coureurs (63.3%) en moins de 24'00" | |
24 coureurs (80.0%) en moins de 26'00" | |
26 coureurs (86.7%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 18'06" | (allure : 3'37"/km) |
Temps du dernier: | 40'53" | (allure : 8'11"/km) |
Temps moyen: | 24'01" | (allure : 4'48"/km) |
Temps médian: | 22'55" | (allure : 4'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 21 |
3 coureurs (14.3%) en moins de 19'00" | |
4 coureurs (19.0%) en moins de 20'00" | |
9 coureurs (42.9%) en moins de 22'00" | |
13 coureurs (61.9%) en moins de 24'00" | |
16 coureurs (76.2%) en moins de 26'00" | |
18 coureurs (85.7%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 19'13" | (allure : 3'51"/km) |
Temps du dernier: | 35'40" | (allure : 7'08"/km) |
Temps moyen: | 26'24" | (allure : 5'17"/km) |
Temps médian: | 26'28" | (allure : 5'18"/km) |
Nombre d'arrivants: | 19 |
2 coureurs (10.5%) en moins de 20'00" | |
4 coureurs (21.1%) en moins de 22'00" | |
5 coureurs (26.3%) en moins de 24'00" | |
7 coureurs (36.8%) en moins de 26'00" | |
13 coureurs (68.4%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 23'52" | (allure : 4'46"/km) |
Temps du dernier: | 32'12" | (allure : 6'26"/km) |
Temps moyen: | 28'15" | (allure : 5'39"/km) |
Temps médian: | 28'27" | (allure : 5'41"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
1 coureurs (16.7%) en moins de 24'00" | |
1 coureurs (16.7%) en moins de 26'00" | |
3 coureurs (50.0%) en moins de 28'00" |
Temps du premier: | 30'52" | (allure : 6'10"/km) |
Temps du dernier: | 30'52" | (allure : 6'10"/km) |
Temps moyen: | 30'52" | (allure : 6'10"/km) |
Temps médian: | 30'52" | (allure : 6'10"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 41'35" | (allure : 8'19"/km) |
Temps du dernier: | 41'35" | (allure : 8'19"/km) |
Temps moyen: | 41'35" | (allure : 8'19"/km) |
Temps médian: | 41'35" | (allure : 8'19"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierre Joncheray | 15'15" | 3'03"/km | |
2e | Abdelkader Mahmoudi | 15'29" | 0'14" (≈ 75m) | 3'06"/km |
3e | Cedric Oesterle | 15'33" | 0'18" (≈ 96m) | 3'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Juliane Wibert | 18'40" | 3'44"/km | |
2e | Anna-isabel Schlagowski | 19'20" | 0'40" (≈ 172m) | 3'52"/km |
3e | Aude Vollmer | 19'39" | 0'59" (≈ 250m) | 3'56"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierre Joncheray | 15'15" | 3'03"/km | |
2e | Abdelkader Mahmoudi | 15'29" | 0'14" (≈ 75m) | 3'06"/km |
3e | Cedric Oesterle | 15'33" | 0'18" (≈ 96m) | 3'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Valentine Maris | 23'58" | 4'48"/km | |
2e | Julie Soulet | 25'10" | 1'12" (≈ 238m) | 5'02"/km |
3e | Delphine Burckel | 27'58" | 4'00" (≈ 715m) | 5'36"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Charlene Kleitz | 21'57" | 4'23"/km | |
2e | Laureen Schmidt | 23'48" | 1'51" (≈ 388m) | 4'46"/km |
3e | Johanna Richert | 26'49" | 4'52" (≈ 907m) | 5'22"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Aude Jaeckel | 23'04" | 4'37"/km | |
2e | Aurelie Krast | 24'09" | 1'05" (≈ 224m) | 4'50"/km |
3e | Amandine Leportier | 25'47" | 2'43" (≈ 526m) | 5'09"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Juliane Wibert | 18'40" | 3'44"/km | |
2e | Anna-isabel Schlagowski | 19'20" | 0'40" (≈ 172m) | 3'52"/km |
3e | Aude Vollmer | 19'39" | 0'59" (≈ 250m) | 3'56"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Stephanie Majewski-pierre | 25'50" | 5'10"/km | |
2e | Paola Criqui | 27'50" | 2'00" (≈ 359m) | 5'34"/km |
3e | Sandra Gurtner | 28'46" | 2'56" (≈ 509m) | 5'45"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sabine Frey | 25'07" | 5'01"/km | |
2e | Anne Diemer | 25'53" | 0'46" (≈ 148m) | 5'11"/km |
3e | Nicole Kauffmann | 28'47" | 3'40" (≈ 636m) | 5'45"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Madeleine Keller | 29'57" | 5'59"/km | |
2e | Agnes Toucheboeuf | 30'07" | 0'10" (≈ 27m) | 6'01"/km |
3e | Josefine Ernst | 37'52" | 7'55" (≈ 1045m) | 7'34"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Lucas Rhit | 23'15" | 4'39"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Aurelien Nagel | 19'13" | 3'51"/km | |
2e | Dorian Chentre | 20'30" | 1'17" (≈ 313m) | 4'06"/km |
3e | Angelo Trozzi | 21'08" | 1'55" (≈ 453m) | 4'14"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Victor Waltmann | 17'04" | 3'25"/km | |
2e | Maxime Aron | 19'20" | 2'16" (≈ 586m) | 3'52"/km |
3e | Mathieu Cunrath | 20'41" | 3'37" (≈ 874m) | 4'08"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mathieu Turlure | 17'21" | 3'28"/km | |
2e | Julien Blaess | 18'25" | 1'04" (≈ 289m) | 3'41"/km |
3e | Jean Faivre | 19'56" | 2'35" (≈ 647m) | 3'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierre Joncheray | 15'15" | 3'03"/km | |
2e | Abdelkader Mahmoudi | 15'29" | 0'14" (≈ 75m) | 3'06"/km |
3e | Cedric Oesterle | 15'33" | 0'18" (≈ 96m) | 3'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Damien Parisse | 18'06" | 3'37"/km | |
2e | Thomas Collinet | 18'23" | 0'17" (≈ 77m) | 3'41"/km |
3e | Joffrey Zoll | 18'52" | 0'46" (≈ 203m) | 3'46"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Daniel Suck | 19'13" | 3'51"/km | |
2e | Ernest Galim | 19'45" | 0'32" (≈ 135m) | 3'57"/km |
3e | Jean-louis Frey | 20'59" | 1'46" (≈ 420m) | 4'12"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Benoit Richert | 23'52" | 4'46"/km | |
2e | Jacques Nikes | 26'17" | 2'25" (≈ 459m) | 5'15"/km |
3e | Edouard Boch | 27'03" | 3'11" (≈ 588m) | 5'25"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Gerard Lauth | 30'52" | 6'10"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Charles Baltzli | 41'35" | 8'19"/km | |
2e | ||||
3e |