Temps du premier: | 16'01" | (allure : 3'12"/km) |
Temps du dernier: | 41'40" | (allure : 8'20"/km) |
Temps moyen: | 26'26" | (allure : 5'17"/km) |
Temps médian: | 26'37" | (allure : 5'19"/km) |
Nombre d'arrivants: | 433 |
11 coureurs (2.5%) en moins de 17'00" | |
22 coureurs (5.1%) en moins de 18'00" | |
34 coureurs (7.9%) en moins de 19'00" | |
55 coureurs (12.7%) en moins de 20'00" | |
78 coureurs (18.0%) en moins de 22'00" | |
139 coureurs (32.1%) en moins de 24'00" | |
191 coureurs (44.1%) en moins de 26'00" | |
264 coureurs (61.0%) en moins de 28'00" | |
330 coureurs (76.2%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 19'14" | (allure : 3'51"/km) |
Temps du dernier: | 38'15" | (allure : 7'39"/km) |
Temps moyen: | 28'38" | (allure : 5'44"/km) |
Temps médian: | 28'45" | (allure : 5'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 229 |
5 coureurs (2.2%) en moins de 20'00" | |
10 coureurs (4.4%) en moins de 22'00" | |
28 coureurs (12.2%) en moins de 24'00" | |
54 coureurs (23.6%) en moins de 26'00" | |
98 coureurs (42.8%) en moins de 28'00" | |
148 coureurs (64.6%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 16'01" | (allure : 3'12"/km) |
Temps du dernier: | 41'40" | (allure : 8'20"/km) |
Temps moyen: | 23'58" | (allure : 4'48"/km) |
Temps médian: | 23'42" | (allure : 4'44"/km) |
Nombre d'arrivants: | 204 |
11 coureurs (5.4%) en moins de 17'00" | |
22 coureurs (10.8%) en moins de 18'00" | |
34 coureurs (16.7%) en moins de 19'00" | |
50 coureurs (24.5%) en moins de 20'00" | |
68 coureurs (33.3%) en moins de 22'00" | |
111 coureurs (54.4%) en moins de 24'00" | |
137 coureurs (67.2%) en moins de 26'00" | |
166 coureurs (81.4%) en moins de 28'00" | |
182 coureurs (89.2%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 20'32" | (allure : 4'06"/km) |
Temps du dernier: | 35'23" | (allure : 7'05"/km) |
Temps moyen: | 25'54" | (allure : 5'11"/km) |
Temps médian: | 25'33" | (allure : 5'07"/km) |
Nombre d'arrivants: | 12 |
3 coureurs (25.0%) en moins de 22'00" | |
3 coureurs (25.0%) en moins de 24'00" | |
7 coureurs (58.3%) en moins de 26'00" | |
9 coureurs (75.0%) en moins de 28'00" | |
11 coureurs (91.7%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 23'35" | (allure : 4'43"/km) |
Temps du dernier: | 29'01" | (allure : 5'48"/km) |
Temps moyen: | 25'49" | (allure : 5'10"/km) |
Temps médian: | 24'54" | (allure : 4'59"/km) |
Nombre d'arrivants: | 7 |
1 coureurs (14.3%) en moins de 24'00" | |
4 coureurs (57.1%) en moins de 26'00" | |
6 coureurs (85.7%) en moins de 28'00" | |
7 coureurs (100.0%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 24'40" | (allure : 4'56"/km) |
Temps du dernier: | 32'35" | (allure : 6'31"/km) |
Temps moyen: | 28'37" | (allure : 5'43"/km) |
Temps médian: | 28'37" | (allure : 5'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 26'00" | |
1 coureurs (50.0%) en moins de 28'00" | |
1 coureurs (50.0%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 23'07" | (allure : 4'37"/km) |
Temps du dernier: | 33'09" | (allure : 6'38"/km) |
Temps moyen: | 28'11" | (allure : 5'38"/km) |
Temps médian: | 28'50" | (allure : 5'46"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
1 coureurs (12.5%) en moins de 24'00" | |
3 coureurs (37.5%) en moins de 26'00" | |
3 coureurs (37.5%) en moins de 28'00" | |
5 coureurs (62.5%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 19'14" | (allure : 3'51"/km) |
Temps du dernier: | 36'54" | (allure : 7'23"/km) |
Temps moyen: | 28'58" | (allure : 5'48"/km) |
Temps médian: | 29'21" | (allure : 5'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 101 |
4 coureurs (4.0%) en moins de 20'00" | |
5 coureurs (5.0%) en moins de 22'00" | |
15 coureurs (14.9%) en moins de 24'00" | |
20 coureurs (19.8%) en moins de 26'00" | |
36 coureurs (35.6%) en moins de 28'00" | |
61 coureurs (60.4%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 19'34" | (allure : 3'55"/km) |
Temps du dernier: | 38'15" | (allure : 7'39"/km) |
Temps moyen: | 28'38" | (allure : 5'44"/km) |
Temps médian: | 28'15" | (allure : 5'39"/km) |
Nombre d'arrivants: | 66 |
1 coureurs (1.5%) en moins de 20'00" | |
2 coureurs (3.0%) en moins de 22'00" | |
7 coureurs (10.6%) en moins de 24'00" | |
17 coureurs (25.8%) en moins de 26'00" | |
32 coureurs (48.5%) en moins de 28'00" | |
42 coureurs (63.6%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 25'38" | (allure : 5'08"/km) |
Temps du dernier: | 34'17" | (allure : 6'51"/km) |
Temps moyen: | 29'26" | (allure : 5'53"/km) |
Temps médian: | 29'29" | (allure : 5'54"/km) |
Nombre d'arrivants: | 24 |
1 coureurs (4.2%) en moins de 26'00" | |
7 coureurs (29.2%) en moins de 28'00" | |
15 coureurs (62.5%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 23'54" | (allure : 4'47"/km) |
Temps du dernier: | 34'36" | (allure : 6'55"/km) |
Temps moyen: | 29'11" | (allure : 5'50"/km) |
Temps médian: | 29'00" | (allure : 5'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
1 coureurs (11.1%) en moins de 24'00" | |
1 coureurs (11.1%) en moins de 26'00" | |
4 coureurs (44.4%) en moins de 28'00" | |
6 coureurs (66.7%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 17'36" | (allure : 3'31"/km) |
Temps du dernier: | 26'33" | (allure : 5'19"/km) |
Temps moyen: | 22'33" | (allure : 4'31"/km) |
Temps médian: | 22'55" | (allure : 4'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 19 |
1 coureurs (5.3%) en moins de 18'00" | |
2 coureurs (10.5%) en moins de 19'00" | |
3 coureurs (15.8%) en moins de 20'00" | |
7 coureurs (36.8%) en moins de 22'00" | |
14 coureurs (73.7%) en moins de 24'00" | |
16 coureurs (84.2%) en moins de 26'00" | |
19 coureurs (100.0%) en moins de 28'00" | |
19 coureurs (100.0%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 17'45" | (allure : 3'33"/km) |
Temps du dernier: | 26'07" | (allure : 5'13"/km) |
Temps moyen: | 21'35" | (allure : 4'19"/km) |
Temps médian: | 21'31" | (allure : 4'18"/km) |
Nombre d'arrivants: | 13 |
1 coureurs (7.7%) en moins de 18'00" | |
2 coureurs (15.4%) en moins de 19'00" | |
5 coureurs (38.5%) en moins de 20'00" | |
7 coureurs (53.8%) en moins de 22'00" | |
11 coureurs (84.6%) en moins de 24'00" | |
11 coureurs (84.6%) en moins de 26'00" | |
13 coureurs (100.0%) en moins de 28'00" | |
13 coureurs (100.0%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 16'10" | (allure : 3'14"/km) |
Temps du dernier: | 23'59" | (allure : 4'48"/km) |
Temps moyen: | 20'34" | (allure : 4'07"/km) |
Temps médian: | 20'23" | (allure : 4'05"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5 |
1 coureurs (20.0%) en moins de 17'00" | |
1 coureurs (20.0%) en moins de 18'00" | |
2 coureurs (40.0%) en moins de 19'00" | |
2 coureurs (40.0%) en moins de 20'00" | |
3 coureurs (60.0%) en moins de 22'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 24'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 26'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 28'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 16'22" | (allure : 3'16"/km) |
Temps du dernier: | 26'55" | (allure : 5'23"/km) |
Temps moyen: | 19'53" | (allure : 3'59"/km) |
Temps médian: | 17'45" | (allure : 3'33"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5 |
1 coureurs (20.0%) en moins de 17'00" | |
3 coureurs (60.0%) en moins de 18'00" | |
3 coureurs (60.0%) en moins de 19'00" | |
3 coureurs (60.0%) en moins de 20'00" | |
4 coureurs (80.0%) en moins de 22'00" | |
4 coureurs (80.0%) en moins de 24'00" | |
4 coureurs (80.0%) en moins de 26'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 28'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 16'01" | (allure : 3'12"/km) |
Temps du dernier: | 37'06" | (allure : 7'25"/km) |
Temps moyen: | 23'21" | (allure : 4'40"/km) |
Temps médian: | 23'08" | (allure : 4'38"/km) |
Nombre d'arrivants: | 64 |
6 coureurs (9.4%) en moins de 17'00" | |
10 coureurs (15.6%) en moins de 18'00" | |
17 coureurs (26.6%) en moins de 19'00" | |
21 coureurs (32.8%) en moins de 20'00" | |
26 coureurs (40.6%) en moins de 22'00" | |
37 coureurs (57.8%) en moins de 24'00" | |
44 coureurs (68.8%) en moins de 26'00" | |
50 coureurs (78.1%) en moins de 28'00" | |
57 coureurs (89.1%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 16'35" | (allure : 3'19"/km) |
Temps du dernier: | 37'05" | (allure : 7'25"/km) |
Temps moyen: | 24'24" | (allure : 4'53"/km) |
Temps médian: | 23'56" | (allure : 4'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 52 |
3 coureurs (5.8%) en moins de 17'00" | |
5 coureurs (9.6%) en moins de 18'00" | |
5 coureurs (9.6%) en moins de 19'00" | |
11 coureurs (21.2%) en moins de 20'00" | |
15 coureurs (28.8%) en moins de 22'00" | |
27 coureurs (51.9%) en moins de 24'00" | |
34 coureurs (65.4%) en moins de 26'00" | |
41 coureurs (78.8%) en moins de 28'00" | |
44 coureurs (84.6%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 17'00" | (allure : 3'24"/km) |
Temps du dernier: | 32'32" | (allure : 6'30"/km) |
Temps moyen: | 24'29" | (allure : 4'54"/km) |
Temps médian: | 25'05" | (allure : 5'01"/km) |
Nombre d'arrivants: | 24 |
1 coureurs (4.2%) en moins de 18'00" | |
3 coureurs (12.5%) en moins de 19'00" | |
5 coureurs (20.8%) en moins de 20'00" | |
5 coureurs (20.8%) en moins de 22'00" | |
9 coureurs (37.5%) en moins de 24'00" | |
15 coureurs (62.5%) en moins de 26'00" | |
20 coureurs (83.3%) en moins de 28'00" | |
23 coureurs (95.8%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 21'06" | (allure : 4'13"/km) |
Temps du dernier: | 37'26" | (allure : 7'29"/km) |
Temps moyen: | 27'15" | (allure : 5'27"/km) |
Temps médian: | 26'59" | (allure : 5'24"/km) |
Nombre d'arrivants: | 16 |
1 coureurs (6.2%) en moins de 22'00" | |
3 coureurs (18.8%) en moins de 24'00" | |
7 coureurs (43.8%) en moins de 26'00" | |
11 coureurs (68.8%) en moins de 28'00" | |
13 coureurs (81.2%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 23'57" | (allure : 4'47"/km) |
Temps du dernier: | 35'06" | (allure : 7'01"/km) |
Temps moyen: | 29'41" | (allure : 5'56"/km) |
Temps médian: | 29'01" | (allure : 5'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5 |
1 coureurs (20.0%) en moins de 24'00" | |
1 coureurs (20.0%) en moins de 26'00" | |
2 coureurs (40.0%) en moins de 28'00" | |
3 coureurs (60.0%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 41'40" | (allure : 8'20"/km) |
Temps du dernier: | 41'40" | (allure : 8'20"/km) |
Temps moyen: | 41'40" | (allure : 8'20"/km) |
Temps médian: | 41'40" | (allure : 8'20"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Martial Schmidt | 16'01" | 3'12"/km | |
2e | Bruno Hihn | 16'03" | 0'02" (≈ 10m) | 3'13"/km |
3e | Abdellah Ghanimi | 16'06" | 0'05" (≈ 25m) | 3'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mary-jane Moroni | 19'14" | 3'51"/km | |
2e | Aline Herrmann | 19'31" | 0'17" (≈ 72m) | 3'54"/km |
3e | Delphine Paris | 19'34" | 0'20" (≈ 85m) | 3'55"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Martial Schmidt | 16'01" | 3'12"/km | |
2e | Bruno Hihn | 16'03" | 0'02" (≈ 10m) | 3'13"/km |
3e | Abdellah Ghanimi | 16'06" | 0'05" (≈ 25m) | 3'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Tiphayne Kilian | 20'32" | 4'06"/km | |
2e | Lucie Guillaume | 20'41" | 0'09" (≈ 36m) | 4'08"/km |
3e | Nadia Helmbold | 21'23" | 0'51" (≈ 198m) | 4'17"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Audrey Lossel | 23'35" | 4'43"/km | |
2e | Anouk Lambs | 24'35" | 1'00" (≈ 203m) | 4'55"/km |
3e | Cecile Michel | 24'52" | 1'17" (≈ 258m) | 4'58"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Camille Zellmeyer | 24'40" | 4'56"/km | |
2e | Lucie Sommer | 32'35" | 7'55" (≈ 1214m) | 6'31"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Celine Molbert | 23'07" | 4'37"/km | |
2e | Marianne Mohnen | 24'28" | 1'21" (≈ 275m) | 4'54"/km |
3e | Laura Wendling | 25'10" | 2'03" (≈ 407m) | 5'02"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mary-jane Moroni | 19'14" | 3'51"/km | |
2e | Aline Herrmann | 19'31" | 0'17" (≈ 72m) | 3'54"/km |
3e | Lucie Guesdon | 19'39" | 0'25" (≈ 106m) | 3'56"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Delphine Paris | 19'34" | 3'55"/km | |
2e | Elna Bruck-roemer | 21'12" | 1'38" (≈ 385m) | 4'14"/km |
3e | Caroline Rebetez | 22'36" | 3'02" (≈ 671m) | 4'31"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nicole Hammer | 25'38" | 5'08"/km | |
2e | Michele Albrecht | 26'04" | 0'26" (≈ 83m) | 5'13"/km |
3e | Isabelle Bobbio | 26'29" | 0'51" (≈ 160m) | 5'18"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie boime Hamm | 23'54" | 4'47"/km | |
2e | Diamante Beller | 26'24" | 2'30" (≈ 473m) | 5'17"/km |
3e | Monique Erb | 27'55" | 4'01" (≈ 719m) | 5'35"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Emilien Petey | 17'36" | 3'31"/km | |
2e | Hugo Rapp | 18'14" | 0'38" (≈ 173m) | 3'39"/km |
3e | Jonathan Bereyziat | 19'45" | 2'09" (≈ 544m) | 3'57"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Valentin Schillinger | 17'45" | 3'33"/km | |
2e | Tristan Meynier | 18'28" | 0'43" (≈ 194m) | 3'42"/km |
3e | Nicolas Motz | 19'08" | 1'23" (≈ 361m) | 3'50"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guillaume Oster | 16'10" | 3'14"/km | |
2e | Andy Benoit | 18'55" | 2'45" (≈ 726m) | 3'47"/km |
3e | Arthur Bach | 20'23" | 4'13" (≈ 1034m) | 4'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Hugo Moroni | 16'22" | 3'16"/km | |
2e | Victor Tardy | 17'21" | 0'59" (≈ 283m) | 3'28"/km |
3e | Julien Blaess | 17'45" | 1'23" (≈ 389m) | 3'33"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Martial Schmidt | 16'01" | 3'12"/km | |
2e | Bruno Hihn | 16'03" | 0'02" (≈ 10m) | 3'13"/km |
3e | Abdellah Ghanimi | 16'06" | 0'05" (≈ 25m) | 3'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Eric Steffen | 16'35" | 3'19"/km | |
2e | Christian Lorentz | 16'49" | 0'14" (≈ 69m) | 3'22"/km |
3e | Francois Umbdenstock | 16'55" | 0'20" (≈ 98m) | 3'23"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Dominique Epp | 17'00" | 3'24"/km | |
2e | Claude Riehl | 18'34" | 1'34" (≈ 421m) | 3'43"/km |
3e | Stephane Pouillot | 18'54" | 1'54" (≈ 502m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-louis Huberschwiller | 21'06" | 4'13"/km | |
2e | Lucien Haegele | 22'11" | 1'05" (≈ 244m) | 4'26"/km |
3e | Claude Dubois | 22'11" | 1'05" (≈ 244m) | 4'26"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Luigi Antonelli | 23'57" | 4'47"/km | |
2e | Jean Mathieu | 27'04" | 3'07" (≈ 575m) | 5'25"/km |
3e | Freddy Friederich | 29'01" | 5'04" (≈ 873m) | 5'48"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Charles Baltzli | 41'40" | 8'20"/km | |
2e | ||||
3e |