Rechercher un coureur ayant participé à cette épreuve:
14 km Foulées de Chambon 2014
Où: Chambon (Indre-et-Loire) - Quand: 2014-06-15
Distance: 14 km
Site web de la course
Statistiques extraites des résultats et classements disponibles sur bases.athle.com
Statistiques générales
Statistiques générales - scratch
Temps du premier: | 51'02" | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 1:34'34" | (allure : 6'45"/km) |
Temps moyen: | 1:06'32" | (allure : 4'45"/km) |
Temps médian: | 1:05'56" | (allure : 4'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 38 |
| 5 coureurs (13.2%) en moins de 55'00" |
| 11 coureurs (28.9%) en moins de 1:00'00" |
| 18 coureurs (47.4%) en moins de 1:05'00" |
| 25 coureurs (65.8%) en moins de 1:10'00" |
Statistiques générales - femmes
Temps du premier: | 1:08'09" | (allure : 4'52"/km) |
Temps du dernier: | 1:34'34" | (allure : 6'45"/km) |
Temps moyen: | 1:17'02" | (allure : 5'30"/km) |
Temps médian: | 1:16'17" | (allure : 5'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 7 |
| 1 coureurs (14.3%) en moins de 1:10'00" |
Statistiques générales - hommes
Temps du premier: | 51'02" | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 1:32'16" | (allure : 6'35"/km) |
Temps moyen: | 1:04'10" | (allure : 4'35"/km) |
Temps médian: | 1:03'47" | (allure : 4'33"/km) |
Nombre d'arrivants: | 31 |
| 5 coureurs (16.1%) en moins de 55'00" |
| 11 coureurs (35.5%) en moins de 1:00'00" |
| 18 coureurs (58.1%) en moins de 1:05'00" |
| 24 coureurs (77.4%) en moins de 1:10'00" |
Statistiques générales - SEF (femmes entre 23 et 39 ans)
Temps du premier: | 1:08'09" | (allure : 4'52"/km) |
Temps du dernier: | 1:34'34" | (allure : 6'45"/km) |
Temps moyen: | 1:21'21" | (allure : 5'49"/km) |
Temps médian: | 1:21'21" | (allure : 5'49"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
| 1 coureurs (50.0%) en moins de 1:10'00" |
Statistiques générales - V1F (femmes entre 40 et 49 ans)
Temps du premier: | 1:17'12" | (allure : 5'31"/km) |
Temps du dernier: | 1:17'12" | (allure : 5'31"/km) |
Temps moyen: | 1:17'12" | (allure : 5'31"/km) |
Temps médian: | 1:17'12" | (allure : 5'31"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Statistiques générales - V2F (femmes entre 50 et 59 ans)
Temps du premier: | 1:11'36" | (allure : 5'07"/km) |
Temps du dernier: | 1:20'26" | (allure : 5'45"/km) |
Temps moyen: | 1:16'06" | (allure : 5'26"/km) |
Temps médian: | 1:16'17" | (allure : 5'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
Statistiques générales - V3F (femmes entre 60 et 69 ans)
Temps du premier: | 1:11'01" | (allure : 5'04"/km) |
Temps du dernier: | 1:11'01" | (allure : 5'04"/km) |
Temps moyen: | 1:11'01" | (allure : 5'04"/km) |
Temps médian: | 1:11'01" | (allure : 5'04"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Statistiques générales - SEM (hommes entre 23 et 39 ans)
Temps du premier: | 51'02" | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 1:04'25" | (allure : 4'36"/km) |
Temps moyen: | 55'14" | (allure : 3'57"/km) |
Temps médian: | 53'15" | (allure : 3'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
| 4 coureurs (66.7%) en moins de 55'00" |
| 5 coureurs (83.3%) en moins de 1:00'00" |
| 6 coureurs (100.0%) en moins de 1:05'00" |
| 6 coureurs (100.0%) en moins de 1:10'00" |
Statistiques générales - V1M (hommes entre 40 et 49 ans)
Temps du premier: | 53'29" | (allure : 3'49"/km) |
Temps du dernier: | 1:06'56" | (allure : 4'47"/km) |
Temps moyen: | 59'54" | (allure : 4'17"/km) |
Temps médian: | 59'36" | (allure : 4'15"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
| 1 coureurs (25.0%) en moins de 55'00" |
| 2 coureurs (50.0%) en moins de 1:00'00" |
| 3 coureurs (75.0%) en moins de 1:05'00" |
| 4 coureurs (100.0%) en moins de 1:10'00" |
Statistiques générales - V2M (hommes entre 50 et 59 ans)
Temps du premier: | 57'27" | (allure : 4'06"/km) |
Temps du dernier: | 1:32'16" | (allure : 6'35"/km) |
Temps moyen: | 1:09'13" | (allure : 4'57"/km) |
Temps médian: | 1:06'24" | (allure : 4'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
| 2 coureurs (22.2%) en moins de 1:00'00" |
| 3 coureurs (33.3%) en moins de 1:05'00" |
| 5 coureurs (55.6%) en moins de 1:10'00" |
Statistiques générales - V3M (hommes entre 60 et 69 ans)
Temps du premier: | 57'28" | (allure : 4'06"/km) |
Temps du dernier: | 1:21'29" | (allure : 5'49"/km) |
Temps moyen: | 1:06'02" | (allure : 4'43"/km) |
Temps médian: | 1:04'01" | (allure : 4'34"/km) |
Nombre d'arrivants: | 11 |
| 2 coureurs (18.2%) en moins de 1:00'00" |
| 6 coureurs (54.5%) en moins de 1:05'00" |
| 8 coureurs (72.7%) en moins de 1:10'00" |
Statistiques générales - V4M (hommes entre 70 et 80 ans)
Temps du premier: | 1:09'09" | (allure : 4'56"/km) |
Temps du dernier: | 1:09'09" | (allure : 4'56"/km) |
Temps moyen: | 1:09'09" | (allure : 4'56"/km) |
Temps médian: | 1:09'09" | (allure : 4'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
| 1 coureurs (100.0%) en moins de 1:10'00" |
Podiums
Podiums - SEF (femmes entre 23 et 39 ans)
Podiums - V1F (femmes entre 40 et 49 ans)
Podiums - V2F (femmes entre 50 et 59 ans)
Podiums - V3F (femmes entre 60 et 69 ans)
Podiums - SEM (hommes entre 23 et 39 ans)
Podiums - V1M (hommes entre 40 et 49 ans)
Podiums - V2M (hommes entre 50 et 59 ans)
Podiums - V3M (hommes entre 60 et 69 ans)
Podiums - V4M (hommes entre 70 et 80 ans)
Histogrammes des chronos
Histogrammes des chronos - scratch
Histogrammes des chronos - femmes
Histogrammes des chronos - hommes
Histogrammes des chronos - SEF (femmes entre 23 et 39 ans)
Histogrammes des chronos - V1F (femmes entre 40 et 49 ans)
Histogrammes des chronos - V2F (femmes entre 50 et 59 ans)
Histogrammes des chronos - V3F (femmes entre 60 et 69 ans)
Histogrammes des chronos - SEM (hommes entre 23 et 39 ans)
Histogrammes des chronos - V1M (hommes entre 40 et 49 ans)
Histogrammes des chronos - V2M (hommes entre 50 et 59 ans)
Histogrammes des chronos - V3M (hommes entre 60 et 69 ans)
Histogrammes des chronos - V4M (hommes entre 70 et 80 ans)
Catégories
Catégories - Répartition hommes/femmes
Catégories - Catégories femmes
Catégories - Catégories hommes