Temps du premier: | 1:02'16" | (allure : 2'57"/km) |
Temps du dernier: | 2:47'06" | (allure : 7'55"/km) |
Temps moyen: | 1:53'42" | (allure : 5'23"/km) |
Temps médian: | 1:52'52" | (allure : 5'21"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4690 |
2 coureurs (0.0%) en moins de 1:05'00" | |
8 coureurs (0.2%) en moins de 1:10'00" | |
21 coureurs (0.4%) en moins de 1:15'00" | |
59 coureurs (1.3%) en moins de 1:20'00" | |
126 coureurs (2.7%) en moins de 1:25'00" | |
306 coureurs (6.5%) en moins de 1:30'00" | |
564 coureurs (12.0%) en moins de 1:35'00" | |
944 coureurs (20.1%) en moins de 1:40'00" | |
1357 coureurs (28.9%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:16'55" | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 2:43'53" | (allure : 7'46"/km) |
Temps moyen: | 2:06'17" | (allure : 5'59"/km) |
Temps médian: | 2:05'55" | (allure : 5'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 750 |
2 coureurs (0.3%) en moins de 1:20'00" | |
2 coureurs (0.3%) en moins de 1:25'00" | |
7 coureurs (0.9%) en moins de 1:30'00" | |
10 coureurs (1.3%) en moins de 1:35'00" | |
19 coureurs (2.5%) en moins de 1:40'00" | |
41 coureurs (5.5%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:02'16" | (allure : 2'57"/km) |
Temps du dernier: | 2:47'06" | (allure : 7'55"/km) |
Temps moyen: | 1:51'19" | (allure : 5'17"/km) |
Temps médian: | 1:50'41" | (allure : 5'15"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3940 |
2 coureurs (0.1%) en moins de 1:05'00" | |
8 coureurs (0.2%) en moins de 1:10'00" | |
21 coureurs (0.5%) en moins de 1:15'00" | |
57 coureurs (1.4%) en moins de 1:20'00" | |
124 coureurs (3.1%) en moins de 1:25'00" | |
299 coureurs (7.6%) en moins de 1:30'00" | |
554 coureurs (14.1%) en moins de 1:35'00" | |
925 coureurs (23.5%) en moins de 1:40'00" | |
1316 coureurs (33.4%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 2:01'01" | (allure : 5'44"/km) |
Temps du dernier: | 2:19'27" | (allure : 6'37"/km) |
Temps moyen: | 2:13'11" | (allure : 6'19"/km) |
Temps médian: | 2:19'06" | (allure : 6'36"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
Temps du premier: | 1:39'46" | (allure : 4'44"/km) |
Temps du dernier: | 2:29'20" | (allure : 7'05"/km) |
Temps moyen: | 2:06'15" | (allure : 5'59"/km) |
Temps médian: | 2:04'11" | (allure : 5'53"/km) |
Nombre d'arrivants: | 12 |
1 coureurs (8.3%) en moins de 1:40'00" | |
2 coureurs (16.7%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:16'55" | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 2:43'43" | (allure : 7'46"/km) |
Temps moyen: | 2:06'08" | (allure : 5'59"/km) |
Temps médian: | 2:06'00" | (allure : 5'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 277 |
2 coureurs (0.7%) en moins de 1:20'00" | |
2 coureurs (0.7%) en moins de 1:25'00" | |
4 coureurs (1.4%) en moins de 1:30'00" | |
5 coureurs (1.8%) en moins de 1:35'00" | |
10 coureurs (3.6%) en moins de 1:40'00" | |
22 coureurs (7.9%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:26'50" | (allure : 4'07"/km) |
Temps du dernier: | 2:43'53" | (allure : 7'46"/km) |
Temps moyen: | 2:05'24" | (allure : 5'57"/km) |
Temps médian: | 2:05'22" | (allure : 5'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 298 |
2 coureurs (0.7%) en moins de 1:30'00" | |
4 coureurs (1.3%) en moins de 1:35'00" | |
7 coureurs (2.3%) en moins de 1:40'00" | |
15 coureurs (5.0%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:29'15" | (allure : 4'14"/km) |
Temps du dernier: | 2:33'41" | (allure : 7'17"/km) |
Temps moyen: | 2:06'51" | (allure : 6'01"/km) |
Temps médian: | 2:05'57" | (allure : 5'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 139 |
1 coureurs (0.7%) en moins de 1:30'00" | |
1 coureurs (0.7%) en moins de 1:35'00" | |
1 coureurs (0.7%) en moins de 1:40'00" | |
2 coureurs (1.4%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:58'18" | (allure : 5'36"/km) |
Temps du dernier: | 2:40'01" | (allure : 7'35"/km) |
Temps moyen: | 2:16'35" | (allure : 6'28"/km) |
Temps médian: | 2:12'44" | (allure : 6'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 20 |
Temps du premier: | 2:03'20" | (allure : 5'51"/km) |
Temps du dernier: | 2:03'20" | (allure : 5'51"/km) |
Temps moyen: | 2:03'20" | (allure : 5'51"/km) |
Temps médian: | 2:03'20" | (allure : 5'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 1:29'20" | (allure : 4'14"/km) |
Temps du dernier: | 2:15'09" | (allure : 6'24"/km) |
Temps moyen: | 1:51'40" | (allure : 5'18"/km) |
Temps médian: | 1:50'38" | (allure : 5'15"/km) |
Nombre d'arrivants: | 22 |
1 coureurs (4.5%) en moins de 1:30'00" | |
3 coureurs (13.6%) en moins de 1:35'00" | |
4 coureurs (18.2%) en moins de 1:40'00" | |
9 coureurs (40.9%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:14'41" | (allure : 3'32"/km) |
Temps du dernier: | 2:25'34" | (allure : 6'54"/km) |
Temps moyen: | 1:49'46" | (allure : 5'12"/km) |
Temps médian: | 1:49'44" | (allure : 5'12"/km) |
Nombre d'arrivants: | 57 |
1 coureurs (1.8%) en moins de 1:15'00" | |
2 coureurs (3.5%) en moins de 1:20'00" | |
2 coureurs (3.5%) en moins de 1:25'00" | |
4 coureurs (7.0%) en moins de 1:30'00" | |
8 coureurs (14.0%) en moins de 1:35'00" | |
15 coureurs (26.3%) en moins de 1:40'00" | |
16 coureurs (28.1%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:02'16" | (allure : 2'57"/km) |
Temps du dernier: | 2:40'50" | (allure : 7'37"/km) |
Temps moyen: | 1:48'37" | (allure : 5'09"/km) |
Temps médian: | 1:48'58" | (allure : 5'10"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1583 |
2 coureurs (0.1%) en moins de 1:05'00" | |
7 coureurs (0.4%) en moins de 1:10'00" | |
16 coureurs (1.0%) en moins de 1:15'00" | |
37 coureurs (2.3%) en moins de 1:20'00" | |
69 coureurs (4.4%) en moins de 1:25'00" | |
154 coureurs (9.7%) en moins de 1:30'00" | |
278 coureurs (17.6%) en moins de 1:35'00" | |
464 coureurs (29.3%) en moins de 1:40'00" | |
627 coureurs (39.6%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:09'36" | (allure : 3'18"/km) |
Temps du dernier: | 2:43'55" | (allure : 7'46"/km) |
Temps moyen: | 1:51'12" | (allure : 5'16"/km) |
Temps médian: | 1:50'44" | (allure : 5'15"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1349 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 1:10'00" | |
4 coureurs (0.3%) en moins de 1:15'00" | |
15 coureurs (1.1%) en moins de 1:20'00" | |
43 coureurs (3.2%) en moins de 1:25'00" | |
97 coureurs (7.2%) en moins de 1:30'00" | |
190 coureurs (14.1%) en moins de 1:35'00" | |
312 coureurs (23.1%) en moins de 1:40'00" | |
450 coureurs (33.4%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:15'53" | (allure : 3'36"/km) |
Temps du dernier: | 2:47'06" | (allure : 7'55"/km) |
Temps moyen: | 1:54'01" | (allure : 5'24"/km) |
Temps médian: | 1:53'20" | (allure : 5'22"/km) |
Nombre d'arrivants: | 673 |
3 coureurs (0.4%) en moins de 1:20'00" | |
10 coureurs (1.5%) en moins de 1:25'00" | |
43 coureurs (6.4%) en moins de 1:30'00" | |
70 coureurs (10.4%) en moins de 1:35'00" | |
118 coureurs (17.5%) en moins de 1:40'00" | |
181 coureurs (26.9%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:31'06" | (allure : 4'19"/km) |
Temps du dernier: | 2:44'53" | (allure : 7'49"/km) |
Temps moyen: | 2:00'49" | (allure : 5'44"/km) |
Temps médian: | 1:59'43" | (allure : 5'40"/km) |
Nombre d'arrivants: | 241 |
5 coureurs (2.1%) en moins de 1:35'00" | |
12 coureurs (5.0%) en moins de 1:40'00" | |
33 coureurs (13.7%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:49'18" | (allure : 5'11"/km) |
Temps du dernier: | 2:39'05" | (allure : 7'32"/km) |
Temps moyen: | 2:16'33" | (allure : 6'28"/km) |
Temps médian: | 2:17'09" | (allure : 6'30"/km) |
Nombre d'arrivants: | 15 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Raymond Kemboi | 1:02'16" | 2'57"/km | |
2e | Sang Kibiwott | 1:04'23" | 2'07" (≈ 693m) | 3'03"/km |
3e | James Theuri | 1:05'00" | 2'44" (≈ 887m) | 3'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Kateryna Karmanenko | 1:16'55" | 3'39"/km | |
2e | Godelieve Nizigiyimana | 1:19'19" | 2'24" (≈ 638m) | 3'46"/km |
3e | Charity-wambui Theuri | 1:25'10" | 8'15" (≈ 2043m) | 4'02"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Raymond Kemboi | 1:02'16" | 2'57"/km | |
2e | Sang Kibiwott | 1:04'23" | 2'07" (≈ 693m) | 3'03"/km |
3e | James Theuri | 1:05'00" | 2'44" (≈ 887m) | 3'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Andrea le Berre | 2:01'01" | 5'44"/km | |
2e | Camille Lemagnen | 2:19'06" | 18'05" (≈ 2743m) | 6'36"/km |
3e | Ophelie Avry | 2:19'27" | 18'26" (≈ 2789m) | 6'37"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Dorine Cornet | 1:39'46" | 4'44"/km | |
2e | Mathilde Bourbigot | 1:44'11" | 4'25" (≈ 894m) | 4'56"/km |
3e | Anne Schmitt | 1:57'41" | 17'55" (≈ 3212m) | 5'35"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Kateryna Karmanenko | 1:16'55" | 3'39"/km | |
2e | Godelieve Nizigiyimana | 1:19'19" | 2'24" (≈ 638m) | 3'46"/km |
3e | Charity-wambui Theuri | 1:25'10" | 8'15" (≈ 2043m) | 4'02"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Gaelle Houitte | 1:26'50" | 4'07"/km | |
2e | Christine le Bellego | 1:29'22" | 2'32" (≈ 598m) | 4'14"/km |
3e | Anne Barle | 1:31'16" | 4'26" (≈ 1024m) | 4'20"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francoise Jehanno-andre | 1:29'15" | 4'14"/km | |
2e | Servane Lagreve | 1:43'03" | 13'48" (≈ 2825m) | 4'53"/km |
3e | Marie Dano | 1:46'51" | 17'36" (≈ 3475m) | 5'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie-claire Bonnet | 1:58'18" | 5'36"/km | |
2e | Denise Leblanc | 2:02'32" | 4'14" (≈ 728m) | 5'48"/km |
3e | Nicole Richard | 2:04'19" | 6'01" (≈ 1021m) | 5'54"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierrette Peins | 2:03'20" | 5'51"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guillaume Lamour | 1:29'20" | 4'14"/km | |
2e | Aelig Thomas | 1:33'50" | 4'30" (≈ 1011m) | 4'27"/km |
3e | FLOC_ Le | 1:34'09" | 4'49" (≈ 1079m) | 4'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Youssef Assediki | 1:14'41" | 3'32"/km | |
2e | Joachim Martinez | 1:19'53" | 5'12" (≈ 1373m) | 3'47"/km |
3e | Gabriel Sarazin | 1:27'26" | 12'45" (≈ 3076m) | 4'09"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Raymond Kemboi | 1:02'16" | 2'57"/km | |
2e | Sang Kibiwott | 1:04'23" | 2'07" (≈ 693m) | 3'03"/km |
3e | James Theuri | 1:05'00" | 2'44" (≈ 887m) | 3'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Hamid Belhaj | 1:09'36" | 3'18"/km | |
2e | Christophe le Luherne | 1:11'40" | 2'04" (≈ 608m) | 3'24"/km |
3e | Thierry Collet | 1:11'57" | 2'21" (≈ 689m) | 3'25"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Patrick Duton | 1:15'53" | 3'36"/km | |
2e | Dominique Chauvelier | 1:18'08" | 2'15" (≈ 607m) | 3'42"/km |
3e | Patrick Helleux | 1:18'38" | 2'45" (≈ 737m) | 3'44"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Michel Lloret | 1:31'06" | 4'19"/km | |
2e | Joseph Bihan | 1:31'42" | 0'36" (≈ 138m) | 4'21"/km |
3e | Joel Bouquet | 1:32'12" | 1'06" (≈ 251m) | 4'22"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean Guidoux | 1:49'18" | 5'11"/km | |
2e | Christian Christodoulos | 2:00'19" | 11'01" (≈ 1931m) | 5'42"/km |
3e | Jean Kerjean | 2:02'18" | 13'00" (≈ 2242m) | 5'48"/km |