Temps du premier: | 31'34" | (allure : 3'09"/km) |
Temps du dernier: | 1:28'27" | (allure : 8'51"/km) |
Temps moyen: | 51'13" | (allure : 5'07"/km) |
Temps médian: | 50'36" | (allure : 5'04"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1684 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 32'00" | |
8 coureurs (0.5%) en moins de 34'00" | |
33 coureurs (2.0%) en moins de 36'00" | |
75 coureurs (4.5%) en moins de 38'00" | |
125 coureurs (7.4%) en moins de 40'00" | |
390 coureurs (23.2%) en moins de 45'00" | |
783 coureurs (46.5%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 38'50" | (allure : 3'53"/km) |
Temps du dernier: | 1:28'27" | (allure : 8'51"/km) |
Temps moyen: | 57'48" | (allure : 5'47"/km) |
Temps médian: | 57'59" | (allure : 5'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 498 |
2 coureurs (0.4%) en moins de 40'00" | |
18 coureurs (3.6%) en moins de 45'00" | |
69 coureurs (13.9%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 31'34" | (allure : 3'09"/km) |
Temps du dernier: | 1:12'22" | (allure : 7'14"/km) |
Temps moyen: | 48'27" | (allure : 4'51"/km) |
Temps médian: | 48'18" | (allure : 4'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1186 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 32'00" | |
8 coureurs (0.7%) en moins de 34'00" | |
33 coureurs (2.8%) en moins de 36'00" | |
75 coureurs (6.3%) en moins de 38'00" | |
123 coureurs (10.4%) en moins de 40'00" | |
372 coureurs (31.4%) en moins de 45'00" | |
714 coureurs (60.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 45'30" | (allure : 4'33"/km) |
Temps du dernier: | 1:10'44" | (allure : 7'04"/km) |
Temps moyen: | 56'20" | (allure : 5'38"/km) |
Temps médian: | 57'11" | (allure : 5'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
2 coureurs (33.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 53'58" | (allure : 5'24"/km) |
Temps du dernier: | 1:03'02" | (allure : 6'18"/km) |
Temps moyen: | 58'45" | (allure : 5'53"/km) |
Temps médian: | 59'15" | (allure : 5'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
Temps du premier: | 43'54" | (allure : 4'23"/km) |
Temps du dernier: | 1:08'09" | (allure : 6'49"/km) |
Temps moyen: | 58'32" | (allure : 5'51"/km) |
Temps médian: | 59'41" | (allure : 5'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 10 |
2 coureurs (20.0%) en moins de 45'00" | |
2 coureurs (20.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 38'50" | (allure : 3'53"/km) |
Temps du dernier: | 1:22'51" | (allure : 8'17"/km) |
Temps moyen: | 57'45" | (allure : 5'47"/km) |
Temps médian: | 58'02" | (allure : 5'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 248 |
1 coureurs (0.4%) en moins de 40'00" | |
8 coureurs (3.2%) en moins de 45'00" | |
37 coureurs (14.9%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 39'57" | (allure : 4'00"/km) |
Temps du dernier: | 1:28'27" | (allure : 8'51"/km) |
Temps moyen: | 57'40" | (allure : 5'46"/km) |
Temps médian: | 57'24" | (allure : 5'44"/km) |
Nombre d'arrivants: | 168 |
1 coureurs (0.6%) en moins de 40'00" | |
8 coureurs (4.8%) en moins de 45'00" | |
20 coureurs (11.9%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 45'05" | (allure : 4'31"/km) |
Temps du dernier: | 1:12'17" | (allure : 7'14"/km) |
Temps moyen: | 57'53" | (allure : 5'47"/km) |
Temps médian: | 58'05" | (allure : 5'49"/km) |
Nombre d'arrivants: | 54 |
8 coureurs (14.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 50'13" | (allure : 5'01"/km) |
Temps du dernier: | 1:05'19" | (allure : 6'32"/km) |
Temps moyen: | 58'50" | (allure : 5'53"/km) |
Temps médian: | 1:00'54" | (allure : 6'05"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
Temps du premier: | 1:14'41" | (allure : 7'28"/km) |
Temps du dernier: | 1:14'41" | (allure : 7'28"/km) |
Temps moyen: | 1:14'41" | (allure : 7'28"/km) |
Temps médian: | 1:14'41" | (allure : 7'28"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 40'57" | (allure : 4'06"/km) |
Temps du dernier: | 1:03'57" | (allure : 6'24"/km) |
Temps moyen: | 50'04" | (allure : 5'00"/km) |
Temps médian: | 49'20" | (allure : 4'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 18 |
5 coureurs (27.8%) en moins de 45'00" | |
10 coureurs (55.6%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 38'32" | (allure : 3'51"/km) |
Temps du dernier: | 1:02'49" | (allure : 6'17"/km) |
Temps moyen: | 51'08" | (allure : 5'07"/km) |
Temps médian: | 51'30" | (allure : 5'09"/km) |
Nombre d'arrivants: | 11 |
1 coureurs (9.1%) en moins de 40'00" | |
2 coureurs (18.2%) en moins de 45'00" | |
5 coureurs (45.5%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 36'04" | (allure : 3'36"/km) |
Temps du dernier: | 56'42" | (allure : 5'40"/km) |
Temps moyen: | 45'19" | (allure : 4'32"/km) |
Temps médian: | 45'37" | (allure : 4'34"/km) |
Nombre d'arrivants: | 25 |
4 coureurs (16.0%) en moins de 38'00" | |
6 coureurs (24.0%) en moins de 40'00" | |
11 coureurs (44.0%) en moins de 45'00" | |
18 coureurs (72.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 31'34" | (allure : 3'09"/km) |
Temps du dernier: | 1:10'25" | (allure : 7'03"/km) |
Temps moyen: | 46'58" | (allure : 4'42"/km) |
Temps médian: | 46'39" | (allure : 4'40"/km) |
Nombre d'arrivants: | 464 |
1 coureurs (0.2%) en moins de 32'00" | |
5 coureurs (1.1%) en moins de 34'00" | |
21 coureurs (4.5%) en moins de 36'00" | |
46 coureurs (9.9%) en moins de 38'00" | |
68 coureurs (14.7%) en moins de 40'00" | |
184 coureurs (39.7%) en moins de 45'00" | |
317 coureurs (68.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 32'42" | (allure : 3'16"/km) |
Temps du dernier: | 1:12'22" | (allure : 7'14"/km) |
Temps moyen: | 48'36" | (allure : 4'52"/km) |
Temps médian: | 48'30" | (allure : 4'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 431 |
2 coureurs (0.5%) en moins de 34'00" | |
8 coureurs (1.9%) en moins de 36'00" | |
19 coureurs (4.4%) en moins de 38'00" | |
38 coureurs (8.8%) en moins de 40'00" | |
131 coureurs (30.4%) en moins de 45'00" | |
257 coureurs (59.6%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 33'22" | (allure : 3'20"/km) |
Temps du dernier: | 1:10'37" | (allure : 7'04"/km) |
Temps moyen: | 50'41" | (allure : 5'04"/km) |
Temps médian: | 50'07" | (allure : 5'01"/km) |
Nombre d'arrivants: | 191 |
1 coureurs (0.5%) en moins de 34'00" | |
4 coureurs (2.1%) en moins de 36'00" | |
6 coureurs (3.1%) en moins de 38'00" | |
10 coureurs (5.2%) en moins de 40'00" | |
35 coureurs (18.3%) en moins de 45'00" | |
93 coureurs (48.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 43'10" | (allure : 4'19"/km) |
Temps du dernier: | 1:09'11" | (allure : 6'55"/km) |
Temps moyen: | 52'57" | (allure : 5'18"/km) |
Temps médian: | 52'54" | (allure : 5'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 42 |
4 coureurs (9.5%) en moins de 45'00" | |
13 coureurs (31.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 48'34" | (allure : 4'51"/km) |
Temps du dernier: | 1:10'14" | (allure : 7'01"/km) |
Temps moyen: | 57'39" | (allure : 5'46"/km) |
Temps médian: | 55'54" | (allure : 5'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
1 coureurs (25.0%) en moins de 50'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Cedric Plovier | 31'34" | 3'09"/km | |
2e | Nicolas Montador | 32'07" | 0'33" (≈ 171m) | 3'13"/km |
3e | Gregory Lemaitre | 32'21" | 0'47" (≈ 242m) | 3'14"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Isabelle Gillodts | 38'50" | 3'53"/km | |
2e | Fleur Delmare | 39'57" | 1'07" (≈ 279m) | 4'00"/km |
3e | Rebeca leon Concepcion | 41'17" | 2'27" (≈ 593m) | 4'08"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Cedric Plovier | 31'34" | 3'09"/km | |
2e | Nicolas Montador | 32'07" | 0'33" (≈ 171m) | 3'13"/km |
3e | Gregory Lemaitre | 32'21" | 0'47" (≈ 242m) | 3'14"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Tiffany Hall | 45'30" | 4'33"/km | |
2e | Charlotte Derks | 47'14" | 1'44" (≈ 366m) | 4'43"/km |
3e | Celine Verwaerde | 55'19" | 9'49" (≈ 1774m) | 5'32"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mathilde Delambre | 53'58" | 5'24"/km | |
2e | Malory Deblock | 59'15" | 5'17" (≈ 891m) | 5'56"/km |
3e | Camille Kazubek | 1:03'02" | 9'04" (≈ 1438m) | 6'18"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mathilde Vene | 43'54" | 4'23"/km | |
2e | Cyndelle Aggoune | 44'06" | 0'12" (≈ 45m) | 4'25"/km |
3e | Valentine Penez | 55'49" | 11'55" (≈ 2134m) | 5'35"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Isabelle Gillodts | 38'50" | 3'53"/km | |
2e | Guerlinda Quindroit | 41'34" | 2'44" (≈ 657m) | 4'09"/km |
3e | Stephanie Legrand | 42'25" | 3'35" (≈ 844m) | 4'15"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Fleur Delmare | 39'57" | 4'00"/km | |
2e | Rebeca leon Concepcion | 41'17" | 1'20" (≈ 322m) | 4'08"/km |
3e | Nathalie Bobee | 41'51" | 1'54" (≈ 454m) | 4'11"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie Malice | 45'05" | 4'31"/km | |
2e | Carine Laurent | 45'59" | 0'54" (≈ 195m) | 4'36"/km |
3e | Laurence Rabau | 46'19" | 1'14" (≈ 266m) | 4'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Brigitte Lavie | 50'13" | 5'01"/km | |
2e | Michele Moreau | 51'56" | 1'43" (≈ 330m) | 5'12"/km |
3e | Francoise Rigaut | 55'39" | 5'26" (≈ 976m) | 5'34"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Eliane Poret | 1:14'41" | 7'28"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Germain Lestavel | 40'57" | 4'06"/km | |
2e | Remy Chomi | 42'53" | 1'56" (≈ 450m) | 4'17"/km |
3e | Thibaud Arnalsteen | 43'09" | 2'12" (≈ 509m) | 4'19"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Quentin Delarochelambert | 38'32" | 3'51"/km | |
2e | Maxime Saingier | 41'14" | 2'42" (≈ 654m) | 4'07"/km |
3e | Alexandre Mouton | 49'48" | 11'16" (≈ 2262m) | 4'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Alexandre Destres | 36'04" | 3'36"/km | |
2e | Yannick van Lunter | 36'14" | 0'10" (≈ 45m) | 3'37"/km |
3e | Thomas Lemaitre | 36'29" | 0'25" (≈ 114m) | 3'39"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Cedric Plovier | 31'34" | 3'09"/km | |
2e | Nicolas Montador | 32'07" | 0'33" (≈ 171m) | 3'13"/km |
3e | Gregory Lemaitre | 32'21" | 0'47" (≈ 242m) | 3'14"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Alexandre Krestianinov | 32'42" | 3'16"/km | |
2e | Thierry Henquez | 33'31" | 0'49" (≈ 243m) | 3'21"/km |
3e | Mounir Belmahdi | 34'26" | 1'44" (≈ 503m) | 3'27"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | HOEVEN van Der | 33'22" | 3'20"/km | |
2e | Alain Chatelain | 35'15" | 1'53" (≈ 534m) | 3'32"/km |
3e | Patrick Verhaeghe | 35'15" | 1'53" (≈ 534m) | 3'32"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Georges Thuillier | 43'10" | 4'19"/km | |
2e | Regis Bigo | 43'19" | 0'09" (≈ 34m) | 4'20"/km |
3e | Philippe Marcuz | 44'35" | 1'25" (≈ 317m) | 4'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Henri Lesage | 48'34" | 4'51"/km | |
2e | Gerard Gobert | 55'44" | 7'10" (≈ 1285m) | 5'34"/km |
3e | Lucien Ratel | 56'05" | 7'31" (≈ 1340m) | 5'37"/km |