Temps du premier: | 00:29:01 | (allure : 3'32"/km) |
Temps du dernier: | 01:02:46 | (allure : 7'39"/km) |
Temps moyen: | 42'48" | (allure : 5'13"/km) |
Temps médian: | 42'03" | (allure : 5'08"/km) |
Nombre d'arrivants: | 135 |
4 coureurs (3.0%) en moins de 30'00" | |
7 coureurs (5.2%) en moins de 32'00" | |
15 coureurs (11.1%) en moins de 34'00" | |
31 coureurs (23.0%) en moins de 36'00" | |
43 coureurs (31.9%) en moins de 38'00" | |
50 coureurs (37.0%) en moins de 40'00" | |
88 coureurs (65.2%) en moins de 45'00" | |
107 coureurs (79.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:34:53 | (allure : 4'15"/km) |
Temps du dernier: | 01:02:46 | (allure : 7'39"/km) |
Temps moyen: | 50'47" | (allure : 6'12"/km) |
Temps médian: | 53'09" | (allure : 6'29"/km) |
Nombre d'arrivants: | 29 |
1 coureurs (3.4%) en moins de 36'00" | |
2 coureurs (6.9%) en moins de 38'00" | |
2 coureurs (6.9%) en moins de 40'00" | |
6 coureurs (20.7%) en moins de 45'00" | |
12 coureurs (41.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:29:01 | (allure : 3'32"/km) |
Temps du dernier: | 00:58:21 | (allure : 7'07"/km) |
Temps moyen: | 40'37" | (allure : 4'57"/km) |
Temps médian: | 40'34" | (allure : 4'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 106 |
4 coureurs (3.8%) en moins de 30'00" | |
7 coureurs (6.6%) en moins de 32'00" | |
15 coureurs (14.2%) en moins de 34'00" | |
30 coureurs (28.3%) en moins de 36'00" | |
41 coureurs (38.7%) en moins de 38'00" | |
48 coureurs (45.3%) en moins de 40'00" | |
82 coureurs (77.4%) en moins de 45'00" | |
95 coureurs (89.6%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:46:15 | (allure : 5'38"/km) |
Temps du dernier: | 00:53:54 | (allure : 6'34"/km) |
Temps moyen: | 50'04" | (allure : 6'06"/km) |
Temps médian: | 50'04" | (allure : 6'06"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:50:04 | (allure : 6'06"/km) |
Temps du dernier: | 00:59:04 | (allure : 7'12"/km) |
Temps moyen: | 54'34" | (allure : 6'39"/km) |
Temps médian: | 54'34" | (allure : 6'39"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
Temps du premier: | 00:34:53 | (allure : 4'15"/km) |
Temps du dernier: | 01:02:46 | (allure : 7'39"/km) |
Temps moyen: | 52'21" | (allure : 6'23"/km) |
Temps médian: | 56'30" | (allure : 6'53"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
1 coureurs (12.5%) en moins de 36'00" | |
1 coureurs (12.5%) en moins de 38'00" | |
1 coureurs (12.5%) en moins de 40'00" | |
2 coureurs (25.0%) en moins de 45'00" | |
3 coureurs (37.5%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:36:35 | (allure : 4'28"/km) |
Temps du dernier: | 00:58:11 | (allure : 7'06"/km) |
Temps moyen: | 47'00" | (allure : 5'44"/km) |
Temps médian: | 47'09" | (allure : 5'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 7 |
1 coureurs (14.3%) en moins de 38'00" | |
1 coureurs (14.3%) en moins de 40'00" | |
3 coureurs (42.9%) en moins de 45'00" | |
4 coureurs (57.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:43:01 | (allure : 5'15"/km) |
Temps du dernier: | 00:57:14 | (allure : 6'59"/km) |
Temps moyen: | 52'00" | (allure : 6'20"/km) |
Temps médian: | 54'07" | (allure : 6'36"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
1 coureurs (11.1%) en moins de 45'00" | |
3 coureurs (33.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:47:36 | (allure : 5'48"/km) |
Temps du dernier: | 00:47:36 | (allure : 5'48"/km) |
Temps moyen: | 47'36" | (allure : 5'48"/km) |
Temps médian: | 47'36" | (allure : 5'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:33:12 | (allure : 4'03"/km) |
Temps du dernier: | 00:39:35 | (allure : 4'50"/km) |
Temps moyen: | 36'27" | (allure : 4'27"/km) |
Temps médian: | 36'45" | (allure : 4'29"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5 |
1 coureurs (20.0%) en moins de 34'00" | |
2 coureurs (40.0%) en moins de 36'00" | |
4 coureurs (80.0%) en moins de 38'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 40'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 45'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:29:01 | (allure : 3'32"/km) |
Temps du dernier: | 00:42:22 | (allure : 5'10"/km) |
Temps moyen: | 37'04" | (allure : 4'31"/km) |
Temps médian: | 35'56" | (allure : 4'23"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
1 coureurs (11.1%) en moins de 30'00" | |
1 coureurs (11.1%) en moins de 32'00" | |
2 coureurs (22.2%) en moins de 34'00" | |
5 coureurs (55.6%) en moins de 36'00" | |
5 coureurs (55.6%) en moins de 38'00" | |
6 coureurs (66.7%) en moins de 40'00" | |
9 coureurs (100.0%) en moins de 45'00" | |
9 coureurs (100.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:35:00 | (allure : 4'16"/km) |
Temps du dernier: | 00:50:43 | (allure : 6'11"/km) |
Temps moyen: | 43'05" | (allure : 5'15"/km) |
Temps médian: | 43'20" | (allure : 5'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
1 coureurs (25.0%) en moins de 36'00" | |
1 coureurs (25.0%) en moins de 38'00" | |
1 coureurs (25.0%) en moins de 40'00" | |
2 coureurs (50.0%) en moins de 45'00" | |
3 coureurs (75.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:29:45 | (allure : 3'38"/km) |
Temps du dernier: | 00:53:56 | (allure : 6'35"/km) |
Temps moyen: | 38'30" | (allure : 4'42"/km) |
Temps médian: | 39'53" | (allure : 4'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 22 |
2 coureurs (9.1%) en moins de 30'00" | |
4 coureurs (18.2%) en moins de 32'00" | |
7 coureurs (31.8%) en moins de 34'00" | |
9 coureurs (40.9%) en moins de 36'00" | |
10 coureurs (45.5%) en moins de 38'00" | |
11 coureurs (50.0%) en moins de 40'00" | |
20 coureurs (90.9%) en moins de 45'00" | |
21 coureurs (95.5%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:29:23 | (allure : 3'35"/km) |
Temps du dernier: | 00:52:51 | (allure : 6'27"/km) |
Temps moyen: | 39'35" | (allure : 4'50"/km) |
Temps médian: | 39'14" | (allure : 4'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 32 |
1 coureurs (3.1%) en moins de 30'00" | |
2 coureurs (6.2%) en moins de 32'00" | |
4 coureurs (12.5%) en moins de 34'00" | |
7 coureurs (21.9%) en moins de 36'00" | |
14 coureurs (43.8%) en moins de 38'00" | |
17 coureurs (53.1%) en moins de 40'00" | |
27 coureurs (84.4%) en moins de 45'00" | |
30 coureurs (93.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:33:14 | (allure : 4'03"/km) |
Temps du dernier: | 00:57:16 | (allure : 6'59"/km) |
Temps moyen: | 42'57" | (allure : 5'14"/km) |
Temps médian: | 44'02" | (allure : 5'22"/km) |
Nombre d'arrivants: | 23 |
1 coureurs (4.3%) en moins de 34'00" | |
6 coureurs (26.1%) en moins de 36'00" | |
6 coureurs (26.1%) en moins de 38'00" | |
6 coureurs (26.1%) en moins de 40'00" | |
15 coureurs (65.2%) en moins de 45'00" | |
20 coureurs (87.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:36:29 | (allure : 4'27"/km) |
Temps du dernier: | 00:52:49 | (allure : 6'26"/km) |
Temps moyen: | 45'35" | (allure : 5'34"/km) |
Temps médian: | 45'19" | (allure : 5'32"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
1 coureurs (11.1%) en moins de 38'00" | |
2 coureurs (22.2%) en moins de 40'00" | |
4 coureurs (44.4%) en moins de 45'00" | |
6 coureurs (66.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 00:48:01 | (allure : 5'51"/km) |
Temps du dernier: | 00:58:21 | (allure : 7'07"/km) |
Temps moyen: | 53'11" | (allure : 6'29"/km) |
Temps médian: | 53'11" | (allure : 6'29"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 50'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Florian Weisser | 00:29:01 | 3'32"/km | |
2e | Patrice Schmitt | 00:29:23 | 0'22" (≈ 102m) | 3'35"/km |
3e | Damien Pariset | 00:29:45 | 0'44" (≈ 202m) | 3'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Aude Wackenheim | 00:34:53 | 4'15"/km | |
2e | Rachel Fallacara | 00:36:35 | 1'42" (≈ 381m) | 4'28"/km |
3e | Nadine Reeb | 00:40:38 | 5'45" (≈ 1160m) | 4'57"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Florian Weisser | 00:29:01 | 3'32"/km | |
2e | Patrice Schmitt | 00:29:23 | 0'22" (≈ 102m) | 3'35"/km |
3e | Damien Pariset | 00:29:45 | 0'44" (≈ 202m) | 3'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Melissa Nusswitz | 00:46:15 | 5'38"/km | |
2e | Joanna Romming | 00:53:54 | 7'39" (≈ 1163m) | 6'34"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Fanny Grub | 00:50:04 | 6'06"/km | |
2e | Chloe Gross | 00:59:04 | 9'00" (≈ 1249m) | 7'12"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Aude Wackenheim | 00:34:53 | 4'15"/km | |
2e | Aline Michel | 00:42:30 | 7'37" (≈ 1469m) | 5'11"/km |
3e | Deborah Thiry | 00:45:30 | 10'37" (≈ 1913m) | 5'33"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Rachel Fallacara | 00:36:35 | 4'28"/km | |
2e | Nadine Reeb | 00:40:38 | 4'03" (≈ 817m) | 4'57"/km |
3e | Sarah Jost | 00:42:25 | 5'50" (≈ 1127m) | 5'10"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Veronique Ulrich | 00:43:01 | 5'15"/km | |
2e | Dorothee Biancato | 00:46:57 | 3'56" (≈ 686m) | 5'44"/km |
3e | Danielle Bellot | 00:48:00 | 4'59" (≈ 851m) | 5'51"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mathilde HubÉ | 00:47:36 | 5'48"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Thibaut Johann | 00:33:12 | 4'03"/km | |
2e | Maxime Parrella | 00:35:28 | 2'16" (≈ 524m) | 4'20"/km |
3e | Guillaume Baltz | 00:36:45 | 3'33" (≈ 792m) | 4'29"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Florian Weisser | 00:29:01 | 3'32"/km | |
2e | Jean Ursenbach | 00:32:24 | 3'23" (≈ 856m) | 3'57"/km |
3e | Emilien Ditsch | 00:34:41 | 5'40" (≈ 1339m) | 4'14"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean Faire | 00:35:00 | 4'16"/km | |
2e | Guillaume Dreyer | 00:40:13 | 5'13" (≈ 1063m) | 4'54"/km |
3e | Alexandre Sidel | 00:46:27 | 11'27" (≈ 2021m) | 5'40"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Damien Pariset | 00:29:45 | 3'38"/km | |
2e | Maxime Rauner | 00:29:47 | 0'02" (≈ 9m) | 3'38"/km |
3e | Olivier Vollmer | 00:30:24 | 0'39" (≈ 175m) | 3'42"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Patrice Schmitt | 00:29:23 | 3'35"/km | |
2e | Laurent Lombard | 00:31:20 | 1'57" (≈ 510m) | 3'49"/km |
3e | Christian Bourst | 00:32:32 | 3'09" (≈ 793m) | 3'58"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francis Peltre | 00:33:14 | 4'03"/km | |
2e | Bruno Taverna | 00:34:20 | 1'06" (≈ 262m) | 4'11"/km |
3e | Lionel Koebel | 00:34:21 | 1'07" (≈ 266m) | 4'11"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean Luc Bertaux | 00:36:29 | 4'27"/km | |
2e | Florent Kauss | 00:39:22 | 2'53" (≈ 600m) | 4'48"/km |
3e | Jean Claude Michel | 00:42:19 | 5'50" (≈ 1130m) | 5'10"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Andre Mazerand | 00:48:01 | 5'51"/km | |
2e | René Chrzasziz | 00:58:21 | 10'20" (≈ 1452m) | 7'07"/km |
3e |