Temps du premier: | 1:10'14" | (allure : 3'31"/km) |
Temps du dernier: | 2:22'16" | (allure : 7'07"/km) |
Temps moyen: | 1:38'12" | (allure : 4'55"/km) |
Temps médian: | 1:36'52" | (allure : 4'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 326 |
5 coureurs (1.5%) en moins de 1:15'00" | |
26 coureurs (8.0%) en moins de 1:20'00" | |
62 coureurs (19.0%) en moins de 1:25'00" | |
106 coureurs (32.5%) en moins de 1:30'00" | |
141 coureurs (43.3%) en moins de 1:35'00" | |
199 coureurs (61.0%) en moins de 1:40'00" | |
229 coureurs (70.2%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:24'33" | (allure : 4'14"/km) |
Temps du dernier: | 2:22'16" | (allure : 7'07"/km) |
Temps moyen: | 1:49'18" | (allure : 5'28"/km) |
Temps médian: | 1:50'18" | (allure : 5'31"/km) |
Nombre d'arrivants: | 58 |
1 coureurs (1.7%) en moins de 1:25'00" | |
5 coureurs (8.6%) en moins de 1:30'00" | |
11 coureurs (19.0%) en moins de 1:35'00" | |
18 coureurs (31.0%) en moins de 1:40'00" | |
22 coureurs (37.9%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:10'14" | (allure : 3'31"/km) |
Temps du dernier: | 2:14'08" | (allure : 6'42"/km) |
Temps moyen: | 1:35'48" | (allure : 4'47"/km) |
Temps médian: | 1:36'06" | (allure : 4'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 268 |
5 coureurs (1.9%) en moins de 1:15'00" | |
26 coureurs (9.7%) en moins de 1:20'00" | |
61 coureurs (22.8%) en moins de 1:25'00" | |
101 coureurs (37.7%) en moins de 1:30'00" | |
130 coureurs (48.5%) en moins de 1:35'00" | |
181 coureurs (67.5%) en moins de 1:40'00" | |
207 coureurs (77.2%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:27'22" | (allure : 4'22"/km) |
Temps du dernier: | 2:08'06" | (allure : 6'24"/km) |
Temps moyen: | 1:47'15" | (allure : 5'22"/km) |
Temps médian: | 1:47'55" | (allure : 5'24"/km) |
Nombre d'arrivants: | 20 |
1 coureurs (5.0%) en moins de 1:30'00" | |
5 coureurs (25.0%) en moins de 1:35'00" | |
8 coureurs (40.0%) en moins de 1:40'00" | |
10 coureurs (50.0%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:24'33" | (allure : 4'14"/km) |
Temps du dernier: | 2:22'16" | (allure : 7'07"/km) |
Temps moyen: | 1:49'52" | (allure : 5'30"/km) |
Temps médian: | 1:49'46" | (allure : 5'29"/km) |
Nombre d'arrivants: | 33 |
1 coureurs (3.0%) en moins de 1:25'00" | |
4 coureurs (12.1%) en moins de 1:30'00" | |
6 coureurs (18.2%) en moins de 1:35'00" | |
10 coureurs (30.3%) en moins de 1:40'00" | |
11 coureurs (33.3%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:44'30" | (allure : 5'14"/km) |
Temps du dernier: | 2:08'07" | (allure : 6'24"/km) |
Temps moyen: | 1:52'38" | (allure : 5'38"/km) |
Temps médian: | 1:48'57" | (allure : 5'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
1 coureurs (25.0%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:58'24" | (allure : 5'55"/km) |
Temps du dernier: | 1:58'24" | (allure : 5'55"/km) |
Temps moyen: | 1:58'24" | (allure : 5'55"/km) |
Temps médian: | 1:58'24" | (allure : 5'55"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 1:22'00" | (allure : 4'06"/km) |
Temps du dernier: | 1:39'49" | (allure : 4'59"/km) |
Temps moyen: | 1:28'38" | (allure : 4'26"/km) |
Temps médian: | 1:24'07" | (allure : 4'12"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
2 coureurs (66.7%) en moins de 1:25'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 1:30'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 1:35'00" | |
3 coureurs (100.0%) en moins de 1:40'00" | |
3 coureurs (100.0%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:10'14" | (allure : 3'31"/km) |
Temps du dernier: | 2:08'06" | (allure : 6'24"/km) |
Temps moyen: | 1:32'59" | (allure : 4'39"/km) |
Temps médian: | 1:32'41" | (allure : 4'38"/km) |
Nombre d'arrivants: | 88 |
1 coureurs (1.1%) en moins de 1:15'00" | |
14 coureurs (15.9%) en moins de 1:20'00" | |
28 coureurs (31.8%) en moins de 1:25'00" | |
41 coureurs (46.6%) en moins de 1:30'00" | |
48 coureurs (54.5%) en moins de 1:35'00" | |
65 coureurs (73.9%) en moins de 1:40'00" | |
74 coureurs (84.1%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:12'23" | (allure : 3'37"/km) |
Temps du dernier: | 2:14'08" | (allure : 6'42"/km) |
Temps moyen: | 1:36'59" | (allure : 4'51"/km) |
Temps médian: | 1:36'17" | (allure : 4'49"/km) |
Nombre d'arrivants: | 126 |
4 coureurs (3.2%) en moins de 1:15'00" | |
10 coureurs (7.9%) en moins de 1:20'00" | |
22 coureurs (17.5%) en moins de 1:25'00" | |
44 coureurs (34.9%) en moins de 1:30'00" | |
59 coureurs (46.8%) en moins de 1:35'00" | |
80 coureurs (63.5%) en moins de 1:40'00" | |
92 coureurs (73.0%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:19'02" | (allure : 3'57"/km) |
Temps du dernier: | 2:08'14" | (allure : 6'25"/km) |
Temps moyen: | 1:37'38" | (allure : 4'53"/km) |
Temps médian: | 1:36'53" | (allure : 4'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 41 |
2 coureurs (4.9%) en moins de 1:20'00" | |
7 coureurs (17.1%) en moins de 1:25'00" | |
11 coureurs (26.8%) en moins de 1:30'00" | |
17 coureurs (41.5%) en moins de 1:35'00" | |
28 coureurs (68.3%) en moins de 1:40'00" | |
32 coureurs (78.0%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 1:24'22" | (allure : 4'13"/km) |
Temps du dernier: | 1:53'55" | (allure : 5'42"/km) |
Temps moyen: | 1:37'53" | (allure : 4'54"/km) |
Temps médian: | 1:36'40" | (allure : 4'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
2 coureurs (22.2%) en moins de 1:25'00" | |
3 coureurs (33.3%) en moins de 1:30'00" | |
4 coureurs (44.4%) en moins de 1:35'00" | |
5 coureurs (55.6%) en moins de 1:40'00" | |
6 coureurs (66.7%) en moins de 1:45'00" |
Temps du premier: | 2:00'55" | (allure : 6'03"/km) |
Temps du dernier: | 2:00'55" | (allure : 6'03"/km) |
Temps moyen: | 2:00'55" | (allure : 6'03"/km) |
Temps médian: | 2:00'55" | (allure : 6'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guillaume Collombet | 1:10'14" | 3'31"/km | |
2e | Bruno Henry | 1:12'23" | 2'09" (≈ 594m) | 3'37"/km |
3e | Fabrice Puglisi | 1:14'28" | 4'14" (≈ 1136m) | 3'43"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sophie Schoenig-pandolfo | 1:24'33" | 4'14"/km | |
2e | Simone Schwarz | 1:27'22" | 2'49" (≈ 644m) | 4'22"/km |
3e | Marie-christine Schatz | 1:27'43" | 3'10" (≈ 722m) | 4'23"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guillaume Collombet | 1:10'14" | 3'31"/km | |
2e | Bruno Henry | 1:12'23" | 2'09" (≈ 594m) | 3'37"/km |
3e | Fabrice Puglisi | 1:14'28" | 4'14" (≈ 1136m) | 3'43"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Simone Schwarz | 1:27'22" | 4'22"/km | |
2e | Julie Weniger | 1:33'10" | 5'48" (≈ 1245m) | 4'40"/km |
3e | Gaelle Chenal | 1:33'55" | 6'33" (≈ 1394m) | 4'42"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sophie Schoenig-pandolfo | 1:24'33" | 4'14"/km | |
2e | Marie-christine Schatz | 1:27'43" | 3'10" (≈ 722m) | 4'23"/km |
3e | Valerie Sig | 1:29'26" | 4'53" (≈ 1092m) | 4'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francoise Hecquel | 1:44'30" | 5'14"/km | |
2e | Yolande Suss | 1:46'05" | 1'35" (≈ 298m) | 5'18"/km |
3e | Isabelle Magnier | 1:51'50" | 7'20" (≈ 1311m) | 5'36"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christiane Candela | 1:58'24" | 5'55"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Clement Roux | 1:22'00" | 4'06"/km | |
2e | Cyril Bouyer | 1:24'07" | 2'07" (≈ 503m) | 4'12"/km |
3e | Loic Biehler | 1:39'49" | 17'49" (≈ 3569m) | 4'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guillaume Collombet | 1:10'14" | 3'31"/km | |
2e | Gregory Idris | 1:16'42" | 6'28" (≈ 1686m) | 3'50"/km |
3e | Loic Lonchambon | 1:16'43" | 6'29" (≈ 1690m) | 3'50"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Bruno Henry | 1:12'23" | 3'37"/km | |
2e | Fabrice Puglisi | 1:14'28" | 2'05" (≈ 559m) | 3'43"/km |
3e | Mathieu Meister | 1:14'31" | 2'08" (≈ 572m) | 3'44"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christophe Ruzic | 1:19'02" | 3'57"/km | |
2e | Francis Freyburger | 1:19'38" | 0'36" (≈ 150m) | 3'59"/km |
3e | Philippe Magnier | 1:20'06" | 1'04" (≈ 266m) | 4'00"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Rene Doppler | 1:24'22" | 4'13"/km | |
2e | Bruno Windenberger | 1:24'31" | 0'09" (≈ 35m) | 4'14"/km |
3e | Somesh Beeharry | 1:29'06" | 4'44" (≈ 1062m) | 4'27"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francois Ginglinger | 2:00'55" | 6'03"/km | |
2e | ||||
3e |