Temps du premier: | 31'28" | (allure : 3'09"/km) |
Temps du dernier: | 2:02'44" | (allure : 12'16"/km) |
Temps moyen: | 59'02" | (allure : 5'54"/km) |
Temps médian: | 58'55" | (allure : 5'54"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5991 |
1 coureurs (0.0%) en moins de 32'00" | |
9 coureurs (0.2%) en moins de 34'00" | |
29 coureurs (0.5%) en moins de 36'00" | |
67 coureurs (1.1%) en moins de 38'00" | |
137 coureurs (2.3%) en moins de 40'00" | |
485 coureurs (8.1%) en moins de 45'00" | |
1145 coureurs (19.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'12" | (allure : 3'43"/km) |
Temps du dernier: | 2:02'44" | (allure : 12'16"/km) |
Temps moyen: | 1:04'33" | (allure : 6'27"/km) |
Temps médian: | 1:04'23" | (allure : 6'26"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2146 |
3 coureurs (0.1%) en moins de 38'00" | |
4 coureurs (0.2%) en moins de 40'00" | |
31 coureurs (1.4%) en moins de 45'00" | |
81 coureurs (3.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 31'28" | (allure : 3'09"/km) |
Temps du dernier: | 1:36'02" | (allure : 9'36"/km) |
Temps moyen: | 55'57" | (allure : 5'36"/km) |
Temps médian: | 55'33" | (allure : 5'33"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3845 |
1 coureurs (0.0%) en moins de 32'00" | |
9 coureurs (0.2%) en moins de 34'00" | |
29 coureurs (0.8%) en moins de 36'00" | |
64 coureurs (1.7%) en moins de 38'00" | |
133 coureurs (3.5%) en moins de 40'00" | |
454 coureurs (11.8%) en moins de 45'00" | |
1064 coureurs (27.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 38'13" | (allure : 3'49"/km) |
Temps du dernier: | 1:20'07" | (allure : 8'01"/km) |
Temps moyen: | 1:01'43" | (allure : 6'10"/km) |
Temps médian: | 1:02'14" | (allure : 6'13"/km) |
Nombre d'arrivants: | 53 |
1 coureurs (1.9%) en moins de 40'00" | |
4 coureurs (7.5%) en moins de 45'00" | |
8 coureurs (15.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 41'17" | (allure : 4'08"/km) |
Temps du dernier: | 1:26'12" | (allure : 8'37"/km) |
Temps moyen: | 1:05'17" | (allure : 6'32"/km) |
Temps médian: | 1:05'34" | (allure : 6'33"/km) |
Nombre d'arrivants: | 62 |
2 coureurs (3.2%) en moins de 45'00" | |
2 coureurs (3.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'58" | (allure : 3'48"/km) |
Temps du dernier: | 1:35'30" | (allure : 9'33"/km) |
Temps moyen: | 1:05'03" | (allure : 6'30"/km) |
Temps médian: | 1:05'05" | (allure : 6'31"/km) |
Nombre d'arrivants: | 122 |
1 coureurs (0.8%) en moins de 38'00" | |
1 coureurs (0.8%) en moins de 40'00" | |
2 coureurs (1.6%) en moins de 45'00" | |
9 coureurs (7.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'12" | (allure : 3'43"/km) |
Temps du dernier: | 2:02'44" | (allure : 12'16"/km) |
Temps moyen: | 1:04'21" | (allure : 6'26"/km) |
Temps médian: | 1:04'10" | (allure : 6'25"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1090 |
2 coureurs (0.2%) en moins de 38'00" | |
2 coureurs (0.2%) en moins de 40'00" | |
16 coureurs (1.5%) en moins de 45'00" | |
37 coureurs (3.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 40'59" | (allure : 4'06"/km) |
Temps du dernier: | 1:29'27" | (allure : 8'57"/km) |
Temps moyen: | 1:03'24" | (allure : 6'20"/km) |
Temps médian: | 1:03'22" | (allure : 6'20"/km) |
Nombre d'arrivants: | 514 |
6 coureurs (1.2%) en moins de 45'00" | |
21 coureurs (4.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 44'53" | (allure : 4'29"/km) |
Temps du dernier: | 1:33'29" | (allure : 9'21"/km) |
Temps moyen: | 1:06'59" | (allure : 6'42"/km) |
Temps médian: | 1:06'11" | (allure : 6'37"/km) |
Nombre d'arrivants: | 250 |
1 coureurs (0.4%) en moins de 45'00" | |
3 coureurs (1.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 47'10" | (allure : 4'43"/km) |
Temps du dernier: | 1:29'37" | (allure : 8'58"/km) |
Temps moyen: | 1:08'50" | (allure : 6'53"/km) |
Temps médian: | 1:08'09" | (allure : 6'49"/km) |
Nombre d'arrivants: | 54 |
1 coureurs (1.9%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 1:10'04" | (allure : 7'00"/km) |
Temps du dernier: | 1:10'04" | (allure : 7'00"/km) |
Temps moyen: | 1:10'04" | (allure : 7'00"/km) |
Temps médian: | 1:10'04" | (allure : 7'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 1:02'36" | (allure : 6'16"/km) |
Temps du dernier: | 1:02'36" | (allure : 6'16"/km) |
Temps moyen: | 1:02'36" | (allure : 6'16"/km) |
Temps médian: | 1:02'36" | (allure : 6'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 1:14'32" | (allure : 7'27"/km) |
Temps du dernier: | 1:14'32" | (allure : 7'27"/km) |
Temps moyen: | 1:14'32" | (allure : 7'27"/km) |
Temps médian: | 1:14'32" | (allure : 7'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 1:17'27" | (allure : 7'45"/km) |
Temps du dernier: | 1:17'27" | (allure : 7'45"/km) |
Temps moyen: | 1:17'27" | (allure : 7'45"/km) |
Temps médian: | 1:17'27" | (allure : 7'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 58'30" | (allure : 5'51"/km) |
Temps du dernier: | 58'30" | (allure : 5'51"/km) |
Temps moyen: | 58'30" | (allure : 5'51"/km) |
Temps médian: | 58'30" | (allure : 5'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 35'19" | (allure : 3'32"/km) |
Temps du dernier: | 1:17'24" | (allure : 7'44"/km) |
Temps moyen: | 51'17" | (allure : 5'08"/km) |
Temps médian: | 49'19" | (allure : 4'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 99 |
1 coureurs (1.0%) en moins de 36'00" | |
3 coureurs (3.0%) en moins de 38'00" | |
5 coureurs (5.1%) en moins de 40'00" | |
25 coureurs (25.3%) en moins de 45'00" | |
52 coureurs (52.5%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 35'33" | (allure : 3'33"/km) |
Temps du dernier: | 1:18'51" | (allure : 7'53"/km) |
Temps moyen: | 54'10" | (allure : 5'25"/km) |
Temps médian: | 52'54" | (allure : 5'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 157 |
1 coureurs (0.6%) en moins de 36'00" | |
3 coureurs (1.9%) en moins de 38'00" | |
9 coureurs (5.7%) en moins de 40'00" | |
27 coureurs (17.2%) en moins de 45'00" | |
57 coureurs (36.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 35'55" | (allure : 3'36"/km) |
Temps du dernier: | 1:20'41" | (allure : 8'04"/km) |
Temps moyen: | 54'23" | (allure : 5'26"/km) |
Temps médian: | 53'14" | (allure : 5'19"/km) |
Nombre d'arrivants: | 249 |
1 coureurs (0.4%) en moins de 36'00" | |
4 coureurs (1.6%) en moins de 38'00" | |
11 coureurs (4.4%) en moins de 40'00" | |
40 coureurs (16.1%) en moins de 45'00" | |
87 coureurs (34.9%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 31'28" | (allure : 3'09"/km) |
Temps du dernier: | 1:32'41" | (allure : 9'16"/km) |
Temps moyen: | 55'00" | (allure : 5'30"/km) |
Temps médian: | 54'29" | (allure : 5'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1672 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 32'00" | |
8 coureurs (0.5%) en moins de 34'00" | |
22 coureurs (1.3%) en moins de 36'00" | |
41 coureurs (2.5%) en moins de 38'00" | |
74 coureurs (4.4%) en moins de 40'00" | |
229 coureurs (13.7%) en moins de 45'00" | |
521 coureurs (31.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 32'50" | (allure : 3'17"/km) |
Temps du dernier: | 1:36'02" | (allure : 9'36"/km) |
Temps moyen: | 55'58" | (allure : 5'36"/km) |
Temps médian: | 56'00" | (allure : 5'36"/km) |
Nombre d'arrivants: | 878 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 34'00" | |
4 coureurs (0.5%) en moins de 36'00" | |
11 coureurs (1.3%) en moins de 38'00" | |
28 coureurs (3.2%) en moins de 40'00" | |
92 coureurs (10.5%) en moins de 45'00" | |
208 coureurs (23.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'22" | (allure : 3'44"/km) |
Temps du dernier: | 1:31'51" | (allure : 9'11"/km) |
Temps moyen: | 58'37" | (allure : 5'52"/km) |
Temps médian: | 58'21" | (allure : 5'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 598 |
2 coureurs (0.3%) en moins de 38'00" | |
6 coureurs (1.0%) en moins de 40'00" | |
39 coureurs (6.5%) en moins de 45'00" | |
121 coureurs (20.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 40'29" | (allure : 4'03"/km) |
Temps du dernier: | 1:33'16" | (allure : 9'20"/km) |
Temps moyen: | 1:01'51" | (allure : 6'11"/km) |
Temps médian: | 1:01'04" | (allure : 6'06"/km) |
Nombre d'arrivants: | 171 |
2 coureurs (1.2%) en moins de 45'00" | |
16 coureurs (9.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 47'21" | (allure : 4'44"/km) |
Temps du dernier: | 1:14'59" | (allure : 7'30"/km) |
Temps moyen: | 59'42" | (allure : 5'58"/km) |
Temps médian: | 59'49" | (allure : 5'59"/km) |
Nombre d'arrivants: | 17 |
2 coureurs (11.8%) en moins de 50'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Abdelkbir Mandour | 31'28" | 3'09"/km | |
2e | Quentin Cau | 32'05" | 0'37" (≈ 192m) | 3'13"/km |
3e | Noreddine Khezzane | 32'50" | 1'22" (≈ 416m) | 3'17"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Kristina Ziemons | 37'12" | 3'43"/km | |
2e | Anais Dechamps | 37'26" | 0'14" (≈ 62m) | 3'45"/km |
3e | Justine Pattou | 37'58" | 0'46" (≈ 201m) | 3'48"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Abdelkbir Mandour | 31'28" | 3'09"/km | |
2e | Quentin Cau | 32'05" | 0'37" (≈ 192m) | 3'13"/km |
3e | Noreddine Khezzane | 32'50" | 1'22" (≈ 416m) | 3'17"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Lucie Picard | 38'13" | 3'49"/km | |
2e | Barbara Ienny | 42'35" | 4'22" (≈ 1025m) | 4'16"/km |
3e | Elodie Berteloodt | 44'29" | 6'16" (≈ 1408m) | 4'27"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Steffie le Benezic | 41'17" | 4'08"/km | |
2e | Lauren Sourd | 42'44" | 1'27" (≈ 339m) | 4'16"/km |
3e | Fanny Brunois | 51'17" | 10'00" (≈ 1949m) | 5'08"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Justine Pattou | 37'58" | 3'48"/km | |
2e | Marie Cossiez | 44'18" | 6'20" (≈ 1429m) | 4'26"/km |
3e | Anais Roux | 45'21" | 7'23" (≈ 1628m) | 4'32"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Kristina Ziemons | 37'12" | 3'43"/km | |
2e | Anais Dechamps | 37'26" | 0'14" (≈ 62m) | 3'45"/km |
3e | Hoda Sinitambirivoutin | 40'37" | 3'25" (≈ 841m) | 4'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Delphine Bollot | 40'59" | 4'06"/km | |
2e | Rose-marie Guimaraes | 42'34" | 1'35" (≈ 371m) | 4'15"/km |
3e | Isabelle Perrot | 42'54" | 1'55" (≈ 446m) | 4'17"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Monique Chambily | 44'53" | 4'29"/km | |
2e | Suzanne Adiceam | 45'20" | 0'27" (≈ 99m) | 4'32"/km |
3e | Laurence Delvincourt | 48'04" | 3'11" (≈ 662m) | 4'48"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Elisabeth Nostry | 47'10" | 4'43"/km | |
2e | Denise Noel | 56'34" | 9'24" (≈ 1661m) | 5'39"/km |
3e | Bernadette Paris | 58'25" | 11'15" (≈ 1925m) | 5'51"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Genevieve Peyronnet | 1:10'04" | 7'00"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Invalide Participant | 1:02'36" | 6'16"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Geoffroy de Francqueville | 1:14'32" | 7'27"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Lilian Beauda | 1:17'27" | 7'45"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francois Deschamps | 58'30" | 5'51"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Edouard Bertier | 35'19" | 3'32"/km | |
2e | Marc Davoust | 36'18" | 0'59" (≈ 270m) | 3'38"/km |
3e | Vincent Lafleur | 37'28" | 2'09" (≈ 573m) | 3'45"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guillaume Dekester | 35'33" | 3'33"/km | |
2e | Nicolas Caplat | 37'19" | 1'46" (≈ 473m) | 3'44"/km |
3e | Alexandre Brungard | 37'24" | 1'51" (≈ 494m) | 3'44"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Michael Holzner | 35'55" | 3'36"/km | |
2e | Benjamin Hamon | 36'47" | 0'52" (≈ 235m) | 3'41"/km |
3e | Hichem Halassi | 37'07" | 1'12" (≈ 323m) | 3'43"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Abdelkbir Mandour | 31'28" | 3'09"/km | |
2e | Quentin Cau | 32'05" | 0'37" (≈ 192m) | 3'13"/km |
3e | Boumediene Medjahed | 32'53" | 1'25" (≈ 430m) | 3'17"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Noreddine Khezzane | 32'50" | 3'17"/km | |
2e | Klemens Bernegger | 34'12" | 1'22" (≈ 399m) | 3'25"/km |
3e | Laurent Mailliet | 35'01" | 2'11" (≈ 623m) | 3'30"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Eric Legras | 37'22" | 3'44"/km | |
2e | Rudi Kranawitter | 37'47" | 0'25" (≈ 110m) | 3'47"/km |
3e | Alain Broggi | 38'04" | 0'42" (≈ 183m) | 3'48"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-claude Paroli | 40'29" | 4'03"/km | |
2e | Jacky Paris | 42'15" | 1'46" (≈ 418m) | 4'14"/km |
3e | Daniel Madelaine | 45'21" | 4'52" (≈ 1073m) | 4'32"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-marie Metayer | 47'21" | 4'44"/km | |
2e | Daniel Paul | 49'22" | 2'01" (≈ 408m) | 4'56"/km |
3e | Michael Payen | 50'15" | 2'54" (≈ 577m) | 5'02"/km |