Temps du premier: | 30'37" | (allure : 3'04"/km) |
Temps du dernier: | 1:11'49" | (allure : 7'11"/km) |
Temps moyen: | 44'16" | (allure : 4'26"/km) |
Temps médian: | 43'55" | (allure : 4'24"/km) |
Nombre d'arrivants: | 267 |
6 coureurs (2.2%) en moins de 32'00" | |
13 coureurs (4.9%) en moins de 34'00" | |
29 coureurs (10.9%) en moins de 36'00" | |
50 coureurs (18.7%) en moins de 38'00" | |
72 coureurs (27.0%) en moins de 40'00" | |
150 coureurs (56.2%) en moins de 45'00" | |
217 coureurs (81.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 39'05" | (allure : 3'55"/km) |
Temps du dernier: | 1:02'03" | (allure : 6'12"/km) |
Temps moyen: | 49'27" | (allure : 4'57"/km) |
Temps médian: | 48'43" | (allure : 4'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 39 |
2 coureurs (5.1%) en moins de 40'00" | |
9 coureurs (23.1%) en moins de 45'00" | |
24 coureurs (61.5%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 30'37" | (allure : 3'04"/km) |
Temps du dernier: | 1:11'49" | (allure : 7'11"/km) |
Temps moyen: | 43'23" | (allure : 4'20"/km) |
Temps médian: | 42'48" | (allure : 4'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 228 |
6 coureurs (2.6%) en moins de 32'00" | |
13 coureurs (5.7%) en moins de 34'00" | |
29 coureurs (12.7%) en moins de 36'00" | |
50 coureurs (21.9%) en moins de 38'00" | |
70 coureurs (30.7%) en moins de 40'00" | |
141 coureurs (61.8%) en moins de 45'00" | |
193 coureurs (84.6%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 52'28" | (allure : 5'15"/km) |
Temps du dernier: | 52'28" | (allure : 5'15"/km) |
Temps moyen: | 52'28" | (allure : 5'15"/km) |
Temps médian: | 52'28" | (allure : 5'15"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 39'05" | (allure : 3'55"/km) |
Temps du dernier: | 56'34" | (allure : 5'39"/km) |
Temps moyen: | 48'01" | (allure : 4'48"/km) |
Temps médian: | 46'42" | (allure : 4'40"/km) |
Nombre d'arrivants: | 13 |
1 coureurs (7.7%) en moins de 40'00" | |
4 coureurs (30.8%) en moins de 45'00" | |
9 coureurs (69.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 39'21" | (allure : 3'56"/km) |
Temps du dernier: | 1:02'03" | (allure : 6'12"/km) |
Temps moyen: | 49'28" | (allure : 4'57"/km) |
Temps médian: | 47'09" | (allure : 4'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 21 |
1 coureurs (4.8%) en moins de 40'00" | |
5 coureurs (23.8%) en moins de 45'00" | |
14 coureurs (66.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 53'40" | (allure : 5'22"/km) |
Temps du dernier: | 55'15" | (allure : 5'32"/km) |
Temps moyen: | 54'27" | (allure : 5'27"/km) |
Temps médian: | 54'27" | (allure : 5'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
Temps du premier: | 49'53" | (allure : 4'59"/km) |
Temps du dernier: | 54'37" | (allure : 5'28"/km) |
Temps moyen: | 52'15" | (allure : 5'14"/km) |
Temps médian: | 52'15" | (allure : 5'14"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 50'13" | (allure : 5'01"/km) |
Temps du dernier: | 50'13" | (allure : 5'01"/km) |
Temps moyen: | 50'13" | (allure : 5'01"/km) |
Temps médian: | 50'13" | (allure : 5'01"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 36'46" | (allure : 3'41"/km) |
Temps du dernier: | 49'03" | (allure : 4'54"/km) |
Temps moyen: | 42'15" | (allure : 4'14"/km) |
Temps médian: | 41'38" | (allure : 4'10"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
1 coureurs (16.7%) en moins de 38'00" | |
2 coureurs (33.3%) en moins de 40'00" | |
4 coureurs (66.7%) en moins de 45'00" | |
6 coureurs (100.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 31'24" | (allure : 3'08"/km) |
Temps du dernier: | 46'18" | (allure : 4'38"/km) |
Temps moyen: | 38'28" | (allure : 3'51"/km) |
Temps médian: | 38'51" | (allure : 3'53"/km) |
Nombre d'arrivants: | 7 |
1 coureurs (14.3%) en moins de 32'00" | |
1 coureurs (14.3%) en moins de 34'00" | |
2 coureurs (28.6%) en moins de 36'00" | |
3 coureurs (42.9%) en moins de 38'00" | |
4 coureurs (57.1%) en moins de 40'00" | |
6 coureurs (85.7%) en moins de 45'00" | |
7 coureurs (100.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 30'37" | (allure : 3'04"/km) |
Temps du dernier: | 1:00'48" | (allure : 6'05"/km) |
Temps moyen: | 41'03" | (allure : 4'06"/km) |
Temps médian: | 40'55" | (allure : 4'06"/km) |
Nombre d'arrivants: | 81 |
5 coureurs (6.2%) en moins de 32'00" | |
9 coureurs (11.1%) en moins de 34'00" | |
19 coureurs (23.5%) en moins de 36'00" | |
30 coureurs (37.0%) en moins de 38'00" | |
37 coureurs (45.7%) en moins de 40'00" | |
59 coureurs (72.8%) en moins de 45'00" | |
74 coureurs (91.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 32'11" | (allure : 3'13"/km) |
Temps du dernier: | 1:00'52" | (allure : 6'05"/km) |
Temps moyen: | 44'34" | (allure : 4'27"/km) |
Temps médian: | 44'26" | (allure : 4'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 92 |
3 coureurs (3.3%) en moins de 34'00" | |
8 coureurs (8.7%) en moins de 36'00" | |
15 coureurs (16.3%) en moins de 38'00" | |
21 coureurs (22.8%) en moins de 40'00" | |
50 coureurs (54.3%) en moins de 45'00" | |
73 coureurs (79.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'17" | (allure : 3'44"/km) |
Temps du dernier: | 56'09" | (allure : 5'37"/km) |
Temps moyen: | 43'36" | (allure : 4'22"/km) |
Temps médian: | 42'35" | (allure : 4'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 29 |
1 coureurs (3.4%) en moins de 38'00" | |
6 coureurs (20.7%) en moins de 40'00" | |
20 coureurs (69.0%) en moins de 45'00" | |
27 coureurs (93.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 40'09" | (allure : 4'01"/km) |
Temps du dernier: | 1:09'42" | (allure : 6'58"/km) |
Temps moyen: | 50'45" | (allure : 5'05"/km) |
Temps médian: | 49'42" | (allure : 4'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 10 |
2 coureurs (20.0%) en moins de 45'00" | |
5 coureurs (50.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 48'02" | (allure : 4'48"/km) |
Temps du dernier: | 1:11'49" | (allure : 7'11"/km) |
Temps moyen: | 59'55" | (allure : 6'00"/km) |
Temps médian: | 59'55" | (allure : 6'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 50'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Abdelkader Mahmoudi | 30'37" | 3'04"/km | |
2e | Benjamin Choquert | 30'49" | 0'12" (≈ 64m) | 3'05"/km |
3e | Anthony da Silva | 30'50" | 0'13" (≈ 70m) | 3'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Laetitia Walter | 39'05" | 3'55"/km | |
2e | Sophie Schoenig-pandolfo | 39'21" | 0'16" (≈ 67m) | 3'56"/km |
3e | Angelique di Stefano | 40'57" | 1'52" (≈ 455m) | 4'06"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Abdelkader Mahmoudi | 30'37" | 3'04"/km | |
2e | Benjamin Choquert | 30'49" | 0'12" (≈ 64m) | 3'05"/km |
3e | Anthony da Silva | 30'50" | 0'13" (≈ 70m) | 3'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Ophelie Auer | 52'28" | 5'15"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Laetitia Walter | 39'05" | 3'55"/km | |
2e | Stephanie Marchal | 43'25" | 4'20" (≈ 998m) | 4'21"/km |
3e | Natacha Baumler | 43'56" | 4'51" (≈ 1103m) | 4'24"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sophie Schoenig-pandolfo | 39'21" | 3'56"/km | |
2e | Angelique di Stefano | 40'57" | 1'36" (≈ 390m) | 4'06"/km |
3e | Linda Fabre-wagner | 43'19" | 3'58" (≈ 915m) | 4'20"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francine Solgati | 53'40" | 5'22"/km | |
2e | Catherine Erny | 55'15" | 1'35" (≈ 286m) | 5'32"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Erika Regitz | 49'53" | 4'59"/km | |
2e | Christiane Candela | 54'37" | 4'44" (≈ 866m) | 5'28"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Arnaud Forster | 50'13" | 5'01"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Lukas Mechsner | 36'46" | 3'41"/km | |
2e | Maximilien Kuentz | 38'59" | 2'13" (≈ 568m) | 3'54"/km |
3e | Thomas Mounot | 40'04" | 3'18" (≈ 823m) | 4'00"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Karim Tabou | 31'24" | 3'08"/km | |
2e | Thomas Weber | 35'00" | 3'36" (≈ 1028m) | 3'30"/km |
3e | Clement Roux | 37'17" | 5'53" (≈ 1578m) | 3'44"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Abdelkader Mahmoudi | 30'37" | 3'04"/km | |
2e | Benjamin Choquert | 30'49" | 0'12" (≈ 64m) | 3'05"/km |
3e | Anthony da Silva | 30'50" | 0'13" (≈ 70m) | 3'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Michel Juillard | 32'11" | 3'13"/km | |
2e | Cedric Minoux | 33'44" | 1'33" (≈ 459m) | 3'22"/km |
3e | Bruno Henry | 33'49" | 1'38" (≈ 482m) | 3'23"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christophe Ruzic | 37'17" | 3'44"/km | |
2e | Stephane Lorre | 38'11" | 0'54" (≈ 235m) | 3'49"/km |
3e | Andre Maitrot | 38'57" | 1'40" (≈ 427m) | 3'54"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Alain Schaeffer | 40'09" | 4'01"/km | |
2e | Serge Klieber | 40'16" | 0'07" (≈ 28m) | 4'02"/km |
3e | Alain Weick | 47'07" | 6'58" (≈ 1478m) | 4'43"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Luigi Antonelli | 48'02" | 4'48"/km | |
2e | Claude Weichel | 1:11'49" | 23'47" (≈ 3311m) | 7'11"/km |
3e |