Temps du premier: | 33'06" | (allure : 3'19"/km) |
Temps du dernier: | 1:53'34" | (allure : 11'21"/km) |
Temps moyen: | 1:01'12" | (allure : 6'07"/km) |
Temps médian: | 59'29" | (allure : 5'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 896 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 34'00" | |
5 coureurs (0.6%) en moins de 36'00" | |
15 coureurs (1.7%) en moins de 38'00" | |
34 coureurs (3.8%) en moins de 40'00" | |
101 coureurs (11.3%) en moins de 45'00" | |
202 coureurs (22.5%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 39'06" | (allure : 3'55"/km) |
Temps du dernier: | 1:53'34" | (allure : 11'21"/km) |
Temps moyen: | 1:07'22" | (allure : 6'44"/km) |
Temps médian: | 1:04'59" | (allure : 6'30"/km) |
Nombre d'arrivants: | 364 |
1 coureurs (0.3%) en moins de 40'00" | |
3 coureurs (0.8%) en moins de 45'00" | |
22 coureurs (6.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 33'06" | (allure : 3'19"/km) |
Temps du dernier: | 1:53'33" | (allure : 11'21"/km) |
Temps moyen: | 56'59" | (allure : 5'42"/km) |
Temps médian: | 54'36" | (allure : 5'28"/km) |
Nombre d'arrivants: | 532 |
1 coureurs (0.2%) en moins de 34'00" | |
5 coureurs (0.9%) en moins de 36'00" | |
15 coureurs (2.8%) en moins de 38'00" | |
33 coureurs (6.2%) en moins de 40'00" | |
98 coureurs (18.4%) en moins de 45'00" | |
180 coureurs (33.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 53'11" | (allure : 5'19"/km) |
Temps du dernier: | 1:11'31" | (allure : 7'09"/km) |
Temps moyen: | 1:03'05" | (allure : 6'19"/km) |
Temps médian: | 1:03'47" | (allure : 6'23"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
Temps du premier: | 55'34" | (allure : 5'33"/km) |
Temps du dernier: | 1:11'32" | (allure : 7'09"/km) |
Temps moyen: | 1:02'21" | (allure : 6'14"/km) |
Temps médian: | 59'59" | (allure : 6'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
Temps du premier: | 50'00" | (allure : 5'00"/km) |
Temps du dernier: | 1:27'28" | (allure : 8'45"/km) |
Temps moyen: | 1:00'43" | (allure : 6'04"/km) |
Temps médian: | 55'49" | (allure : 5'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
Temps du premier: | 39'06" | (allure : 3'55"/km) |
Temps du dernier: | 1:53'34" | (allure : 11'21"/km) |
Temps moyen: | 1:06'10" | (allure : 6'37"/km) |
Temps médian: | 1:05'00" | (allure : 6'30"/km) |
Nombre d'arrivants: | 167 |
1 coureurs (0.6%) en moins de 40'00" | |
3 coureurs (1.8%) en moins de 45'00" | |
12 coureurs (7.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 45'24" | (allure : 4'32"/km) |
Temps du dernier: | 1:46'42" | (allure : 10'40"/km) |
Temps moyen: | 1:05'43" | (allure : 6'34"/km) |
Temps médian: | 1:04'21" | (allure : 6'26"/km) |
Nombre d'arrivants: | 104 |
4 coureurs (3.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 46'57" | (allure : 4'42"/km) |
Temps du dernier: | 1:46'42" | (allure : 10'40"/km) |
Temps moyen: | 1:13'28" | (allure : 7'21"/km) |
Temps médian: | 1:13'14" | (allure : 7'19"/km) |
Nombre d'arrivants: | 62 |
6 coureurs (9.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 1:00'11" | (allure : 6'01"/km) |
Temps du dernier: | 1:39'08" | (allure : 9'55"/km) |
Temps moyen: | 1:13'46" | (allure : 7'23"/km) |
Temps médian: | 1:10'13" | (allure : 7'01"/km) |
Nombre d'arrivants: | 12 |
Temps du premier: | 1:08'22" | (allure : 6'50"/km) |
Temps du dernier: | 1:16'10" | (allure : 7'37"/km) |
Temps moyen: | 1:12'16" | (allure : 7'14"/km) |
Temps médian: | 1:12'16" | (allure : 7'14"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
Temps du premier: | 38'31" | (allure : 3'51"/km) |
Temps du dernier: | 1:10'59" | (allure : 7'06"/km) |
Temps moyen: | 49'57" | (allure : 5'00"/km) |
Temps médian: | 48'13" | (allure : 4'49"/km) |
Nombre d'arrivants: | 16 |
2 coureurs (12.5%) en moins de 40'00" | |
6 coureurs (37.5%) en moins de 45'00" | |
9 coureurs (56.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 38'17" | (allure : 3'50"/km) |
Temps du dernier: | 54'27" | (allure : 5'27"/km) |
Temps moyen: | 45'17" | (allure : 4'32"/km) |
Temps médian: | 43'22" | (allure : 4'20"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
1 coureurs (12.5%) en moins de 40'00" | |
5 coureurs (62.5%) en moins de 45'00" | |
6 coureurs (75.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 39'12" | (allure : 3'55"/km) |
Temps du dernier: | 1:00'44" | (allure : 6'04"/km) |
Temps moyen: | 47'29" | (allure : 4'45"/km) |
Temps médian: | 44'40" | (allure : 4'28"/km) |
Nombre d'arrivants: | 10 |
1 coureurs (10.0%) en moins de 40'00" | |
6 coureurs (60.0%) en moins de 45'00" | |
6 coureurs (60.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 33'06" | (allure : 3'19"/km) |
Temps du dernier: | 1:53'33" | (allure : 11'21"/km) |
Temps moyen: | 55'43" | (allure : 5'34"/km) |
Temps médian: | 52'55" | (allure : 5'18"/km) |
Nombre d'arrivants: | 215 |
1 coureurs (0.5%) en moins de 34'00" | |
3 coureurs (1.4%) en moins de 36'00" | |
8 coureurs (3.7%) en moins de 38'00" | |
15 coureurs (7.0%) en moins de 40'00" | |
40 coureurs (18.6%) en moins de 45'00" | |
86 coureurs (40.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 34'55" | (allure : 3'30"/km) |
Temps du dernier: | 1:46'57" | (allure : 10'42"/km) |
Temps moyen: | 56'31" | (allure : 5'39"/km) |
Temps médian: | 55'15" | (allure : 5'32"/km) |
Nombre d'arrivants: | 135 |
2 coureurs (1.5%) en moins de 36'00" | |
6 coureurs (4.4%) en moins de 38'00" | |
10 coureurs (7.4%) en moins de 40'00" | |
28 coureurs (20.7%) en moins de 45'00" | |
46 coureurs (34.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'38" | (allure : 3'46"/km) |
Temps du dernier: | 1:34'46" | (allure : 9'29"/km) |
Temps moyen: | 1:00'02" | (allure : 6'00"/km) |
Temps médian: | 58'42" | (allure : 5'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 106 |
1 coureurs (0.9%) en moins de 38'00" | |
4 coureurs (3.8%) en moins de 40'00" | |
9 coureurs (8.5%) en moins de 45'00" | |
21 coureurs (19.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 42'05" | (allure : 4'13"/km) |
Temps du dernier: | 1:39'08" | (allure : 9'55"/km) |
Temps moyen: | 1:03'10" | (allure : 6'19"/km) |
Temps médian: | 1:01'52" | (allure : 6'11"/km) |
Nombre d'arrivants: | 34 |
4 coureurs (11.8%) en moins de 45'00" | |
6 coureurs (17.6%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 54'29" | (allure : 5'27"/km) |
Temps du dernier: | 1:34'48" | (allure : 9'29"/km) |
Temps moyen: | 1:10'04" | (allure : 7'00"/km) |
Temps médian: | 1:03'56" | (allure : 6'24"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Anthony da Silva | 33'06" | 3'19"/km | |
2e | Xavier Schneider | 34'55" | 1'49" (≈ 520m) | 3'30"/km |
3e | David Huss | 35'26" | 2'20" (≈ 658m) | 3'33"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie Wintzerith | 39'06" | 3'55"/km | |
2e | Laura Seyler | 41'44" | 2'38" (≈ 630m) | 4'10"/km |
3e | Aline Herrmann | 42'05" | 2'59" (≈ 708m) | 4'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Anthony da Silva | 33'06" | 3'19"/km | |
2e | Xavier Schneider | 34'55" | 1'49" (≈ 520m) | 3'30"/km |
3e | David Huss | 35'26" | 2'20" (≈ 658m) | 3'33"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Benedicte Andlauer | 53'11" | 5'19"/km | |
2e | Anaelle Prieur | 59'29" | 6'18" (≈ 1059m) | 5'57"/km |
3e | Tiffany Schwoebel | 1:00'45" | 7'34" (≈ 1245m) | 6'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Noemie Sanner | 55'34" | 5'33"/km | |
2e | Anna Duchene | 59'59" | 4'25" (≈ 736m) | 6'00"/km |
3e | Maite Droesch | 1:11'32" | 15'58" (≈ 2232m) | 7'09"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Brigitte Zobler | 50'00" | 5'00"/km | |
2e | Amel Arab | 50'36" | 0'36" (≈ 118m) | 5'04"/km |
3e | Marie Dutot | 53'44" | 3'44" (≈ 694m) | 5'22"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie Wintzerith | 39'06" | 3'55"/km | |
2e | Laura Seyler | 41'44" | 2'38" (≈ 630m) | 4'10"/km |
3e | Aline Herrmann | 42'05" | 2'59" (≈ 708m) | 4'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Atika Kuhn | 45'24" | 4'32"/km | |
2e | Annick Couval | 46'39" | 1'15" (≈ 267m) | 4'40"/km |
3e | Estelle Vexlar | 46'52" | 1'28" (≈ 312m) | 4'41"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Damaris Helmlinger | 46'57" | 4'42"/km | |
2e | Nadine Couture | 47'29" | 0'32" (≈ 112m) | 4'45"/km |
3e | Elisabeth Mutzig | 47'45" | 0'48" (≈ 167m) | 4'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie-anne Nicol | 1:00'11" | 6'01"/km | |
2e | Paulette Zyto | 1:00'43" | 0'32" (≈ 87m) | 6'04"/km |
3e | Simone Lemius | 1:01'00" | 0'49" (≈ 133m) | 6'06"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marlyse Quantin | 1:08'22" | 6'50"/km | |
2e | Edith Rolli | 1:16'10" | 7'48" (≈ 1024m) | 7'37"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Clement Bourdon | 38'31" | 3'51"/km | |
2e | Valentin Schillinger | 38'40" | 0'09" (≈ 38m) | 3'52"/km |
3e | Alban Schillinger | 40'09" | 1'38" (≈ 406m) | 4'01"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Robin Helier | 38'17" | 3'50"/km | |
2e | Loig Holzinger | 40'14" | 1'57" (≈ 484m) | 4'01"/km |
3e | Tristan Koeniguer | 40'46" | 2'29" (≈ 609m) | 4'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierre-antoine Machin | 39'12" | 3'55"/km | |
2e | Alexandre Burger | 42'32" | 3'20" (≈ 783m) | 4'15"/km |
3e | Kevin Georges | 44'23" | 5'11" (≈ 1167m) | 4'26"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Anthony da Silva | 33'06" | 3'19"/km | |
2e | David Huss | 35'26" | 2'20" (≈ 658m) | 3'33"/km |
3e | Maxime Huck | 35'33" | 2'27" (≈ 689m) | 3'33"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Xavier Schneider | 34'55" | 3'30"/km | |
2e | Pascal Hirtz | 35'39" | 0'44" (≈ 205m) | 3'34"/km |
3e | Eric Steffen | 36'20" | 1'25" (≈ 389m) | 3'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Remy Orel | 37'38" | 3'46"/km | |
2e | Gilbert Botin | 38'23" | 0'45" (≈ 195m) | 3'50"/km |
3e | Patrick Lutz | 38'33" | 0'55" (≈ 237m) | 3'51"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Andre Maire | 42'05" | 4'13"/km | |
2e | Denis Gauthier | 44'18" | 2'13" (≈ 500m) | 4'26"/km |
3e | Jean-louis Huberschwiller | 44'39" | 2'34" (≈ 574m) | 4'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-marie Mathieu | 54'29" | 5'27"/km | |
2e | Norbert Garcia | 58'08" | 3'39" (≈ 627m) | 5'49"/km |
3e | Klaus Hultzsch | 59'58" | 5'29" (≈ 914m) | 6'00"/km |