Temps du premier: | 32'12" | (allure : 3'13"/km) |
Temps du dernier: | 1:25'56" | (allure : 8'36"/km) |
Temps moyen: | 49'13" | (allure : 4'55"/km) |
Temps médian: | 48'09" | (allure : 4'49"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1159 |
10 coureurs (0.9%) en moins de 34'00" | |
31 coureurs (2.7%) en moins de 36'00" | |
69 coureurs (6.0%) en moins de 38'00" | |
135 coureurs (11.6%) en moins de 40'00" | |
408 coureurs (35.2%) en moins de 45'00" | |
677 coureurs (58.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'13" | (allure : 3'43"/km) |
Temps du dernier: | 1:25'56" | (allure : 8'36"/km) |
Temps moyen: | 55'57" | (allure : 5'36"/km) |
Temps médian: | 55'27" | (allure : 5'33"/km) |
Nombre d'arrivants: | 296 |
1 coureurs (0.3%) en moins de 38'00" | |
1 coureurs (0.3%) en moins de 40'00" | |
16 coureurs (5.4%) en moins de 45'00" | |
65 coureurs (22.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 32'12" | (allure : 3'13"/km) |
Temps du dernier: | 1:22'24" | (allure : 8'14"/km) |
Temps moyen: | 46'54" | (allure : 4'41"/km) |
Temps médian: | 45'55" | (allure : 4'36"/km) |
Nombre d'arrivants: | 863 |
10 coureurs (1.2%) en moins de 34'00" | |
31 coureurs (3.6%) en moins de 36'00" | |
68 coureurs (7.9%) en moins de 38'00" | |
134 coureurs (15.5%) en moins de 40'00" | |
392 coureurs (45.4%) en moins de 45'00" | |
612 coureurs (70.9%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 52'10" | (allure : 5'13"/km) |
Temps du dernier: | 52'10" | (allure : 5'13"/km) |
Temps moyen: | 52'10" | (allure : 5'13"/km) |
Temps médian: | 52'10" | (allure : 5'13"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 43'36" | (allure : 4'22"/km) |
Temps du dernier: | 1:04'29" | (allure : 6'27"/km) |
Temps moyen: | 54'02" | (allure : 5'24"/km) |
Temps médian: | 54'02" | (allure : 5'24"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 45'00" | |
1 coureurs (50.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 45'23" | (allure : 4'32"/km) |
Temps du dernier: | 51'05" | (allure : 5'07"/km) |
Temps moyen: | 47'23" | (allure : 4'44"/km) |
Temps médian: | 45'43" | (allure : 4'34"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
2 coureurs (66.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'13" | (allure : 3'43"/km) |
Temps du dernier: | 1:25'56" | (allure : 8'36"/km) |
Temps moyen: | 55'06" | (allure : 5'31"/km) |
Temps médian: | 54'37" | (allure : 5'28"/km) |
Nombre d'arrivants: | 153 |
1 coureurs (0.7%) en moins de 38'00" | |
1 coureurs (0.7%) en moins de 40'00" | |
12 coureurs (7.8%) en moins de 45'00" | |
37 coureurs (24.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 44'58" | (allure : 4'30"/km) |
Temps du dernier: | 1:17'15" | (allure : 7'44"/km) |
Temps moyen: | 55'52" | (allure : 5'35"/km) |
Temps médian: | 55'16" | (allure : 5'32"/km) |
Nombre d'arrivants: | 82 |
1 coureurs (1.2%) en moins de 45'00" | |
17 coureurs (20.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 43'05" | (allure : 4'19"/km) |
Temps du dernier: | 1:23'27" | (allure : 8'21"/km) |
Temps moyen: | 58'43" | (allure : 5'52"/km) |
Temps médian: | 58'37" | (allure : 5'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 43 |
2 coureurs (4.7%) en moins de 45'00" | |
7 coureurs (16.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 47'27" | (allure : 4'45"/km) |
Temps du dernier: | 1:08'14" | (allure : 6'49"/km) |
Temps moyen: | 58'23" | (allure : 5'50"/km) |
Temps médian: | 59'35" | (allure : 5'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
1 coureurs (11.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 59'28" | (allure : 5'57"/km) |
Temps du dernier: | 1:14'48" | (allure : 7'29"/km) |
Temps moyen: | 1:05'51" | (allure : 6'35"/km) |
Temps médian: | 1:03'19" | (allure : 6'20"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
Temps du premier: | 51'04" | (allure : 5'06"/km) |
Temps du dernier: | 51'04" | (allure : 5'06"/km) |
Temps moyen: | 51'04" | (allure : 5'06"/km) |
Temps médian: | 51'04" | (allure : 5'06"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 39'21" | (allure : 3'56"/km) |
Temps du dernier: | 59'06" | (allure : 5'55"/km) |
Temps moyen: | 48'06" | (allure : 4'49"/km) |
Temps médian: | 49'00" | (allure : 4'54"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
1 coureurs (16.7%) en moins de 40'00" | |
2 coureurs (33.3%) en moins de 45'00" | |
4 coureurs (66.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'25" | (allure : 3'45"/km) |
Temps du dernier: | 1:04'22" | (allure : 6'26"/km) |
Temps moyen: | 44'28" | (allure : 4'27"/km) |
Temps médian: | 42'38" | (allure : 4'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 16 |
2 coureurs (12.5%) en moins de 38'00" | |
4 coureurs (25.0%) en moins de 40'00" | |
12 coureurs (75.0%) en moins de 45'00" | |
13 coureurs (81.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 32'12" | (allure : 3'13"/km) |
Temps du dernier: | 1:17'14" | (allure : 7'43"/km) |
Temps moyen: | 45'51" | (allure : 4'35"/km) |
Temps médian: | 44'53" | (allure : 4'29"/km) |
Nombre d'arrivants: | 387 |
9 coureurs (2.3%) en moins de 34'00" | |
19 coureurs (4.9%) en moins de 36'00" | |
40 coureurs (10.3%) en moins de 38'00" | |
72 coureurs (18.6%) en moins de 40'00" | |
196 coureurs (50.6%) en moins de 45'00" | |
301 coureurs (77.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 33'00" | (allure : 3'18"/km) |
Temps du dernier: | 1:12'27" | (allure : 7'15"/km) |
Temps moyen: | 46'26" | (allure : 4'39"/km) |
Temps médian: | 45'23" | (allure : 4'32"/km) |
Nombre d'arrivants: | 247 |
1 coureurs (0.4%) en moins de 34'00" | |
8 coureurs (3.2%) en moins de 36'00" | |
21 coureurs (8.5%) en moins de 38'00" | |
41 coureurs (16.6%) en moins de 40'00" | |
120 coureurs (48.6%) en moins de 45'00" | |
173 coureurs (70.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 34'25" | (allure : 3'27"/km) |
Temps du dernier: | 1:06'18" | (allure : 6'38"/km) |
Temps moyen: | 48'10" | (allure : 4'49"/km) |
Temps médian: | 47'34" | (allure : 4'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 149 |
4 coureurs (2.7%) en moins de 36'00" | |
5 coureurs (3.4%) en moins de 38'00" | |
15 coureurs (10.1%) en moins de 40'00" | |
54 coureurs (36.2%) en moins de 45'00" | |
94 coureurs (63.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 39'39" | (allure : 3'58"/km) |
Temps du dernier: | 1:14'40" | (allure : 7'28"/km) |
Temps moyen: | 51'44" | (allure : 5'10"/km) |
Temps médian: | 49'37" | (allure : 4'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 47 |
1 coureurs (2.1%) en moins de 40'00" | |
8 coureurs (17.0%) en moins de 45'00" | |
24 coureurs (51.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 46'08" | (allure : 4'37"/km) |
Temps du dernier: | 1:22'24" | (allure : 8'14"/km) |
Temps moyen: | 1:00'04" | (allure : 6'00"/km) |
Temps médian: | 58'18" | (allure : 5'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 10 |
3 coureurs (30.0%) en moins de 50'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jonh Ngure | 32'12" | 3'13"/km | |
2e | David Chege | 32'19" | 0'07" (≈ 36m) | 3'14"/km |
3e | Ibrahim Kante | 33'00" | 0'48" (≈ 242m) | 3'18"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sylvaine Bon | 37'13" | 3'43"/km | |
2e | Julia alonso Flores | 40'38" | 3'25" (≈ 840m) | 4'04"/km |
3e | Fabienne Oriol | 40'42" | 3'29" (≈ 855m) | 4'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jonh Ngure | 32'12" | 3'13"/km | |
2e | David Chege | 32'19" | 0'07" (≈ 36m) | 3'14"/km |
3e | Ibrahim Kante | 33'00" | 0'48" (≈ 242m) | 3'18"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Alice Planche | 52'10" | 5'13"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Elise Michel | 43'36" | 4'22"/km | |
2e | Auberie Allys | 1:04'29" | 20'53" (≈ 3238m) | 6'27"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Emma Humphris | 45'23" | 4'32"/km | |
2e | Claire Rabut | 45'43" | 0'20" (≈ 72m) | 4'34"/km |
3e | Elise Fournis | 51'05" | 5'42" (≈ 1115m) | 5'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sylvaine Bon | 37'13" | 3'43"/km | |
2e | Julia alonso Flores | 40'38" | 3'25" (≈ 840m) | 4'04"/km |
3e | Fabienne Oriol | 40'42" | 3'29" (≈ 855m) | 4'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Karen Walker | 44'58" | 4'30"/km | |
2e | GABRIE jean Baptiste | 45'31" | 0'33" (≈ 120m) | 4'33"/km |
3e | Frederique Maistre | 46'37" | 1'39" (≈ 353m) | 4'40"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Florence Manotte | 43'05" | 4'19"/km | |
2e | Martine Thomas | 43'47" | 0'42" (≈ 159m) | 4'23"/km |
3e | Christine Salanon | 45'52" | 2'47" (≈ 606m) | 4'35"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Rolande Neau | 47'27" | 4'45"/km | |
2e | Monique Lenclos | 52'36" | 5'09" (≈ 979m) | 5'16"/km |
3e | Dominique Esperet | 53'43" | 6'16" (≈ 1166m) | 5'22"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mitsuko nishida Perrin | 59'28" | 5'57"/km | |
2e | Genevieve Simon | 1:03'19" | 3'51" (≈ 608m) | 6'20"/km |
3e | Paule Ernoult | 1:14'48" | 15'20" (≈ 2049m) | 7'29"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Emilien Jemelen | 51'04" | 5'06"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Melvin Oluwagbemi | 39'21" | 3'56"/km | |
2e | Thomas Karmann | 41'31" | 2'10" (≈ 521m) | 4'09"/km |
3e | Pierre Bouchez | 48'47" | 9'26" (≈ 1933m) | 4'53"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Thibault Weigel | 37'25" | 3'45"/km | |
2e | Hugo Muzelle | 37'35" | 0'10" (≈ 44m) | 3'46"/km |
3e | Francois Churlaud | 39'21" | 1'56" (≈ 491m) | 3'56"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jonh Ngure | 32'12" | 3'13"/km | |
2e | David Chege | 32'19" | 0'07" (≈ 36m) | 3'14"/km |
3e | Brahim Omarat | 33'12" | 1'00" (≈ 301m) | 3'19"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Ibrahim Kante | 33'00" | 3'18"/km | |
2e | Jean-felix Chevassu | 34'22" | 1'22" (≈ 397m) | 3'26"/km |
3e | Ali Bouzeboudja | 34'37" | 1'37" (≈ 467m) | 3'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Boris Giteau | 34'25" | 3'27"/km | |
2e | Philippe Cros | 35'42" | 1'17" (≈ 359m) | 3'34"/km |
3e | Rachid Benzemra | 35'45" | 1'20" (≈ 372m) | 3'35"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mouloud Belaidi | 39'39" | 3'58"/km | |
2e | Jouko Istolainen | 41'48" | 2'09" (≈ 514m) | 4'11"/km |
3e | Gerard Delort | 42'09" | 2'30" (≈ 593m) | 4'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-claude Pesenti | 46'08" | 4'37"/km | |
2e | Custodio da Cunha | 47'55" | 1'47" (≈ 372m) | 4'48"/km |
3e | Jean Tremel | 48'25" | 2'17" (≈ 471m) | 4'51"/km |