Temps du premier: | 29'29" | (allure : 2'57"/km) |
Temps du dernier: | 1:19'39" | (allure : 7'58"/km) |
Temps moyen: | 54'05" | (allure : 5'25"/km) |
Temps médian: | 55'18" | (allure : 5'32"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1056 |
2 coureurs (0.2%) en moins de 30'00" | |
7 coureurs (0.7%) en moins de 32'00" | |
26 coureurs (2.5%) en moins de 34'00" | |
47 coureurs (4.5%) en moins de 36'00" | |
88 coureurs (8.3%) en moins de 38'00" | |
119 coureurs (11.3%) en moins de 40'00" | |
199 coureurs (18.8%) en moins de 45'00" | |
333 coureurs (31.5%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'34" | (allure : 3'45"/km) |
Temps du dernier: | 1:18'49" | (allure : 7'53"/km) |
Temps moyen: | 59'04" | (allure : 5'54"/km) |
Temps médian: | 59'57" | (allure : 6'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 468 |
3 coureurs (0.6%) en moins de 38'00" | |
10 coureurs (2.1%) en moins de 40'00" | |
24 coureurs (5.1%) en moins de 45'00" | |
58 coureurs (12.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 29'29" | (allure : 2'57"/km) |
Temps du dernier: | 1:19'39" | (allure : 7'58"/km) |
Temps moyen: | 50'08" | (allure : 5'01"/km) |
Temps médian: | 50'41" | (allure : 5'04"/km) |
Nombre d'arrivants: | 588 |
2 coureurs (0.3%) en moins de 30'00" | |
7 coureurs (1.2%) en moins de 32'00" | |
26 coureurs (4.4%) en moins de 34'00" | |
47 coureurs (8.0%) en moins de 36'00" | |
85 coureurs (14.5%) en moins de 38'00" | |
109 coureurs (18.5%) en moins de 40'00" | |
175 coureurs (29.8%) en moins de 45'00" | |
275 coureurs (46.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 47'43" | (allure : 4'46"/km) |
Temps du dernier: | 1:01'50" | (allure : 6'11"/km) |
Temps moyen: | 56'26" | (allure : 5'39"/km) |
Temps médian: | 57'04" | (allure : 5'42"/km) |
Nombre d'arrivants: | 7 |
1 coureurs (14.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 50'29" | (allure : 5'03"/km) |
Temps du dernier: | 1:02'45" | (allure : 6'17"/km) |
Temps moyen: | 57'14" | (allure : 5'43"/km) |
Temps médian: | 57'30" | (allure : 5'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 12 |
Temps du premier: | 42'51" | (allure : 4'17"/km) |
Temps du dernier: | 1:10'55" | (allure : 7'06"/km) |
Temps moyen: | 55'53" | (allure : 5'35"/km) |
Temps médian: | 55'04" | (allure : 5'30"/km) |
Nombre d'arrivants: | 18 |
1 coureurs (5.6%) en moins de 45'00" | |
6 coureurs (33.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 37'34" | (allure : 3'45"/km) |
Temps du dernier: | 1:14'59" | (allure : 7'30"/km) |
Temps moyen: | 59'29" | (allure : 5'57"/km) |
Temps médian: | 1:00'39" | (allure : 6'04"/km) |
Nombre d'arrivants: | 233 |
3 coureurs (1.3%) en moins de 38'00" | |
6 coureurs (2.6%) en moins de 40'00" | |
13 coureurs (5.6%) en moins de 45'00" | |
30 coureurs (12.9%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 38'52" | (allure : 3'53"/km) |
Temps du dernier: | 1:14'14" | (allure : 7'25"/km) |
Temps moyen: | 58'20" | (allure : 5'50"/km) |
Temps médian: | 59'35" | (allure : 5'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 128 |
3 coureurs (2.3%) en moins de 40'00" | |
9 coureurs (7.0%) en moins de 45'00" | |
16 coureurs (12.5%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 38'43" | (allure : 3'52"/km) |
Temps du dernier: | 1:18'49" | (allure : 7'53"/km) |
Temps moyen: | 1:00'02" | (allure : 6'00"/km) |
Temps médian: | 1:00'46" | (allure : 6'05"/km) |
Nombre d'arrivants: | 53 |
1 coureurs (1.9%) en moins de 40'00" | |
1 coureurs (1.9%) en moins de 45'00" | |
5 coureurs (9.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 51'32" | (allure : 5'09"/km) |
Temps du dernier: | 1:12'22" | (allure : 7'14"/km) |
Temps moyen: | 1:01'01" | (allure : 6'06"/km) |
Temps médian: | 1:00'54" | (allure : 6'05"/km) |
Nombre d'arrivants: | 16 |
Temps du premier: | 1:13'40" | (allure : 7'22"/km) |
Temps du dernier: | 1:13'40" | (allure : 7'22"/km) |
Temps moyen: | 1:13'40" | (allure : 7'22"/km) |
Temps médian: | 1:13'40" | (allure : 7'22"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 35'20" | (allure : 3'32"/km) |
Temps du dernier: | 1:00'12" | (allure : 6'01"/km) |
Temps moyen: | 44'51" | (allure : 4'29"/km) |
Temps médian: | 43'02" | (allure : 4'18"/km) |
Nombre d'arrivants: | 27 |
2 coureurs (7.4%) en moins de 36'00" | |
6 coureurs (22.2%) en moins de 38'00" | |
7 coureurs (25.9%) en moins de 40'00" | |
15 coureurs (55.6%) en moins de 45'00" | |
21 coureurs (77.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 35'00" | (allure : 3'30"/km) |
Temps du dernier: | 1:04'10" | (allure : 6'25"/km) |
Temps moyen: | 46'57" | (allure : 4'42"/km) |
Temps médian: | 43'38" | (allure : 4'22"/km) |
Nombre d'arrivants: | 21 |
2 coureurs (9.5%) en moins de 36'00" | |
4 coureurs (19.0%) en moins de 38'00" | |
7 coureurs (33.3%) en moins de 40'00" | |
11 coureurs (52.4%) en moins de 45'00" | |
14 coureurs (66.7%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 32'39" | (allure : 3'16"/km) |
Temps du dernier: | 1:03'18" | (allure : 6'20"/km) |
Temps moyen: | 45'50" | (allure : 4'35"/km) |
Temps médian: | 43'32" | (allure : 4'21"/km) |
Nombre d'arrivants: | 28 |
3 coureurs (10.7%) en moins de 34'00" | |
4 coureurs (14.3%) en moins de 36'00" | |
8 coureurs (28.6%) en moins de 38'00" | |
8 coureurs (28.6%) en moins de 40'00" | |
15 coureurs (53.6%) en moins de 45'00" | |
18 coureurs (64.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 29'29" | (allure : 2'57"/km) |
Temps du dernier: | 1:12'14" | (allure : 7'13"/km) |
Temps moyen: | 48'18" | (allure : 4'50"/km) |
Temps médian: | 49'21" | (allure : 4'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 220 |
2 coureurs (0.9%) en moins de 30'00" | |
7 coureurs (3.2%) en moins de 32'00" | |
20 coureurs (9.1%) en moins de 34'00" | |
30 coureurs (13.6%) en moins de 36'00" | |
43 coureurs (19.5%) en moins de 38'00" | |
53 coureurs (24.1%) en moins de 40'00" | |
79 coureurs (35.9%) en moins de 45'00" | |
119 coureurs (54.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 32'16" | (allure : 3'14"/km) |
Temps du dernier: | 1:14'45" | (allure : 7'29"/km) |
Temps moyen: | 51'17" | (allure : 5'08"/km) |
Temps médian: | 51'58" | (allure : 5'12"/km) |
Nombre d'arrivants: | 156 |
3 coureurs (1.9%) en moins de 34'00" | |
8 coureurs (5.1%) en moins de 36'00" | |
19 coureurs (12.2%) en moins de 38'00" | |
27 coureurs (17.3%) en moins de 40'00" | |
39 coureurs (25.0%) en moins de 45'00" | |
66 coureurs (42.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 34'34" | (allure : 3'27"/km) |
Temps du dernier: | 1:10'24" | (allure : 7'02"/km) |
Temps moyen: | 52'46" | (allure : 5'17"/km) |
Temps médian: | 53'19" | (allure : 5'20"/km) |
Nombre d'arrivants: | 86 |
1 coureurs (1.2%) en moins de 36'00" | |
5 coureurs (5.8%) en moins de 38'00" | |
7 coureurs (8.1%) en moins de 40'00" | |
14 coureurs (16.3%) en moins de 45'00" | |
28 coureurs (32.6%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 41'01" | (allure : 4'06"/km) |
Temps du dernier: | 1:19'39" | (allure : 7'58"/km) |
Temps moyen: | 55'57" | (allure : 5'36"/km) |
Temps médian: | 55'46" | (allure : 5'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 45 |
2 coureurs (4.4%) en moins de 45'00" | |
9 coureurs (20.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 54'46" | (allure : 5'29"/km) |
Temps du dernier: | 1:08'49" | (allure : 6'53"/km) |
Temps moyen: | 1:02'12" | (allure : 6'13"/km) |
Temps médian: | 1:03'56" | (allure : 6'24"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Abel Ndemi | 29'29" | 2'57"/km | |
2e | Ezechiel Nizigiyimana | 29'40" | 0'11" (≈ 61m) | 2'58"/km |
3e | Sami Lafi | 30'52" | 1'23" (≈ 448m) | 3'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Speciose Gakobwa | 37'34" | 3'45"/km | |
2e | Hasna Tabboussi | 37'40" | 0'06" (≈ 26m) | 3'46"/km |
3e | Adele Morlet | 37'46" | 0'12" (≈ 52m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Abel Ndemi | 29'29" | 2'57"/km | |
2e | Ezechiel Nizigiyimana | 29'40" | 0'11" (≈ 61m) | 2'58"/km |
3e | Sami Lafi | 30'52" | 1'23" (≈ 448m) | 3'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Camille Bouteiller | 47'43" | 4'46"/km | |
2e | Manon Racine | 54'10" | 6'27" (≈ 1190m) | 5'25"/km |
3e | Viviana le Grumelec | 56'17" | 8'34" (≈ 1522m) | 5'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Enora Masson | 50'29" | 5'03"/km | |
2e | Charline Guinard | 50'52" | 0'23" (≈ 75m) | 5'05"/km |
3e | Anais Allee | 50'59" | 0'30" (≈ 98m) | 5'06"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nina Cha | 42'51" | 4'17"/km | |
2e | Segolene Rochelle | 46'20" | 3'29" (≈ 751m) | 4'38"/km |
3e | Mathilde Andre | 46'30" | 3'39" (≈ 784m) | 4'39"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Speciose Gakobwa | 37'34" | 3'45"/km | |
2e | Hasna Tabboussi | 37'40" | 0'06" (≈ 26m) | 3'46"/km |
3e | Adele Morlet | 37'46" | 0'12" (≈ 52m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sandra Gouault | 38'52" | 3'53"/km | |
2e | Marie-christine le Beuvant | 38'56" | 0'04" (≈ 17m) | 3'54"/km |
3e | Christelle le Beller | 39'41" | 0'49" (≈ 205m) | 3'58"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Maryse le Gallo | 38'43" | 3'52"/km | |
2e | Elisabeth Larnicol | 48'13" | 9'30" (≈ 1970m) | 4'49"/km |
3e | Martine Lamour | 48'24" | 9'41" (≈ 2000m) | 4'50"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Ghislaine Thomas | 51'32" | 5'09"/km | |
2e | Odile le Turnier | 51'57" | 0'25" (≈ 80m) | 5'12"/km |
3e | Monique Robo | 52'10" | 0'38" (≈ 121m) | 5'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Andree Allain | 1:13'40" | 7'22"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierre Couzinier | 35'20" | 3'32"/km | |
2e | Simon Paul | 35'57" | 0'37" (≈ 171m) | 3'36"/km |
3e | Pierre Langin | 36'46" | 1'26" (≈ 389m) | 3'41"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sebastien Olivier | 35'00" | 3'30"/km | |
2e | Clement Juhel | 35'18" | 0'18" (≈ 84m) | 3'32"/km |
3e | Valentin Bertho | 37'50" | 2'50" (≈ 748m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Florian Lestic | 32'39" | 3'16"/km | |
2e | Kevin Prono | 33'45" | 1'06" (≈ 325m) | 3'23"/km |
3e | Medhi Achegane | 33'53" | 1'14" (≈ 363m) | 3'23"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Abel Ndemi | 29'29" | 2'57"/km | |
2e | Ezechiel Nizigiyimana | 29'40" | 0'11" (≈ 61m) | 2'58"/km |
3e | Sami Lafi | 30'52" | 1'23" (≈ 448m) | 3'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sebastien Louvel | 32'16" | 3'14"/km | |
2e | Fabrice Chomaud | 33'14" | 0'58" (≈ 290m) | 3'19"/km |
3e | Sebastien Descormiers | 33'27" | 1'11" (≈ 353m) | 3'21"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Andre Sicot | 34'34" | 3'27"/km | |
2e | Jean-pierre Simon | 36'12" | 1'38" (≈ 451m) | 3'37"/km |
3e | Gildas Gallet | 36'20" | 1'46" (≈ 486m) | 3'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jacques Chacun | 41'01" | 4'06"/km | |
2e | Daniel Deshoux | 41'27" | 0'26" (≈ 104m) | 4'09"/km |
3e | Charles le Peutrec | 45'21" | 4'20" (≈ 955m) | 4'32"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Victor Arz | 54'46" | 5'29"/km | |
2e | Rene Nogret | 59'19" | 4'33" (≈ 767m) | 5'56"/km |
3e | Jean Trehondat | 1:03'56" | 9'10" (≈ 1433m) | 6'24"/km |