Temps du premier: | 2:33'42" | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 5:56'55" | (allure : 8'28"/km) |
Temps moyen: | 4:11'11" | (allure : 5'57"/km) |
Temps médian: | 4:09'24" | (allure : 5'55"/km) |
Nombre d'arrivants: | 687 |
2 coureurs (0.3%) en moins de 2:45'00" | |
6 coureurs (0.9%) en moins de 3:00'00" | |
24 coureurs (3.5%) en moins de 3:15'00" | |
76 coureurs (11.1%) en moins de 3:30'00" | |
276 coureurs (40.2%) en moins de 4:00'00" | |
512 coureurs (74.5%) en moins de 4:30'00" | |
622 coureurs (90.5%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:13'47" | (allure : 4'36"/km) |
Temps du dernier: | 5:56'55" | (allure : 8'28"/km) |
Temps moyen: | 4:25'20" | (allure : 6'17"/km) |
Temps médian: | 4:22'52" | (allure : 6'14"/km) |
Nombre d'arrivants: | 100 |
1 coureurs (1.0%) en moins de 3:15'00" | |
3 coureurs (3.0%) en moins de 3:30'00" | |
20 coureurs (20.0%) en moins de 4:00'00" | |
64 coureurs (64.0%) en moins de 4:30'00" | |
85 coureurs (85.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:33'42" | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 5:47'15" | (allure : 8'14"/km) |
Temps moyen: | 4:08'46" | (allure : 5'54"/km) |
Temps médian: | 4:06'10" | (allure : 5'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 587 |
2 coureurs (0.3%) en moins de 2:45'00" | |
6 coureurs (1.0%) en moins de 3:00'00" | |
23 coureurs (3.9%) en moins de 3:15'00" | |
73 coureurs (12.4%) en moins de 3:30'00" | |
256 coureurs (43.6%) en moins de 4:00'00" | |
448 coureurs (76.3%) en moins de 4:30'00" | |
537 coureurs (91.5%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:21'20" | (allure : 4'46"/km) |
Temps du dernier: | 5:46'16" | (allure : 8'12"/km) |
Temps moyen: | 4:20'51" | (allure : 6'11"/km) |
Temps médian: | 4:20'36" | (allure : 6'11"/km) |
Nombre d'arrivants: | 25 |
1 coureurs (4.0%) en moins de 3:30'00" | |
6 coureurs (24.0%) en moins de 4:00'00" | |
17 coureurs (68.0%) en moins de 4:30'00" | |
23 coureurs (92.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:13'47" | (allure : 4'36"/km) |
Temps du dernier: | 5:45'28" | (allure : 8'11"/km) |
Temps moyen: | 4:23'19" | (allure : 6'14"/km) |
Temps médian: | 4:21'20" | (allure : 6'12"/km) |
Nombre d'arrivants: | 45 |
1 coureurs (2.2%) en moins de 3:15'00" | |
2 coureurs (4.4%) en moins de 3:30'00" | |
9 coureurs (20.0%) en moins de 4:00'00" | |
29 coureurs (64.4%) en moins de 4:30'00" | |
39 coureurs (86.7%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:36'07" | (allure : 5'07"/km) |
Temps du dernier: | 5:56'55" | (allure : 8'28"/km) |
Temps moyen: | 4:32'58" | (allure : 6'28"/km) |
Temps médian: | 4:24'57" | (allure : 6'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 25 |
4 coureurs (16.0%) en moins de 4:00'00" | |
15 coureurs (60.0%) en moins de 4:30'00" | |
18 coureurs (72.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:59'38" | (allure : 5'41"/km) |
Temps du dernier: | 4:55'51" | (allure : 7'01"/km) |
Temps moyen: | 4:27'47" | (allure : 6'21"/km) |
Temps médian: | 4:23'09" | (allure : 6'14"/km) |
Nombre d'arrivants: | 5 |
1 coureurs (20.0%) en moins de 4:00'00" | |
3 coureurs (60.0%) en moins de 4:30'00" | |
5 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 4:08'49" | (allure : 5'54"/km) |
Temps du dernier: | 5:01'01" | (allure : 7'08"/km) |
Temps moyen: | 4:34'55" | (allure : 6'31"/km) |
Temps médian: | 4:34'55" | (allure : 6'31"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 4:30'00" | |
1 coureurs (50.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:33'42" | (allure : 3'39"/km) |
Temps du dernier: | 5:47'15" | (allure : 8'14"/km) |
Temps moyen: | 4:04'52" | (allure : 5'48"/km) |
Temps médian: | 4:01'25" | (allure : 5'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 187 |
1 coureurs (0.5%) en moins de 2:45'00" | |
1 coureurs (0.5%) en moins de 3:00'00" | |
8 coureurs (4.3%) en moins de 3:15'00" | |
30 coureurs (16.0%) en moins de 3:30'00" | |
91 coureurs (48.7%) en moins de 4:00'00" | |
148 coureurs (79.1%) en moins de 4:30'00" | |
179 coureurs (95.7%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:42'23" | (allure : 3'51"/km) |
Temps du dernier: | 5:36'24" | (allure : 7'58"/km) |
Temps moyen: | 4:05'31" | (allure : 5'49"/km) |
Temps médian: | 4:02'15" | (allure : 5'44"/km) |
Nombre d'arrivants: | 252 |
1 coureurs (0.4%) en moins de 2:45'00" | |
5 coureurs (2.0%) en moins de 3:00'00" | |
12 coureurs (4.8%) en moins de 3:15'00" | |
32 coureurs (12.7%) en moins de 3:30'00" | |
116 coureurs (46.0%) en moins de 4:00'00" | |
200 coureurs (79.4%) en moins de 4:30'00" | |
234 coureurs (92.9%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:09'43" | (allure : 4'30"/km) |
Temps du dernier: | 5:45'28" | (allure : 8'11"/km) |
Temps moyen: | 4:15'38" | (allure : 6'04"/km) |
Temps médian: | 4:13'08" | (allure : 6'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 114 |
3 coureurs (2.6%) en moins de 3:15'00" | |
9 coureurs (7.9%) en moins de 3:30'00" | |
41 coureurs (36.0%) en moins de 4:00'00" | |
82 coureurs (71.9%) en moins de 4:30'00" | |
99 coureurs (86.8%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:25'21" | (allure : 4'52"/km) |
Temps du dernier: | 5:41'19" | (allure : 8'05"/km) |
Temps moyen: | 4:28'43" | (allure : 6'22"/km) |
Temps médian: | 4:25'10" | (allure : 6'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 31 |
2 coureurs (6.5%) en moins de 3:30'00" | |
8 coureurs (25.8%) en moins de 4:00'00" | |
17 coureurs (54.8%) en moins de 4:30'00" | |
24 coureurs (77.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 5:43'30" | (allure : 8'08"/km) |
Temps du dernier: | 5:43'30" | (allure : 8'08"/km) |
Temps moyen: | 5:43'30" | (allure : 8'08"/km) |
Temps médian: | 5:43'30" | (allure : 8'08"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Said Belharizi | 2:33'42" | 3'39"/km | |
2e | Patrice Bruel | 2:42'23" | 8'41" (≈ 2256m) | 3'51"/km |
3e | Patrick Martinez | 2:47'51" | 14'09" (≈ 3557m) | 3'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Karine Sanson | 3:13'47" | 4'36"/km | |
2e | Christine Mayonnade | 3:21'20" | 7'33" (≈ 1582m) | 4'46"/km |
3e | Emma Lesprit | 3:21'54" | 8'07" (≈ 1696m) | 4'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Said Belharizi | 2:33'42" | 3'39"/km | |
2e | Patrice Bruel | 2:42'23" | 8'41" (≈ 2256m) | 3'51"/km |
3e | Patrick Martinez | 2:47'51" | 14'09" (≈ 3557m) | 3'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christine Mayonnade | 3:21'20" | 4'46"/km | |
2e | Christelle Mosmeau | 3:36'02" | 14'42" (≈ 2871m) | 5'07"/km |
3e | Emmanuelle Fournier | 3:50'44" | 29'24" (≈ 5376m) | 5'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Karine Sanson | 3:13'47" | 4'36"/km | |
2e | Emma Lesprit | 3:21'54" | 8'07" (≈ 1696m) | 4'47"/km |
3e | Marie-laure Antraygue | 3:34'18" | 20'31" (≈ 4039m) | 5'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francine Garcia | 3:36'07" | 5'07"/km | |
2e | Maryse Matelot | 3:43'03" | 6'56" (≈ 1311m) | 5'17"/km |
3e | Veronique Audeguis | 3:51'58" | 15'51" (≈ 2883m) | 5'30"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francoise Lanoelle | 3:59'38" | 5'41"/km | |
2e | Marie-france Peyrucat | 4:22'36" | 22'58" (≈ 3690m) | 6'13"/km |
3e | Ivy Marwill | 4:23'09" | 23'31" (≈ 3770m) | 6'14"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Kevin Lagrave | 4:08'49" | 5'54"/km | |
2e | Alexis le Chevalier | 5:01'01" | 52'12" (≈ 7317m) | 7'08"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Said Belharizi | 2:33'42" | 3'39"/km | |
2e | Benoit Villain | 3:04'29" | 30'47" (≈ 7040m) | 4'22"/km |
3e | Frederic Muller | 3:04'29" | 30'47" (≈ 7040m) | 4'22"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Patrice Bruel | 2:42'23" | 3'51"/km | |
2e | Patrick Martinez | 2:47'51" | 5'28" (≈ 1374m) | 3'59"/km |
3e | Laurent Dumont | 2:53'34" | 11'11" (≈ 2718m) | 4'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jacky Maurat | 3:09'43" | 4'30"/km | |
2e | Jean-claude Picard | 3:11'24" | 1'41" (≈ 371m) | 4'32"/km |
3e | Fabrice Vassal | 3:14'18" | 4'35" (≈ 995m) | 4'36"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Philippe Jomard | 3:25'21" | 4'52"/km | |
2e | Pierre Faugere | 3:26'56" | 1'35" (≈ 322m) | 4'54"/km |
3e | Patrick Levesque | 3:35'02" | 9'41" (≈ 1900m) | 5'06"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Anacleto Alfonso | 5:43'30" | 8'08"/km | |
2e | ||||
3e |