Temps du premier: | 2:35'02" | (allure : 3'40"/km) |
Temps du dernier: | 5:35'34" | (allure : 7'57"/km) |
Temps moyen: | 4:00'56" | (allure : 5'43"/km) |
Temps médian: | 3:59'08" | (allure : 5'40"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1904 |
7 coureurs (0.4%) en moins de 2:45'00" | |
37 coureurs (1.9%) en moins de 3:00'00" | |
138 coureurs (7.2%) en moins de 3:15'00" | |
319 coureurs (16.8%) en moins de 3:30'00" | |
990 coureurs (52.0%) en moins de 4:00'00" | |
1558 coureurs (81.8%) en moins de 4:30'00" | |
1836 coureurs (96.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:51'46" | (allure : 4'04"/km) |
Temps du dernier: | 5:26'05" | (allure : 7'44"/km) |
Temps moyen: | 4:20'30" | (allure : 6'10"/km) |
Temps médian: | 4:20'19" | (allure : 6'10"/km) |
Nombre d'arrivants: | 280 |
1 coureurs (0.4%) en moins de 3:00'00" | |
5 coureurs (1.8%) en moins de 3:15'00" | |
8 coureurs (2.9%) en moins de 3:30'00" | |
61 coureurs (21.8%) en moins de 4:00'00" | |
183 coureurs (65.4%) en moins de 4:30'00" | |
262 coureurs (93.6%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:35'02" | (allure : 3'40"/km) |
Temps du dernier: | 5:35'34" | (allure : 7'57"/km) |
Temps moyen: | 3:57'33" | (allure : 5'38"/km) |
Temps médian: | 3:55'27" | (allure : 5'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1624 |
7 coureurs (0.4%) en moins de 2:45'00" | |
36 coureurs (2.2%) en moins de 3:00'00" | |
133 coureurs (8.2%) en moins de 3:15'00" | |
311 coureurs (19.2%) en moins de 3:30'00" | |
929 coureurs (57.2%) en moins de 4:00'00" | |
1375 coureurs (84.7%) en moins de 4:30'00" | |
1574 coureurs (96.9%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:06'08" | (allure : 4'25"/km) |
Temps du dernier: | 5:23'40" | (allure : 7'40"/km) |
Temps moyen: | 4:11'02" | (allure : 5'57"/km) |
Temps médian: | 4:12'17" | (allure : 5'59"/km) |
Nombre d'arrivants: | 53 |
1 coureurs (1.9%) en moins de 3:15'00" | |
3 coureurs (5.7%) en moins de 3:30'00" | |
21 coureurs (39.6%) en moins de 4:00'00" | |
41 coureurs (77.4%) en moins de 4:30'00" | |
50 coureurs (94.3%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:51'46" | (allure : 4'04"/km) |
Temps du dernier: | 5:24'07" | (allure : 7'41"/km) |
Temps moyen: | 4:17'43" | (allure : 6'06"/km) |
Temps médian: | 4:18'24" | (allure : 6'07"/km) |
Nombre d'arrivants: | 141 |
1 coureurs (0.7%) en moins de 3:00'00" | |
4 coureurs (2.8%) en moins de 3:15'00" | |
5 coureurs (3.5%) en moins de 3:30'00" | |
30 coureurs (21.3%) en moins de 4:00'00" | |
98 coureurs (69.5%) en moins de 4:30'00" | |
137 coureurs (97.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:30'44" | (allure : 5'00"/km) |
Temps du dernier: | 5:26'05" | (allure : 7'44"/km) |
Temps moyen: | 4:31'38" | (allure : 6'26"/km) |
Temps médian: | 4:30'57" | (allure : 6'25"/km) |
Nombre d'arrivants: | 73 |
8 coureurs (11.0%) en moins de 4:00'00" | |
36 coureurs (49.3%) en moins de 4:30'00" | |
63 coureurs (86.3%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:52'43" | (allure : 5'31"/km) |
Temps du dernier: | 5:21'48" | (allure : 7'38"/km) |
Temps moyen: | 4:25'22" | (allure : 6'17"/km) |
Temps médian: | 4:25'09" | (allure : 6'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 12 |
2 coureurs (16.7%) en moins de 4:00'00" | |
8 coureurs (66.7%) en moins de 4:30'00" | |
11 coureurs (91.7%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 4:43'15" | (allure : 6'43"/km) |
Temps du dernier: | 4:43'15" | (allure : 6'43"/km) |
Temps moyen: | 4:43'15" | (allure : 6'43"/km) |
Temps médian: | 4:43'15" | (allure : 6'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:46'01" | (allure : 5'21"/km) |
Temps du dernier: | 5:02'48" | (allure : 7'11"/km) |
Temps moyen: | 4:21'43" | (allure : 6'12"/km) |
Temps médian: | 4:15'50" | (allure : 6'04"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
2 coureurs (33.3%) en moins de 4:00'00" | |
4 coureurs (66.7%) en moins de 4:30'00" | |
5 coureurs (83.3%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:35'02" | (allure : 3'40"/km) |
Temps du dernier: | 5:15'11" | (allure : 7'28"/km) |
Temps moyen: | 3:51'00" | (allure : 5'28"/km) |
Temps médian: | 3:49'12" | (allure : 5'26"/km) |
Nombre d'arrivants: | 451 |
4 coureurs (0.9%) en moins de 2:45'00" | |
18 coureurs (4.0%) en moins de 3:00'00" | |
57 coureurs (12.6%) en moins de 3:15'00" | |
121 coureurs (26.8%) en moins de 3:30'00" | |
293 coureurs (65.0%) en moins de 4:00'00" | |
398 coureurs (88.2%) en moins de 4:30'00" | |
443 coureurs (98.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:37'33" | (allure : 3'44"/km) |
Temps du dernier: | 5:35'34" | (allure : 7'57"/km) |
Temps moyen: | 3:56'00" | (allure : 5'36"/km) |
Temps médian: | 3:53'21" | (allure : 5'32"/km) |
Nombre d'arrivants: | 719 |
3 coureurs (0.4%) en moins de 2:45'00" | |
14 coureurs (1.9%) en moins de 3:00'00" | |
56 coureurs (7.8%) en moins de 3:15'00" | |
131 coureurs (18.2%) en moins de 3:30'00" | |
429 coureurs (59.7%) en moins de 4:00'00" | |
632 coureurs (87.9%) en moins de 4:30'00" | |
701 coureurs (97.5%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:52'13" | (allure : 4'05"/km) |
Temps du dernier: | 5:30'09" | (allure : 7'49"/km) |
Temps moyen: | 4:03'43" | (allure : 5'47"/km) |
Temps médian: | 4:01'33" | (allure : 5'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 368 |
4 coureurs (1.1%) en moins de 3:00'00" | |
19 coureurs (5.2%) en moins de 3:15'00" | |
55 coureurs (14.9%) en moins de 3:30'00" | |
179 coureurs (48.6%) en moins de 4:00'00" | |
290 coureurs (78.8%) en moins de 4:30'00" | |
354 coureurs (96.2%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:13'13" | (allure : 4'35"/km) |
Temps du dernier: | 5:27'32" | (allure : 7'46"/km) |
Temps moyen: | 4:18'20" | (allure : 6'07"/km) |
Temps médian: | 4:12'09" | (allure : 5'59"/km) |
Nombre d'arrivants: | 80 |
1 coureurs (1.2%) en moins de 3:15'00" | |
4 coureurs (5.0%) en moins de 3:30'00" | |
26 coureurs (32.5%) en moins de 4:00'00" | |
51 coureurs (63.8%) en moins de 4:30'00" | |
71 coureurs (88.8%) en moins de 5:00'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guylain Schmied | 2:35'02" | 3'40"/km | |
2e | Christophe le Luherne | 2:37'33" | 2'31" (≈ 674m) | 3'44"/km |
3e | Herve Lassimonne | 2:39'03" | 4'01" (≈ 1065m) | 3'46"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nathalie Vasseur | 2:51'46" | 4'04"/km | |
2e | Gwenaelle Guillou | 3:02'16" | 10'30" (≈ 2430m) | 4'19"/km |
3e | Sylvie Hascoet | 3:06'08" | 14'22" (≈ 3256m) | 4'25"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guylain Schmied | 2:35'02" | 3'40"/km | |
2e | Christophe le Luherne | 2:37'33" | 2'31" (≈ 674m) | 3'44"/km |
3e | Herve Lassimonne | 2:39'03" | 4'01" (≈ 1065m) | 3'46"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sylvie Hascoet | 3:06'08" | 4'25"/km | |
2e | Anne-francoise Guilloux | 3:20'37" | 14'29" (≈ 3046m) | 4'45"/km |
3e | Magali Nicolas | 3:24'07" | 17'59" (≈ 3717m) | 4'50"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nathalie Vasseur | 2:51'46" | 4'04"/km | |
2e | Gwenaelle Guillou | 3:02'16" | 10'30" (≈ 2430m) | 4'19"/km |
3e | Anne-sophie Barle-allanore | 3:08'16" | 16'30" (≈ 3698m) | 4'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie-therese Mocude | 3:30'44" | 5'00"/km | |
2e | Marie-annick Jaglin | 3:34'16" | 3'32" (≈ 695m) | 5'05"/km |
3e | Isabelle Donnio | 3:46'00" | 15'16" (≈ 2850m) | 5'21"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie-luce Potier-arrive | 3:52'43" | 5'31"/km | |
2e | Monique Vasseur | 3:56'07" | 3'24" (≈ 607m) | 5'36"/km |
3e | Huguette Jouault | 4:06'26" | 13'43" (≈ 2348m) | 5'50"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierrette Peins | 4:43'15" | 6'43"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Goulwen Dagorn | 3:46'01" | 5'21"/km | |
2e | Nicolas Hinfray | 3:59'38" | 13'37" (≈ 2397m) | 5'41"/km |
3e | Pierre-yves Froger | 4:13'14" | 27'13" (≈ 4534m) | 6'00"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guylain Schmied | 2:35'02" | 3'40"/km | |
2e | Ludovic Calastrenc | 2:40'58" | 5'56" (≈ 1555m) | 3'49"/km |
3e | Jerome Boinet | 2:43'59" | 8'57" (≈ 2302m) | 3'53"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christophe le Luherne | 2:37'33" | 3'44"/km | |
2e | Herve Lassimonne | 2:39'03" | 1'30" (≈ 397m) | 3'46"/km |
3e | Olivier le Guern | 2:39'51" | 2'18" (≈ 607m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marc Fanchon | 2:52'13" | 4'05"/km | |
2e | Pierrick Jegu | 2:55'06" | 2'53" (≈ 694m) | 4'09"/km |
3e | Alain Angelique | 2:59'11" | 6'58" (≈ 1640m) | 4'15"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Robert Geneix | 3:13'13" | 4'35"/km | |
2e | Jacques Filnambu | 3:28'39" | 15'26" (≈ 3121m) | 4'57"/km |
3e | Herve le Joubioux | 3:29'27" | 16'14" (≈ 3270m) | 4'58"/km |