Temps du premier: | 2:31'47" | (allure : 3'36"/km) |
Temps du dernier: | 5:58'14" | (allure : 8'29"/km) |
Temps moyen: | 4:07'01" | (allure : 5'51"/km) |
Temps médian: | 4:07'25" | (allure : 5'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 106 |
3 coureurs (2.8%) en moins de 2:45'00" | |
5 coureurs (4.7%) en moins de 3:00'00" | |
8 coureurs (7.5%) en moins de 3:15'00" | |
21 coureurs (19.8%) en moins de 3:30'00" | |
47 coureurs (44.3%) en moins de 4:00'00" | |
76 coureurs (71.7%) en moins de 4:30'00" | |
97 coureurs (91.5%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:29'03" | (allure : 4'57"/km) |
Temps du dernier: | 5:46'12" | (allure : 8'12"/km) |
Temps moyen: | 4:23'56" | (allure : 6'15"/km) |
Temps médian: | 4:20'51" | (allure : 6'11"/km) |
Nombre d'arrivants: | 14 |
1 coureurs (7.1%) en moins de 3:30'00" | |
3 coureurs (21.4%) en moins de 4:00'00" | |
8 coureurs (57.1%) en moins de 4:30'00" | |
12 coureurs (85.7%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:31'47" | (allure : 3'36"/km) |
Temps du dernier: | 5:58'14" | (allure : 8'29"/km) |
Temps moyen: | 4:04'27" | (allure : 5'48"/km) |
Temps médian: | 4:03'57" | (allure : 5'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 92 |
3 coureurs (3.3%) en moins de 2:45'00" | |
5 coureurs (5.4%) en moins de 3:00'00" | |
8 coureurs (8.7%) en moins de 3:15'00" | |
20 coureurs (21.7%) en moins de 3:30'00" | |
44 coureurs (47.8%) en moins de 4:00'00" | |
68 coureurs (73.9%) en moins de 4:30'00" | |
85 coureurs (92.4%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:29'03" | (allure : 4'57"/km) |
Temps du dernier: | 4:40'40" | (allure : 6'39"/km) |
Temps moyen: | 4:01'31" | (allure : 5'43"/km) |
Temps médian: | 4:10'07" | (allure : 5'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 7 |
1 coureurs (14.3%) en moins de 3:30'00" | |
3 coureurs (42.9%) en moins de 4:00'00" | |
6 coureurs (85.7%) en moins de 4:30'00" | |
7 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 4:32'02" | (allure : 6'27"/km) |
Temps du dernier: | 5:46'12" | (allure : 8'12"/km) |
Temps moyen: | 5:01'48" | (allure : 7'09"/km) |
Temps médian: | 4:54'29" | (allure : 6'59"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
2 coureurs (50.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 4:20'27" | (allure : 6'10"/km) |
Temps du dernier: | 4:35'36" | (allure : 6'32"/km) |
Temps moyen: | 4:28'01" | (allure : 6'21"/km) |
Temps médian: | 4:28'01" | (allure : 6'21"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 4:30'00" | |
2 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 4:21'16" | (allure : 6'12"/km) |
Temps du dernier: | 4:21'16" | (allure : 6'12"/km) |
Temps moyen: | 4:21'16" | (allure : 6'12"/km) |
Temps médian: | 4:21'16" | (allure : 6'12"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 4:30'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:58'59" | (allure : 5'40"/km) |
Temps du dernier: | 3:58'59" | (allure : 5'40"/km) |
Temps moyen: | 3:58'59" | (allure : 5'40"/km) |
Temps médian: | 3:58'59" | (allure : 5'40"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 4:00'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 4:30'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:31'47" | (allure : 3'36"/km) |
Temps du dernier: | 5:04'05" | (allure : 7'12"/km) |
Temps moyen: | 3:52'14" | (allure : 5'30"/km) |
Temps médian: | 3:51'40" | (allure : 5'29"/km) |
Nombre d'arrivants: | 45 |
3 coureurs (6.7%) en moins de 2:45'00" | |
4 coureurs (8.9%) en moins de 3:00'00" | |
5 coureurs (11.1%) en moins de 3:15'00" | |
14 coureurs (31.1%) en moins de 3:30'00" | |
24 coureurs (53.3%) en moins de 4:00'00" | |
38 coureurs (84.4%) en moins de 4:30'00" | |
44 coureurs (97.8%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 2:54'55" | (allure : 4'09"/km) |
Temps du dernier: | 5:58'14" | (allure : 8'29"/km) |
Temps moyen: | 4:14'48" | (allure : 6'02"/km) |
Temps médian: | 4:13'05" | (allure : 6'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 30 |
1 coureurs (3.3%) en moins de 3:00'00" | |
3 coureurs (10.0%) en moins de 3:15'00" | |
4 coureurs (13.3%) en moins de 3:30'00" | |
13 coureurs (43.3%) en moins de 4:00'00" | |
20 coureurs (66.7%) en moins de 4:30'00" | |
25 coureurs (83.3%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 3:24'42" | (allure : 4'51"/km) |
Temps du dernier: | 4:53'49" | (allure : 6'58"/km) |
Temps moyen: | 4:08'58" | (allure : 5'54"/km) |
Temps médian: | 4:03'31" | (allure : 5'46"/km) |
Nombre d'arrivants: | 12 |
2 coureurs (16.7%) en moins de 3:30'00" | |
6 coureurs (50.0%) en moins de 4:00'00" | |
8 coureurs (66.7%) en moins de 4:30'00" | |
12 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 4:06'11" | (allure : 5'50"/km) |
Temps du dernier: | 4:59'53" | (allure : 7'06"/km) |
Temps moyen: | 4:33'53" | (allure : 6'29"/km) |
Temps médian: | 4:35'36" | (allure : 6'32"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
1 coureurs (33.3%) en moins de 4:30'00" | |
3 coureurs (100.0%) en moins de 5:00'00" |
Temps du premier: | 5:46'25" | (allure : 8'13"/km) |
Temps du dernier: | 5:46'25" | (allure : 8'13"/km) |
Temps moyen: | 5:46'25" | (allure : 8'13"/km) |
Temps médian: | 5:46'25" | (allure : 8'13"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guylain Schmied | 2:31'47" | 3'36"/km | |
2e | Sebastien Charnay | 2:38'40" | 6'53" (≈ 1830m) | 3'46"/km |
3e | Fabien Joubert | 2:39'32" | 7'45" (≈ 2049m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sandrine Simon | 3:29'03" | 4'57"/km | |
2e | Laurene Hamon | 3:33'48" | 4'45" (≈ 937m) | 5'04"/km |
3e | Josianne Jurbert | 3:52'49" | 23'46" (≈ 4307m) | 5'31"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guylain Schmied | 2:31'47" | 3'36"/km | |
2e | Sebastien Charnay | 2:38'40" | 6'53" (≈ 1830m) | 3'46"/km |
3e | Fabien Joubert | 2:39'32" | 7'45" (≈ 2049m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sandrine Simon | 3:29'03" | 4'57"/km | |
2e | Laurene Hamon | 3:33'48" | 4'45" (≈ 937m) | 5'04"/km |
3e | Josianne Jurbert | 3:52'49" | 23'46" (≈ 4307m) | 5'31"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christiane Joinville | 4:32'02" | 6'27"/km | |
2e | Anne Monnier | 4:45'15" | 13'13" (≈ 1955m) | 6'46"/km |
3e | Sylvie Puskas | 5:03'44" | 31'42" (≈ 4403m) | 7'12"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sonia Gabet | 4:20'27" | 6'10"/km | |
2e | Annette Morisson | 4:35'36" | 15'09" (≈ 2319m) | 6'32"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Claude Simioni | 4:21'16" | 6'12"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Clement Roulleau | 3:58'59" | 5'40"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Guylain Schmied | 2:31'47" | 3'36"/km | |
2e | Sebastien Charnay | 2:38'40" | 6'53" (≈ 1830m) | 3'46"/km |
3e | Fabien Joubert | 2:39'32" | 7'45" (≈ 2049m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sylvain Mouquet | 2:54'55" | 4'09"/km | |
2e | Thierry Baker | 3:01'45" | 6'50" (≈ 1586m) | 4'18"/km |
3e | Fabrice Flament | 3:09'09" | 14'14" (≈ 3175m) | 4'29"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Bruno Stefan | 3:24'42" | 4'51"/km | |
2e | Francois Leclerc | 3:28'50" | 4'08" (≈ 835m) | 4'57"/km |
3e | Marcel Nizet | 3:38'24" | 13'42" (≈ 2646m) | 5'11"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-pierre Joly | 4:06'11" | 5'50"/km | |
2e | Jacques Gasparotto | 4:35'36" | 29'25" (≈ 4503m) | 6'32"/km |
3e | Alexis Marty | 4:59'53" | 53'42" (≈ 7555m) | 7'06"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Maurice Duquef | 5:46'25" | 8'13"/km | |
2e | ||||
3e |