Temps du premier: | 18'28" | (allure : 3'42"/km) |
Temps du dernier: | 1:00'52" | (allure : 12'10"/km) |
Temps moyen: | 35'41" | (allure : 7'08"/km) |
Temps médian: | 35'08" | (allure : 7'02"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2373 |
4 coureurs (0.2%) en moins de 19'00" | |
6 coureurs (0.3%) en moins de 20'00" | |
30 coureurs (1.3%) en moins de 22'00" | |
66 coureurs (2.8%) en moins de 24'00" | |
161 coureurs (6.8%) en moins de 26'00" | |
326 coureurs (13.7%) en moins de 28'00" | |
564 coureurs (23.8%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 18'28" | (allure : 3'42"/km) |
Temps du dernier: | 1:00'52" | (allure : 12'10"/km) |
Temps moyen: | 35'42" | (allure : 7'08"/km) |
Temps médian: | 35'08" | (allure : 7'02"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2359 |
4 coureurs (0.2%) en moins de 19'00" | |
6 coureurs (0.3%) en moins de 20'00" | |
30 coureurs (1.3%) en moins de 22'00" | |
66 coureurs (2.8%) en moins de 24'00" | |
160 coureurs (6.8%) en moins de 26'00" | |
324 coureurs (13.7%) en moins de 28'00" | |
561 coureurs (23.8%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 24'10" | (allure : 4'50"/km) |
Temps du dernier: | 44'09" | (allure : 8'50"/km) |
Temps moyen: | 34'57" | (allure : 6'59"/km) |
Temps médian: | 33'54" | (allure : 6'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 14 |
1 coureurs (7.1%) en moins de 26'00" | |
2 coureurs (14.3%) en moins de 28'00" | |
3 coureurs (21.4%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 38'30" | (allure : 7'42"/km) |
Temps du dernier: | 38'30" | (allure : 7'42"/km) |
Temps moyen: | 38'30" | (allure : 7'42"/km) |
Temps médian: | 38'30" | (allure : 7'42"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 22'18" | (allure : 4'28"/km) |
Temps du dernier: | 45'48" | (allure : 9'10"/km) |
Temps moyen: | 32'28" | (allure : 6'30"/km) |
Temps médian: | 31'25" | (allure : 6'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 28 |
2 coureurs (7.1%) en moins de 24'00" | |
6 coureurs (21.4%) en moins de 26'00" | |
9 coureurs (32.1%) en moins de 28'00" | |
12 coureurs (42.9%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 21'57" | (allure : 4'23"/km) |
Temps du dernier: | 51'07" | (allure : 10'13"/km) |
Temps moyen: | 34'35" | (allure : 6'55"/km) |
Temps médian: | 33'25" | (allure : 6'41"/km) |
Nombre d'arrivants: | 45 |
1 coureurs (2.2%) en moins de 22'00" | |
4 coureurs (8.9%) en moins de 24'00" | |
7 coureurs (15.6%) en moins de 26'00" | |
11 coureurs (24.4%) en moins de 28'00" | |
16 coureurs (35.6%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 20'05" | (allure : 4'01"/km) |
Temps du dernier: | 47'05" | (allure : 9'25"/km) |
Temps moyen: | 35'04" | (allure : 7'01"/km) |
Temps médian: | 34'51" | (allure : 6'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 51 |
6 coureurs (11.8%) en moins de 22'00" | |
8 coureurs (15.7%) en moins de 24'00" | |
11 coureurs (21.6%) en moins de 26'00" | |
13 coureurs (25.5%) en moins de 28'00" | |
16 coureurs (31.4%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 21'14" | (allure : 4'15"/km) |
Temps du dernier: | 48'04" | (allure : 9'37"/km) |
Temps moyen: | 36'50" | (allure : 7'22"/km) |
Temps médian: | 37'56" | (allure : 7'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 158 |
4 coureurs (2.5%) en moins de 22'00" | |
7 coureurs (4.4%) en moins de 24'00" | |
11 coureurs (7.0%) en moins de 26'00" | |
20 coureurs (12.7%) en moins de 28'00" | |
31 coureurs (19.6%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 19'11" | (allure : 3'50"/km) |
Temps du dernier: | 58'46" | (allure : 11'45"/km) |
Temps moyen: | 35'47" | (allure : 7'09"/km) |
Temps médian: | 35'14" | (allure : 7'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1261 |
2 coureurs (0.2%) en moins de 20'00" | |
11 coureurs (0.9%) en moins de 22'00" | |
28 coureurs (2.2%) en moins de 24'00" | |
80 coureurs (6.3%) en moins de 26'00" | |
162 coureurs (12.8%) en moins de 28'00" | |
301 coureurs (23.9%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 18'28" | (allure : 3'42"/km) |
Temps du dernier: | 1:00'52" | (allure : 12'10"/km) |
Temps moyen: | 35'44" | (allure : 7'09"/km) |
Temps médian: | 35'12" | (allure : 7'02"/km) |
Nombre d'arrivants: | 776 |
3 coureurs (0.4%) en moins de 19'00" | |
3 coureurs (0.4%) en moins de 20'00" | |
7 coureurs (0.9%) en moins de 22'00" | |
12 coureurs (1.5%) en moins de 24'00" | |
34 coureurs (4.4%) en moins de 26'00" | |
97 coureurs (12.5%) en moins de 28'00" | |
169 coureurs (21.8%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 18'57" | (allure : 3'47"/km) |
Temps du dernier: | 44'43" | (allure : 8'57"/km) |
Temps moyen: | 31'34" | (allure : 6'19"/km) |
Temps médian: | 32'00" | (allure : 6'24"/km) |
Nombre d'arrivants: | 38 |
1 coureurs (2.6%) en moins de 19'00" | |
1 coureurs (2.6%) en moins de 20'00" | |
1 coureurs (2.6%) en moins de 22'00" | |
5 coureurs (13.2%) en moins de 24'00" | |
11 coureurs (28.9%) en moins de 26'00" | |
12 coureurs (31.6%) en moins de 28'00" | |
16 coureurs (42.1%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 33'56" | (allure : 6'47"/km) |
Temps du dernier: | 33'56" | (allure : 6'47"/km) |
Temps moyen: | 33'56" | (allure : 6'47"/km) |
Temps médian: | 33'56" | (allure : 6'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 30'52" | (allure : 6'10"/km) |
Temps du dernier: | 44'09" | (allure : 8'50"/km) |
Temps moyen: | 38'14" | (allure : 7'39"/km) |
Temps médian: | 39'48" | (allure : 7'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
Temps du premier: | 27'00" | (allure : 5'24"/km) |
Temps du dernier: | 33'44" | (allure : 6'45"/km) |
Temps moyen: | 30'16" | (allure : 6'03"/km) |
Temps médian: | 30'10" | (allure : 6'02"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
1 coureurs (25.0%) en moins de 28'00" | |
2 coureurs (50.0%) en moins de 30'00" |
Temps du premier: | 24'10" | (allure : 4'50"/km) |
Temps du dernier: | 24'10" | (allure : 4'50"/km) |
Temps moyen: | 24'10" | (allure : 4'50"/km) |
Temps médian: | 24'10" | (allure : 4'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 26'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 28'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 30'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Blandine Ducret-bitzner | 18'28" | 3'42"/km | |
2e | Clarisse Salomon | 18'49" | 0'21" (≈ 93m) | 3'46"/km |
3e | Christel Korell | 18'55" | 0'27" (≈ 118m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Blandine Ducret-bitzner | 18'28" | 3'42"/km | |
2e | Clarisse Salomon | 18'49" | 0'21" (≈ 93m) | 3'46"/km |
3e | Christel Korell | 18'55" | 0'27" (≈ 118m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-noel Ober | 24'10" | 4'50"/km | |
2e | Claude Gsell | 27'00" | 2'50" (≈ 524m) | 5'24"/km |
3e | Marc Nowicki | 28'12" | 4'02" (≈ 715m) | 5'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Claire Reibel | 38'30" | 7'42"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Alexandra Sattler | 22'18" | 4'28"/km | |
2e | Lea Oumedjekane | 23'34" | 1'16" (≈ 268m) | 4'43"/km |
3e | Anouk Lambs | 24'22" | 2'04" (≈ 424m) | 4'52"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Charlene Beyer | 21'57" | 4'23"/km | |
2e | Meriem Kaoulal | 22'22" | 0'25" (≈ 93m) | 4'28"/km |
3e | Perrine Specht | 23'44" | 1'47" (≈ 375m) | 4'45"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Chloe Gundermann | 20'05" | 4'01"/km | |
2e | Claire Belingar | 21'08" | 1'03" (≈ 248m) | 4'14"/km |
3e | Jade Gross | 21'22" | 1'17" (≈ 300m) | 4'16"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Morgane Bourquarde | 21'14" | 4'15"/km | |
2e | Lea Christophe | 21'20" | 0'06" (≈ 23m) | 4'16"/km |
3e | Camille Kapps | 21'28" | 0'14" (≈ 54m) | 4'18"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Claire-helene Camelot | 19'11" | 3'50"/km | |
2e | Berengere Otermatte | 19'51" | 0'40" (≈ 167m) | 3'58"/km |
3e | Sarah Meissner | 20'05" | 0'54" (≈ 224m) | 4'01"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Blandine Ducret-bitzner | 18'28" | 3'42"/km | |
2e | Clarisse Salomon | 18'49" | 0'21" (≈ 93m) | 3'46"/km |
3e | Christel Korell | 18'55" | 0'27" (≈ 118m) | 3'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Francoise Poirot | 18'57" | 3'47"/km | |
2e | Damaris Helmlinger | 22'28" | 3'31" (≈ 782m) | 4'30"/km |
3e | Veronique Brault | 22'35" | 3'38" (≈ 804m) | 4'31"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Chantal Eslinger | 33'56" | 6'47"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Gilles Gresser | 30'52" | 6'10"/km | |
2e | Marcela Scheeck | 31'01" | 0'09" (≈ 24m) | 6'12"/km |
3e | Steve Kratzeisen | 34'04" | 3'12" (≈ 469m) | 6'49"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Claude Gsell | 27'00" | 5'24"/km | |
2e | Marc Nowicki | 28'12" | 1'12" (≈ 212m) | 5'38"/km |
3e | Patrick Fagherazzi | 32'09" | 5'09" (≈ 800m) | 6'26"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jean-noel Ober | 24'10" | 4'50"/km | |
2e | ||||
3e |