Rechercher un coureur ayant participé à cette épreuve:
Statistiques générales
Statistiques générales - scratch
Temps du premier: | 1:53'39" | (allure : 5'10"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'48" | (allure : 15'54"/km) |
Temps moyen: | 3:09'43" | (allure : 8'37"/km) |
Temps médian: | 3:05'42" | (allure : 8'26"/km) |
Nombre d'arrivants: | 501 |
| 2 coureurs (0.4%) en moins de 2:00'00" |
| 12 coureurs (2.4%) en moins de 2:15'00" |
| 65 coureurs (13.0%) en moins de 2:30'00" |
| 211 coureurs (42.1%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - femmes
Temps du premier: | 2:33'24" | (allure : 6'58"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'14" | (allure : 15'52"/km) |
Temps moyen: | 3:34'24" | (allure : 9'45"/km) |
Temps médian: | 3:20'15" | (allure : 9'06"/km) |
Nombre d'arrivants: | 78 |
| 10 coureurs (12.8%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - hommes
Temps du premier: | 1:53'39" | (allure : 5'10"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'48" | (allure : 15'54"/km) |
Temps moyen: | 3:05'10" | (allure : 8'25"/km) |
Temps médian: | 3:01'07" | (allure : 8'14"/km) |
Nombre d'arrivants: | 423 |
| 2 coureurs (0.5%) en moins de 2:00'00" |
| 12 coureurs (2.8%) en moins de 2:15'00" |
| 65 coureurs (15.4%) en moins de 2:30'00" |
| 201 coureurs (47.5%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - ESF (femmes entre 20 et 22 ans)
Temps du premier: | 3:25'35" | (allure : 9'21"/km) |
Temps du dernier: | 3:25'35" | (allure : 9'21"/km) |
Temps moyen: | 3:25'35" | (allure : 9'21"/km) |
Temps médian: | 3:25'35" | (allure : 9'21"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Statistiques générales - SEF (femmes entre 23 et 39 ans)
Temps du premier: | 2:33'24" | (allure : 6'58"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'14" | (allure : 15'52"/km) |
Temps moyen: | 3:30'50" | (allure : 9'35"/km) |
Temps médian: | 3:19'10" | (allure : 9'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 35 |
| 4 coureurs (11.4%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - V1F (femmes entre 40 et 49 ans)
Temps du premier: | 2:35'51" | (allure : 7'05"/km) |
Temps du dernier: | 4:24'29" | (allure : 12'01"/km) |
Temps moyen: | 3:21'38" | (allure : 9'10"/km) |
Temps médian: | 3:18'46" | (allure : 9'02"/km) |
Nombre d'arrivants: | 27 |
| 5 coureurs (18.5%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - V2F (femmes entre 50 et 59 ans)
Temps du premier: | 2:59'33" | (allure : 8'10"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'14" | (allure : 15'52"/km) |
Temps moyen: | 3:58'55" | (allure : 10'52"/km) |
Temps médian: | 3:42'30" | (allure : 10'07"/km) |
Nombre d'arrivants: | 14 |
| 1 coureurs (7.1%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - V3F (femmes entre 60 et 69 ans)
Temps du premier: | 5:49'14" | (allure : 15'52"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'14" | (allure : 15'52"/km) |
Temps moyen: | 5:49'14" | (allure : 15'52"/km) |
Temps médian: | 5:49'14" | (allure : 15'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Statistiques générales - JUM (hommes entre 18 et 19 ans)
Temps du premier: | 2:12'09" | (allure : 6'00"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'13" | (allure : 15'52"/km) |
Temps moyen: | 3:29'29" | (allure : 9'31"/km) |
Temps médian: | 2:58'17" | (allure : 8'06"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
| 1 coureurs (25.0%) en moins de 2:15'00" |
| 1 coureurs (25.0%) en moins de 2:30'00" |
| 2 coureurs (50.0%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - ESM (hommes entre 20 et 22 ans)
Temps du premier: | 2:10'04" | (allure : 5'55"/km) |
Temps du dernier: | 3:22'04" | (allure : 9'11"/km) |
Temps moyen: | 2:48'19" | (allure : 7'39"/km) |
Temps médian: | 2:49'46" | (allure : 7'43"/km) |
Nombre d'arrivants: | 14 |
| 1 coureurs (7.1%) en moins de 2:15'00" |
| 4 coureurs (28.6%) en moins de 2:30'00" |
| 9 coureurs (64.3%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - SEM (hommes entre 23 et 39 ans)
Temps du premier: | 1:53'39" | (allure : 5'10"/km) |
Temps du dernier: | 4:40'22" | (allure : 12'45"/km) |
Temps moyen: | 2:57'25" | (allure : 8'04"/km) |
Temps médian: | 2:54'03" | (allure : 7'55"/km) |
Nombre d'arrivants: | 199 |
| 2 coureurs (1.0%) en moins de 2:00'00" |
| 8 coureurs (4.0%) en moins de 2:15'00" |
| 36 coureurs (18.1%) en moins de 2:30'00" |
| 111 coureurs (55.8%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - V1M (hommes entre 40 et 49 ans)
Temps du premier: | 2:02'18" | (allure : 5'34"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'18" | (allure : 15'53"/km) |
Temps moyen: | 3:10'26" | (allure : 8'39"/km) |
Temps médian: | 3:06'19" | (allure : 8'28"/km) |
Nombre d'arrivants: | 136 |
| 2 coureurs (1.5%) en moins de 2:15'00" |
| 16 coureurs (11.8%) en moins de 2:30'00" |
| 56 coureurs (41.2%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - V2M (hommes entre 50 et 59 ans)
Temps du premier: | 2:17'15" | (allure : 6'14"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'48" | (allure : 15'54"/km) |
Temps moyen: | 3:12'34" | (allure : 8'45"/km) |
Temps médian: | 3:11'03" | (allure : 8'41"/km) |
Nombre d'arrivants: | 59 |
| 7 coureurs (11.9%) en moins de 2:30'00" |
| 21 coureurs (35.6%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - V3M (hommes entre 60 et 69 ans)
Temps du premier: | 2:17'26" | (allure : 6'15"/km) |
Temps du dernier: | 5:49'18" | (allure : 15'53"/km) |
Temps moyen: | 3:51'23" | (allure : 10'31"/km) |
Temps médian: | 3:21'39" | (allure : 9'10"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
| 1 coureurs (11.1%) en moins de 2:30'00" |
| 2 coureurs (22.2%) en moins de 3:00'00" |
Statistiques générales - V4M (hommes de plus de 70 ans)
Temps du premier: | 3:47'21" | (allure : 10'20"/km) |
Temps du dernier: | 4:18'38" | (allure : 11'45"/km) |
Temps moyen: | 4:02'59" | (allure : 11'03"/km) |
Temps médian: | 4:02'59" | (allure : 11'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
Podiums
Podiums - ESF (femmes entre 20 et 22 ans)
Podiums - SEF (femmes entre 23 et 39 ans)
Podiums - V1F (femmes entre 40 et 49 ans)
Podiums - V2F (femmes entre 50 et 59 ans)
Podiums - V3F (femmes entre 60 et 69 ans)
Podiums - JUM (hommes entre 18 et 19 ans)
Podiums - ESM (hommes entre 20 et 22 ans)
Podiums - SEM (hommes entre 23 et 39 ans)
Podiums - V1M (hommes entre 40 et 49 ans)
Podiums - V2M (hommes entre 50 et 59 ans)
Podiums - V3M (hommes entre 60 et 69 ans)
Podiums - V4M (hommes de plus de 70 ans)
Histogrammes des chronos
Histogrammes des chronos - scratch
Histogrammes des chronos - femmes
Histogrammes des chronos - hommes
Histogrammes des chronos - ESF (femmes entre 20 et 22 ans)
Histogrammes des chronos - SEF (femmes entre 23 et 39 ans)
Histogrammes des chronos - V1F (femmes entre 40 et 49 ans)
Histogrammes des chronos - V2F (femmes entre 50 et 59 ans)
Histogrammes des chronos - V3F (femmes entre 60 et 69 ans)
Histogrammes des chronos - JUM (hommes entre 18 et 19 ans)
Histogrammes des chronos - ESM (hommes entre 20 et 22 ans)
Histogrammes des chronos - SEM (hommes entre 23 et 39 ans)
Histogrammes des chronos - V1M (hommes entre 40 et 49 ans)
Histogrammes des chronos - V2M (hommes entre 50 et 59 ans)
Histogrammes des chronos - V3M (hommes entre 60 et 69 ans)
Histogrammes des chronos - V4M (hommes de plus de 70 ans)
Catégories
Catégories - Répartition hommes/femmes
Catégories - Catégories femmes
Catégories - Catégories hommes