Temps du premier: | 8:56'45" | (allure : 5'22"/km) |
Temps du dernier: | 20:16'21" | (allure : 12'10"/km) |
Temps moyen: | 13:39'40" | (allure : 8'12"/km) |
Temps médian: | 14:02'23" | (allure : 8'25"/km) |
Nombre d'arrivants: | 52 |
1 coureurs (1.9%) en moins de 9:00'00" | |
2 coureurs (3.8%) en moins de 9:30'00" | |
5 coureurs (9.6%) en moins de 10:00'00" | |
9 coureurs (17.3%) en moins de 11:00'00" | |
13 coureurs (25.0%) en moins de 12:00'00" | |
21 coureurs (40.4%) en moins de 13:00'00" | |
26 coureurs (50.0%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 11:51'30" | (allure : 7'07"/km) |
Temps du dernier: | 15:31'34" | (allure : 9'19"/km) |
Temps moyen: | 13:31'25" | (allure : 8'07"/km) |
Temps médian: | 13:27'13" | (allure : 8'04"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
1 coureurs (16.7%) en moins de 12:00'00" | |
3 coureurs (50.0%) en moins de 13:00'00" | |
3 coureurs (50.0%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 8:56'45" | (allure : 5'22"/km) |
Temps du dernier: | 20:16'21" | (allure : 12'10"/km) |
Temps moyen: | 13:40'44" | (allure : 8'12"/km) |
Temps médian: | 14:02'23" | (allure : 8'25"/km) |
Nombre d'arrivants: | 46 |
1 coureurs (2.2%) en moins de 9:00'00" | |
2 coureurs (4.3%) en moins de 9:30'00" | |
5 coureurs (10.9%) en moins de 10:00'00" | |
9 coureurs (19.6%) en moins de 11:00'00" | |
12 coureurs (26.1%) en moins de 12:00'00" | |
18 coureurs (39.1%) en moins de 13:00'00" | |
23 coureurs (50.0%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 11:51'30" | (allure : 7'07"/km) |
Temps du dernier: | 11:51'30" | (allure : 7'07"/km) |
Temps moyen: | 11:51'30" | (allure : 7'07"/km) |
Temps médian: | 11:51'30" | (allure : 7'07"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 12:00'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 13:00'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 12:28'57" | (allure : 7'29"/km) |
Temps du dernier: | 14:22'06" | (allure : 8'37"/km) |
Temps moyen: | 13:11'29" | (allure : 7'55"/km) |
Temps médian: | 12:43'26" | (allure : 7'38"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
2 coureurs (66.7%) en moins de 13:00'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 14:11'00" | (allure : 8'31"/km) |
Temps du dernier: | 15:31'34" | (allure : 9'19"/km) |
Temps moyen: | 14:51'17" | (allure : 8'55"/km) |
Temps médian: | 14:51'17" | (allure : 8'55"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
Temps du premier: | 10:57'38" | (allure : 6'35"/km) |
Temps du dernier: | 15:33'22" | (allure : 9'20"/km) |
Temps moyen: | 13:27'07" | (allure : 8'04"/km) |
Temps médian: | 13:46'42" | (allure : 8'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
1 coureurs (11.1%) en moins de 11:00'00" | |
1 coureurs (11.1%) en moins de 12:00'00" | |
3 coureurs (33.3%) en moins de 13:00'00" | |
5 coureurs (55.6%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 8:56'45" | (allure : 5'22"/km) |
Temps du dernier: | 16:28'34" | (allure : 9'53"/km) |
Temps moyen: | 12:56'50" | (allure : 7'46"/km) |
Temps médian: | 13:15'16" | (allure : 7'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 14 |
1 coureurs (7.1%) en moins de 9:00'00" | |
1 coureurs (7.1%) en moins de 9:30'00" | |
2 coureurs (14.3%) en moins de 10:00'00" | |
4 coureurs (28.6%) en moins de 11:00'00" | |
5 coureurs (35.7%) en moins de 12:00'00" | |
7 coureurs (50.0%) en moins de 13:00'00" | |
8 coureurs (57.1%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 9:10'45" | (allure : 5'30"/km) |
Temps du dernier: | 15:40'54" | (allure : 9'25"/km) |
Temps moyen: | 12:14'41" | (allure : 7'21"/km) |
Temps médian: | 11:48'57" | (allure : 7'05"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
1 coureurs (12.5%) en moins de 9:30'00" | |
3 coureurs (37.5%) en moins de 10:00'00" | |
3 coureurs (37.5%) en moins de 11:00'00" | |
4 coureurs (50.0%) en moins de 12:00'00" | |
5 coureurs (62.5%) en moins de 13:00'00" | |
6 coureurs (75.0%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 10:53'56" | (allure : 6'32"/km) |
Temps du dernier: | 20:16'21" | (allure : 12'10"/km) |
Temps moyen: | 14:44'17" | (allure : 8'51"/km) |
Temps médian: | 14:40'03" | (allure : 8'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 12 |
1 coureurs (8.3%) en moins de 11:00'00" | |
2 coureurs (16.7%) en moins de 12:00'00" | |
3 coureurs (25.0%) en moins de 13:00'00" | |
4 coureurs (33.3%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 16:59'45" | (allure : 10'12"/km) |
Temps du dernier: | 18:02'11" | (allure : 10'49"/km) |
Temps moyen: | 17:21'44" | (allure : 10'25"/km) |
Temps médian: | 17:03'17" | (allure : 10'14"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Vincent Bailly-salins | 8:56'45" | 5'22"/km | |
2e | Jacky Belin | 9:10'45" | 14'00" (≈ 2541m) | 5'30"/km |
3e | Philippe Seurat | 9:48'26" | 51'41" (≈ 8783m) | 5'53"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Emilie Cougoureux-auge | 11:51'30" | 7'07"/km | |
2e | Isabelle Jarlaud | 12:28'57" | 37'27" (≈ 5000m) | 7'29"/km |
3e | Maria Charton | 12:43'26" | 51'56" (≈ 6802m) | 7'38"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Vincent Bailly-salins | 8:56'45" | 5'22"/km | |
2e | Jacky Belin | 9:10'45" | 14'00" (≈ 2541m) | 5'30"/km |
3e | Philippe Seurat | 9:48'26" | 51'41" (≈ 8783m) | 5'53"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Emilie Cougoureux-auge | 11:51'30" | 7'07"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Isabelle Jarlaud | 12:28'57" | 7'29"/km | |
2e | Maria Charton | 12:43'26" | 14'29" (≈ 1897m) | 7'38"/km |
3e | Paola Noris | 14:22'06" | 1:53'09" (≈ 13124m) | 8'37"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nadine Proust | 14:11'00" | 8'31"/km | |
2e | Anita Milesi | 15:31'34" | 1:20'34" (≈ 8648m) | 9'19"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Benjamin Vallee | 10:57'38" | 6'35"/km | |
2e | Antoine-joseph Vallee | 12:10'14" | 1:12'36" (≈ 9942m) | 7'18"/km |
3e | David Guillet | 12:13'32" | 1:15'54" (≈ 10347m) | 7'20"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Vincent Bailly-salins | 8:56'45" | 5'22"/km | |
2e | Philippe Seurat | 9:48'26" | 51'41" (≈ 8783m) | 5'53"/km |
3e | Gilles Lambert | 10:38'52" | 1:42'07" (≈ 15984m) | 6'23"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jacky Belin | 9:10'45" | 5'30"/km | |
2e | Philippe Herbert | 9:50'21" | 39'36" (≈ 6707m) | 5'54"/km |
3e | Jean-claude Poret | 9:57'33" | 46'48" (≈ 7831m) | 5'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Patrick-louis Alvarez | 10:53'56" | 6'32"/km | |
2e | Claude Porcher | 11:53'35" | 59'39" (≈ 8359m) | 7'08"/km |
3e | Jean Lapeyre | 12:51'32" | 1:57'36" (≈ 15242m) | 7'43"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Alain Chiffoleau | 16:59'45" | 10'12"/km | |
2e | Claude-jean Buisson | 17:03'17" | 3'32" (≈ 345m) | 10'14"/km |
3e | Patrick Lemaitre | 18:02'11" | 1:02'26" (≈ 5769m) | 10'49"/km |