Temps du premier: | 8:59'33" | (allure : 5'24"/km) |
Temps du dernier: | 23:19'40" | (allure : 14'00"/km) |
Temps moyen: | 15:02'36" | (allure : 9'02"/km) |
Temps médian: | 14:33'47" | (allure : 8'44"/km) |
Nombre d'arrivants: | 171 |
1 coureurs (0.6%) en moins de 9:00'00" | |
3 coureurs (1.8%) en moins de 9:30'00" | |
7 coureurs (4.1%) en moins de 10:00'00" | |
12 coureurs (7.0%) en moins de 11:00'00" | |
27 coureurs (15.8%) en moins de 12:00'00" | |
48 coureurs (28.1%) en moins de 13:00'00" | |
74 coureurs (43.3%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 10:39'33" | (allure : 6'24"/km) |
Temps du dernier: | 23:19'40" | (allure : 14'00"/km) |
Temps moyen: | 15:36'18" | (allure : 9'22"/km) |
Temps médian: | 14:54'20" | (allure : 8'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 18 |
1 coureurs (5.6%) en moins de 11:00'00" | |
1 coureurs (5.6%) en moins de 12:00'00" | |
3 coureurs (16.7%) en moins de 13:00'00" | |
6 coureurs (33.3%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 8:59'33" | (allure : 5'24"/km) |
Temps du dernier: | 22:28'14" | (allure : 13'29"/km) |
Temps moyen: | 14:58'38" | (allure : 8'59"/km) |
Temps médian: | 14:28'44" | (allure : 8'41"/km) |
Nombre d'arrivants: | 153 |
1 coureurs (0.7%) en moins de 9:00'00" | |
3 coureurs (2.0%) en moins de 9:30'00" | |
7 coureurs (4.6%) en moins de 10:00'00" | |
11 coureurs (7.2%) en moins de 11:00'00" | |
26 coureurs (17.0%) en moins de 12:00'00" | |
45 coureurs (29.4%) en moins de 13:00'00" | |
68 coureurs (44.4%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 14:46'06" | (allure : 8'52"/km) |
Temps du dernier: | 14:46'06" | (allure : 8'52"/km) |
Temps moyen: | 14:46'06" | (allure : 8'52"/km) |
Temps médian: | 14:46'06" | (allure : 8'52"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 10:39'33" | (allure : 6'24"/km) |
Temps du dernier: | 23:19'40" | (allure : 14'00"/km) |
Temps moyen: | 14:42'28" | (allure : 8'49"/km) |
Temps médian: | 13:31'26" | (allure : 8'07"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
1 coureurs (12.5%) en moins de 11:00'00" | |
1 coureurs (12.5%) en moins de 12:00'00" | |
2 coureurs (25.0%) en moins de 13:00'00" | |
5 coureurs (62.5%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 12:12'20" | (allure : 7'19"/km) |
Temps du dernier: | 20:42'38" | (allure : 12'26"/km) |
Temps moyen: | 15:58'52" | (allure : 9'35"/km) |
Temps médian: | 15:30'52" | (allure : 9'19"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
1 coureurs (16.7%) en moins de 13:00'00" | |
1 coureurs (16.7%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 17:17'15" | (allure : 10'22"/km) |
Temps du dernier: | 17:17'39" | (allure : 10'23"/km) |
Temps moyen: | 17:17'27" | (allure : 10'22"/km) |
Temps médian: | 17:17'27" | (allure : 10'22"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
Temps du premier: | 17:59'21" | (allure : 10'48"/km) |
Temps du dernier: | 17:59'21" | (allure : 10'48"/km) |
Temps moyen: | 17:59'21" | (allure : 10'48"/km) |
Temps médian: | 17:59'21" | (allure : 10'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 20:04'30" | (allure : 12'03"/km) |
Temps du dernier: | 20:04'30" | (allure : 12'03"/km) |
Temps moyen: | 20:04'30" | (allure : 12'03"/km) |
Temps médian: | 20:04'30" | (allure : 12'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 9:18'13" | (allure : 5'35"/km) |
Temps du dernier: | 21:11'22" | (allure : 12'43"/km) |
Temps moyen: | 14:20'22" | (allure : 8'36"/km) |
Temps médian: | 13:52'01" | (allure : 8'19"/km) |
Nombre d'arrivants: | 44 |
1 coureurs (2.3%) en moins de 9:30'00" | |
3 coureurs (6.8%) en moins de 10:00'00" | |
4 coureurs (9.1%) en moins de 11:00'00" | |
10 coureurs (22.7%) en moins de 12:00'00" | |
17 coureurs (38.6%) en moins de 13:00'00" | |
23 coureurs (52.3%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 8:59'33" | (allure : 5'24"/km) |
Temps du dernier: | 22:15'51" | (allure : 13'22"/km) |
Temps moyen: | 14:46'45" | (allure : 8'52"/km) |
Temps médian: | 13:50'24" | (allure : 8'18"/km) |
Nombre d'arrivants: | 59 |
1 coureurs (1.7%) en moins de 9:00'00" | |
1 coureurs (1.7%) en moins de 9:30'00" | |
3 coureurs (5.1%) en moins de 10:00'00" | |
6 coureurs (10.2%) en moins de 11:00'00" | |
11 coureurs (18.6%) en moins de 12:00'00" | |
20 coureurs (33.9%) en moins de 13:00'00" | |
30 coureurs (50.8%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 11:42'50" | (allure : 7'02"/km) |
Temps du dernier: | 22:28'14" | (allure : 13'29"/km) |
Temps moyen: | 15:28'13" | (allure : 9'17"/km) |
Temps médian: | 14:43'03" | (allure : 8'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 38 |
4 coureurs (10.5%) en moins de 12:00'00" | |
7 coureurs (18.4%) en moins de 13:00'00" | |
13 coureurs (34.2%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 9:13'50" | (allure : 5'32"/km) |
Temps du dernier: | 19:10'55" | (allure : 11'31"/km) |
Temps moyen: | 15:50'58" | (allure : 9'31"/km) |
Temps médian: | 16:56'45" | (allure : 10'10"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
1 coureurs (12.5%) en moins de 9:30'00" | |
1 coureurs (12.5%) en moins de 10:00'00" | |
1 coureurs (12.5%) en moins de 11:00'00" | |
1 coureurs (12.5%) en moins de 12:00'00" | |
1 coureurs (12.5%) en moins de 13:00'00" | |
2 coureurs (25.0%) en moins de 14:00'00" |
Temps du premier: | 16:26'04" | (allure : 9'52"/km) |
Temps du dernier: | 20:35'01" | (allure : 12'21"/km) |
Temps moyen: | 17:57'20" | (allure : 10'46"/km) |
Temps médian: | 16:50'56" | (allure : 10'07"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Denis Depardon | 8:59'33" | 5'24"/km | |
2e | Alain Grasset | 9:13'50" | 14'17" (≈ 2578m) | 5'32"/km |
3e | Sylvain Sohier | 9:18'13" | 18'40" (≈ 3343m) | 5'35"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sandrine Ferreira | 10:39'33" | 6'24"/km | |
2e | Christine Bridoux | 12:12'20" | 1:32'47" (≈ 12669m) | 7'19"/km |
3e | Isabelle Dhalluin | 12:24'04" | 1:44'31" (≈ 14046m) | 7'26"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Denis Depardon | 8:59'33" | 5'24"/km | |
2e | Alain Grasset | 9:13'50" | 14'17" (≈ 2578m) | 5'32"/km |
3e | Sylvain Sohier | 9:18'13" | 18'40" (≈ 3343m) | 5'35"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Elea Binot | 14:46'06" | 8'52"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sandrine Ferreira | 10:39'33" | 6'24"/km | |
2e | Isabelle Dhalluin | 12:24'04" | 1:44'31" (≈ 14046m) | 7'26"/km |
3e | Sophie Zaman | 13:13'36" | 2:34'03" (≈ 19411m) | 7'56"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christine Bridoux | 12:12'20" | 7'19"/km | |
2e | Veromanitra Nicolas | 14:23'41" | 2:11'21" (≈ 15208m) | 8'38"/km |
3e | Sandrine Cornacchia | 14:49'55" | 2:37'35" (≈ 17707m) | 8'54"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Joelle Delorme | 17:17'15" | 10'22"/km | |
2e | Fabienne Vandenberghe | 17:17'39" | 0'24" (≈ 38m) | 10'23"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nicole Lamquin | 17:59'21" | 10'48"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Victor Buchet | 20:04'30" | 12'03"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sylvain Sohier | 9:18'13" | 5'35"/km | |
2e | Alexis Beaurin | 9:48'54" | 30'41" (≈ 5210m) | 5'53"/km |
3e | Olivier Harduin | 9:54'19" | 36'06" (≈ 6074m) | 5'57"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Denis Depardon | 8:59'33" | 5'24"/km | |
2e | Jean-luc Jelonek | 9:42'32" | 42'59" (≈ 7378m) | 5'50"/km |
3e | Stephane Mathieu | 9:54'14" | 54'41" (≈ 9202m) | 5'57"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Didier Tacheux | 11:42'50" | 7'02"/km | |
2e | Franck Bordez | 11:44'08" | 1'18" (≈ 184m) | 7'02"/km |
3e | Bernard Cools | 11:45'56" | 3'06" (≈ 439m) | 7'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Alain Grasset | 9:13'50" | 5'32"/km | |
2e | Jean-pierre Coupeau | 13:22'55" | 4:09'05" (≈ 31022m) | 8'02"/km |
3e | Gildan Legrand | 14:57'31" | 5:43'41" (≈ 38292m) | 8'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Roger Bafcop | 16:26'04" | 9'52"/km | |
2e | Henri Girault | 16:50'56" | 24'52" (≈ 2459m) | 10'07"/km |
3e | Bernard Bele | 20:35'01" | 4:08'57" (≈ 20157m) | 12'21"/km |