Temps du premier: | 34'35" | (allure : 3'28"/km) |
Temps du dernier: | 1:29'22" | (allure : 8'56"/km) |
Temps moyen: | 54'56" | (allure : 5'30"/km) |
Temps médian: | 54'54" | (allure : 5'29"/km) |
Nombre d'arrivants: | 680 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 36'00" | |
4 coureurs (0.6%) en moins de 38'00" | |
14 coureurs (2.1%) en moins de 40'00" | |
66 coureurs (9.7%) en moins de 45'00" | |
177 coureurs (26.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 42'24" | (allure : 4'14"/km) |
Temps du dernier: | 1:29'22" | (allure : 8'56"/km) |
Temps moyen: | 1:00'38" | (allure : 6'04"/km) |
Temps médian: | 1:00'29" | (allure : 6'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 177 |
3 coureurs (1.7%) en moins de 45'00" | |
10 coureurs (5.6%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 34'35" | (allure : 3'28"/km) |
Temps du dernier: | 1:16'35" | (allure : 7'40"/km) |
Temps moyen: | 52'56" | (allure : 5'18"/km) |
Temps médian: | 52'58" | (allure : 5'18"/km) |
Nombre d'arrivants: | 503 |
1 coureurs (0.2%) en moins de 36'00" | |
4 coureurs (0.8%) en moins de 38'00" | |
14 coureurs (2.8%) en moins de 40'00" | |
63 coureurs (12.5%) en moins de 45'00" | |
167 coureurs (33.2%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 54'23" | (allure : 5'26"/km) |
Temps du dernier: | 1:12'17" | (allure : 7'14"/km) |
Temps moyen: | 1:00'48" | (allure : 6'05"/km) |
Temps médian: | 59'38" | (allure : 5'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 7 |
Temps du premier: | 55'36" | (allure : 5'34"/km) |
Temps du dernier: | 55'36" | (allure : 5'34"/km) |
Temps moyen: | 55'36" | (allure : 5'34"/km) |
Temps médian: | 55'36" | (allure : 5'34"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 54'18" | (allure : 5'26"/km) |
Temps du dernier: | 1:04'39" | (allure : 6'28"/km) |
Temps moyen: | 58'03" | (allure : 5'48"/km) |
Temps médian: | 55'13" | (allure : 5'31"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
Temps du premier: | 42'24" | (allure : 4'14"/km) |
Temps du dernier: | 1:29'22" | (allure : 8'56"/km) |
Temps moyen: | 1:00'47" | (allure : 6'05"/km) |
Temps médian: | 1:00'29" | (allure : 6'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 89 |
3 coureurs (3.4%) en moins de 45'00" | |
7 coureurs (7.9%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 46'51" | (allure : 4'41"/km) |
Temps du dernier: | 1:12'26" | (allure : 7'15"/km) |
Temps moyen: | 1:00'09" | (allure : 6'01"/km) |
Temps médian: | 1:00'27" | (allure : 6'03"/km) |
Nombre d'arrivants: | 59 |
3 coureurs (5.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 51'20" | (allure : 5'08"/km) |
Temps du dernier: | 1:11'51" | (allure : 7'11"/km) |
Temps moyen: | 1:02'25" | (allure : 6'15"/km) |
Temps médian: | 1:01'53" | (allure : 6'11"/km) |
Nombre d'arrivants: | 17 |
Temps du premier: | 56'11" | (allure : 5'37"/km) |
Temps du dernier: | 56'11" | (allure : 5'37"/km) |
Temps moyen: | 56'11" | (allure : 5'37"/km) |
Temps médian: | 56'11" | (allure : 5'37"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 39'10" | (allure : 3'55"/km) |
Temps du dernier: | 59'38" | (allure : 5'58"/km) |
Temps moyen: | 48'41" | (allure : 4'52"/km) |
Temps médian: | 49'11" | (allure : 4'55"/km) |
Nombre d'arrivants: | 13 |
2 coureurs (15.4%) en moins de 40'00" | |
5 coureurs (38.5%) en moins de 45'00" | |
7 coureurs (53.8%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 36'59" | (allure : 3'42"/km) |
Temps du dernier: | 58'06" | (allure : 5'49"/km) |
Temps moyen: | 47'34" | (allure : 4'45"/km) |
Temps médian: | 48'00" | (allure : 4'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 10 |
1 coureurs (10.0%) en moins de 38'00" | |
2 coureurs (20.0%) en moins de 40'00" | |
3 coureurs (30.0%) en moins de 45'00" | |
6 coureurs (60.0%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 41'48" | (allure : 4'11"/km) |
Temps du dernier: | 1:02'49" | (allure : 6'17"/km) |
Temps moyen: | 51'18" | (allure : 5'08"/km) |
Temps médian: | 51'03" | (allure : 5'06"/km) |
Nombre d'arrivants: | 11 |
1 coureurs (9.1%) en moins de 45'00" | |
4 coureurs (36.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 34'35" | (allure : 3'28"/km) |
Temps du dernier: | 1:13'17" | (allure : 7'20"/km) |
Temps moyen: | 51'18" | (allure : 5'08"/km) |
Temps médian: | 51'16" | (allure : 5'08"/km) |
Nombre d'arrivants: | 196 |
1 coureurs (0.5%) en moins de 36'00" | |
3 coureurs (1.5%) en moins de 38'00" | |
10 coureurs (5.1%) en moins de 40'00" | |
39 coureurs (19.9%) en moins de 45'00" | |
83 coureurs (42.3%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 40'29" | (allure : 4'03"/km) |
Temps du dernier: | 1:15'04" | (allure : 7'30"/km) |
Temps moyen: | 53'43" | (allure : 5'22"/km) |
Temps médian: | 53'25" | (allure : 5'21"/km) |
Nombre d'arrivants: | 167 |
12 coureurs (7.2%) en moins de 45'00" | |
52 coureurs (31.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 41'54" | (allure : 4'11"/km) |
Temps du dernier: | 1:11'12" | (allure : 7'07"/km) |
Temps moyen: | 55'17" | (allure : 5'32"/km) |
Temps médian: | 54'57" | (allure : 5'30"/km) |
Nombre d'arrivants: | 73 |
3 coureurs (4.1%) en moins de 45'00" | |
12 coureurs (16.4%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 46'55" | (allure : 4'42"/km) |
Temps du dernier: | 1:05'55" | (allure : 6'36"/km) |
Temps moyen: | 55'49" | (allure : 5'35"/km) |
Temps médian: | 55'36" | (allure : 5'34"/km) |
Nombre d'arrivants: | 27 |
3 coureurs (11.1%) en moins de 50'00" |
Temps du premier: | 59'47" | (allure : 5'59"/km) |
Temps du dernier: | 1:16'35" | (allure : 7'40"/km) |
Temps moyen: | 1:06'18" | (allure : 6'38"/km) |
Temps médian: | 1:04'26" | (allure : 6'27"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierre Joncheray | 34'35" | 3'28"/km | |
2e | Florian Weisser | 36'59" | 2'24" (≈ 648m) | 3'42"/km |
3e | Franck Mantel | 37'17" | 2'42" (≈ 724m) | 3'44"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie Wintzerith | 42'24" | 4'14"/km | |
2e | Laura Meyer | 44'00" | 1'36" (≈ 363m) | 4'24"/km |
3e | Melanie Behrens | 44'26" | 2'02" (≈ 457m) | 4'27"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierre Joncheray | 34'35" | 3'28"/km | |
2e | Florian Weisser | 36'59" | 2'24" (≈ 648m) | 3'42"/km |
3e | Franck Mantel | 37'17" | 2'42" (≈ 724m) | 3'44"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie Pernet | 54'23" | 5'26"/km | |
2e | Cecile Poirier | 56'09" | 1'46" (≈ 314m) | 5'37"/km |
3e | Alice Lheureux | 56'41" | 2'18" (≈ 405m) | 5'40"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Elisa Gehin | 55'36" | 5'34"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Stephanie Cochois | 54'18" | 5'26"/km | |
2e | Aurelie Zellmeyer | 55'13" | 0'55" (≈ 166m) | 5'31"/km |
3e | Elodie Laumont | 1:04'39" | 10'21" (≈ 1600m) | 6'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marie Wintzerith | 42'24" | 4'14"/km | |
2e | Laura Meyer | 44'00" | 1'36" (≈ 363m) | 4'24"/km |
3e | Melanie Behrens | 44'26" | 2'02" (≈ 457m) | 4'27"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Catherine Gein | 46'51" | 4'41"/km | |
2e | Stephanie Vagneron | 48'07" | 1'16" (≈ 263m) | 4'49"/km |
3e | Myriam Komurian | 49'52" | 3'01" (≈ 604m) | 4'59"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Maria Wimmer | 51'20" | 5'08"/km | |
2e | Ascension Galvez | 56'52" | 5'32" (≈ 973m) | 5'41"/km |
3e | Christine Trau | 57'00" | 5'40" (≈ 994m) | 5'42"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Aimee Rudloff | 56'11" | 5'37"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Victor Waltmann | 39'10" | 3'55"/km | |
2e | Romain Lepaumier | 39'39" | 0'29" (≈ 121m) | 3'58"/km |
3e | Marc Hufschmitt | 42'20" | 3'10" (≈ 748m) | 4'14"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Florian Weisser | 36'59" | 3'42"/km | |
2e | Dorian Demeer | 39'11" | 2'12" (≈ 561m) | 3'55"/km |
3e | Yohann Claudepierre | 42'10" | 5'11" (≈ 1229m) | 4'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Marcel Schmitt | 41'48" | 4'11"/km | |
2e | Antoine Kauffmann | 45'54" | 4'06" (≈ 893m) | 4'35"/km |
3e | Michael Logel | 47'06" | 5'18" (≈ 1125m) | 4'43"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Pierre Joncheray | 34'35" | 3'28"/km | |
2e | Franck Mantel | 37'17" | 2'42" (≈ 724m) | 3'44"/km |
3e | Jean Risser | 37'29" | 2'54" (≈ 773m) | 3'45"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Vincent Dillenseger | 40'29" | 4'03"/km | |
2e | Herve Hammer | 42'16" | 1'47" (≈ 421m) | 4'14"/km |
3e | Thierry Oesterle | 42'19" | 1'50" (≈ 433m) | 4'14"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Patrice Carl | 41'54" | 4'11"/km | |
2e | Jacky Behrens | 44'27" | 2'33" (≈ 573m) | 4'27"/km |
3e | Guy Hisler | 44'31" | 2'37" (≈ 587m) | 4'27"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Lucien Haegele | 46'55" | 4'42"/km | |
2e | Alfonso Bobbio | 47'41" | 0'46" (≈ 160m) | 4'46"/km |
3e | Michel Wagner | 49'34" | 2'39" (≈ 534m) | 4'57"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Fernand Wipf | 59'47" | 5'59"/km | |
2e | Norbert Garcia | 1:03'45" | 3'58" (≈ 622m) | 6'23"/km |
3e | Gerard Muller | 1:05'08" | 5'21" (≈ 821m) | 6'31"/km |