Temps du premier: | 4:54'44" | (allure : 4'16"/km) |
Temps du dernier: | 14:47'40" | (allure : 12'52"/km) |
Temps moyen: | 9:19'39" | (allure : 8'07"/km) |
Temps médian: | 9:14'43" | (allure : 8'02"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4093 |
4 coureurs (0.1%) en moins de 5:00'00" | |
10 coureurs (0.2%) en moins de 5:30'00" | |
32 coureurs (0.8%) en moins de 6:00'00" | |
245 coureurs (6.0%) en moins de 7:00'00" | |
833 coureurs (20.4%) en moins de 8:00'00" | |
1819 coureurs (44.4%) en moins de 9:00'00" | |
2857 coureurs (69.8%) en moins de 10:00'00" | |
3846 coureurs (94.0%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 6:42'41" | (allure : 5'50"/km) |
Temps du dernier: | 14:47'40" | (allure : 12'52"/km) |
Temps moyen: | 10:20'02" | (allure : 8'59"/km) |
Temps médian: | 10:10'51" | (allure : 8'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 372 |
3 coureurs (0.8%) en moins de 7:00'00" | |
24 coureurs (6.5%) en moins de 8:00'00" | |
74 coureurs (19.9%) en moins de 9:00'00" | |
169 coureurs (45.4%) en moins de 10:00'00" | |
309 coureurs (83.1%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 4:54'44" | (allure : 4'16"/km) |
Temps du dernier: | 14:47'39" | (allure : 12'52"/km) |
Temps moyen: | 9:13'37" | (allure : 8'01"/km) |
Temps médian: | 9:08'33" | (allure : 7'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3721 |
4 coureurs (0.1%) en moins de 5:00'00" | |
10 coureurs (0.3%) en moins de 5:30'00" | |
32 coureurs (0.9%) en moins de 6:00'00" | |
242 coureurs (6.5%) en moins de 7:00'00" | |
809 coureurs (21.7%) en moins de 8:00'00" | |
1745 coureurs (46.9%) en moins de 9:00'00" | |
2688 coureurs (72.2%) en moins de 10:00'00" | |
3537 coureurs (95.1%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 8:57'04" | (allure : 7'47"/km) |
Temps du dernier: | 13:35'51" | (allure : 11'49"/km) |
Temps moyen: | 10:14'45" | (allure : 8'55"/km) |
Temps médian: | 9:31'01" | (allure : 8'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 6 |
1 coureurs (16.7%) en moins de 9:00'00" | |
4 coureurs (66.7%) en moins de 10:00'00" | |
5 coureurs (83.3%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 6:42'41" | (allure : 5'50"/km) |
Temps du dernier: | 14:23'35" | (allure : 12'31"/km) |
Temps moyen: | 9:57'28" | (allure : 8'40"/km) |
Temps médian: | 9:50'53" | (allure : 8'34"/km) |
Nombre d'arrivants: | 149 |
2 coureurs (1.3%) en moins de 7:00'00" | |
20 coureurs (13.4%) en moins de 8:00'00" | |
40 coureurs (26.8%) en moins de 9:00'00" | |
82 coureurs (55.0%) en moins de 10:00'00" | |
131 coureurs (87.9%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 6:48'31" | (allure : 5'55"/km) |
Temps du dernier: | 14:20'36" | (allure : 12'28"/km) |
Temps moyen: | 10:19'50" | (allure : 8'59"/km) |
Temps médian: | 10:06'07" | (allure : 8'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 146 |
1 coureurs (0.7%) en moins de 7:00'00" | |
4 coureurs (2.7%) en moins de 8:00'00" | |
28 coureurs (19.2%) en moins de 9:00'00" | |
69 coureurs (47.3%) en moins de 10:00'00" | |
121 coureurs (82.9%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 8:14'54" | (allure : 7'10"/km) |
Temps du dernier: | 14:20'39" | (allure : 12'28"/km) |
Temps moyen: | 10:54'02" | (allure : 9'29"/km) |
Temps médian: | 10:43'21" | (allure : 9'19"/km) |
Nombre d'arrivants: | 61 |
5 coureurs (8.2%) en moins de 9:00'00" | |
14 coureurs (23.0%) en moins de 10:00'00" | |
48 coureurs (78.7%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 10:23'31" | (allure : 9'02"/km) |
Temps du dernier: | 14:47'40" | (allure : 12'52"/km) |
Temps moyen: | 12:34'47" | (allure : 10'56"/km) |
Temps médian: | 12:27'25" | (allure : 10'50"/km) |
Nombre d'arrivants: | 10 |
4 coureurs (40.0%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 11:03'07" | (allure : 9'37"/km) |
Temps du dernier: | 11:03'07" | (allure : 9'37"/km) |
Temps moyen: | 11:03'07" | (allure : 9'37"/km) |
Temps médian: | 11:03'07" | (allure : 9'37"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 8:21'30" | (allure : 7'16"/km) |
Temps du dernier: | 8:21'30" | (allure : 7'16"/km) |
Temps moyen: | 8:21'30" | (allure : 7'16"/km) |
Temps médian: | 8:21'30" | (allure : 7'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 9:00'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 10:00'00" | |
1 coureurs (100.0%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 11:38'16" | (allure : 10'07"/km) |
Temps du dernier: | 11:38'16" | (allure : 10'07"/km) |
Temps moyen: | 11:38'16" | (allure : 10'07"/km) |
Temps médian: | 11:38'16" | (allure : 10'07"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 5:38'48" | (allure : 4'55"/km) |
Temps du dernier: | 14:13'05" | (allure : 12'22"/km) |
Temps moyen: | 9:35'18" | (allure : 8'20"/km) |
Temps médian: | 9:20'26" | (allure : 8'07"/km) |
Nombre d'arrivants: | 88 |
1 coureurs (1.1%) en moins de 6:00'00" | |
7 coureurs (8.0%) en moins de 7:00'00" | |
18 coureurs (20.5%) en moins de 8:00'00" | |
35 coureurs (39.8%) en moins de 9:00'00" | |
52 coureurs (59.1%) en moins de 10:00'00" | |
83 coureurs (94.3%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 4:54'44" | (allure : 4'16"/km) |
Temps du dernier: | 14:27'10" | (allure : 12'34"/km) |
Temps moyen: | 9:06'16" | (allure : 7'55"/km) |
Temps médian: | 8:58'01" | (allure : 7'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1763 |
1 coureurs (0.1%) en moins de 5:00'00" | |
7 coureurs (0.4%) en moins de 5:30'00" | |
23 coureurs (1.3%) en moins de 6:00'00" | |
136 coureurs (7.7%) en moins de 7:00'00" | |
443 coureurs (25.1%) en moins de 8:00'00" | |
896 coureurs (50.8%) en moins de 9:00'00" | |
1306 coureurs (74.1%) en moins de 10:00'00" | |
1683 coureurs (95.5%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 5:33'17" | (allure : 4'50"/km) |
Temps du dernier: | 14:47'39" | (allure : 12'52"/km) |
Temps moyen: | 9:06'57" | (allure : 7'56"/km) |
Temps médian: | 9:03'55" | (allure : 7'53"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1341 |
3 coureurs (0.2%) en moins de 5:00'00" | |
3 coureurs (0.2%) en moins de 5:30'00" | |
7 coureurs (0.5%) en moins de 6:00'00" | |
86 coureurs (6.4%) en moins de 7:00'00" | |
284 coureurs (21.2%) en moins de 8:00'00" | |
649 coureurs (48.4%) en moins de 9:00'00" | |
1025 coureurs (76.4%) en moins de 10:00'00" | |
1296 coureurs (96.6%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 5:36'46" | (allure : 4'53"/km) |
Temps du dernier: | 14:20'41" | (allure : 12'28"/km) |
Temps moyen: | 9:43'40" | (allure : 8'28"/km) |
Temps médian: | 9:37'14" | (allure : 8'22"/km) |
Nombre d'arrivants: | 451 |
1 coureurs (0.2%) en moins de 6:00'00" | |
12 coureurs (2.7%) en moins de 7:00'00" | |
61 coureurs (13.5%) en moins de 8:00'00" | |
150 coureurs (33.3%) en moins de 9:00'00" | |
274 coureurs (60.8%) en moins de 10:00'00" | |
412 coureurs (91.4%) en moins de 12:00'00" |
Temps du premier: | 6:35'33" | (allure : 5'44"/km) |
Temps du dernier: | 13:58'55" | (allure : 12'09"/km) |
Temps moyen: | 10:36'53" | (allure : 9'14"/km) |
Temps médian: | 10:37'08" | (allure : 9'14"/km) |
Nombre d'arrivants: | 75 |
1 coureurs (1.3%) en moins de 7:00'00" | |
3 coureurs (4.0%) en moins de 8:00'00" | |
14 coureurs (18.7%) en moins de 9:00'00" | |
30 coureurs (40.0%) en moins de 10:00'00" | |
60 coureurs (80.0%) en moins de 12:00'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Erik Clavery | 4:54'44" | 4'16"/km | |
2e | Emmanuel Gault | 5:05'08" | 10'24" (≈ 2351m) | 4'25"/km |
3e | Sylvain Court | 5:08'04" | 13'20" (≈ 2986m) | 4'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Severine Hostier | 6:42'41" | 5'50"/km | |
2e | Sylvie Cartoux-boissy | 6:48'31" | 5'50" (≈ 985m) | 5'55"/km |
3e | Alexandra Piedigrossi | 6:59'37" | 16'56" (≈ 2784m) | 6'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Erik Clavery | 4:54'44" | 4'16"/km | |
2e | Emmanuel Gault | 5:05'08" | 10'24" (≈ 2351m) | 4'25"/km |
3e | Sylvain Court | 5:08'04" | 13'20" (≈ 2986m) | 4'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nathalia Luthringer | 8:57'04" | 7'47"/km | |
2e | Marlene Cugnet | 9:02'53" | 5'49" (≈ 739m) | 7'52"/km |
3e | Charlene Fraysse | 9:19'38" | 22'34" (≈ 2782m) | 8'07"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Severine Hostier | 6:42'41" | 5'50"/km | |
2e | Alexandra Piedigrossi | 6:59'37" | 16'56" (≈ 2784m) | 6'05"/km |
3e | Florence Morisseau | 7:03'24" | 20'43" (≈ 3376m) | 6'08"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sylvie Cartoux-boissy | 6:48'31" | 5'55"/km | |
2e | Claude Coutin-chenal | 7:04'12" | 15'41" (≈ 2551m) | 6'09"/km |
3e | Arrigoni Giuliana | 7:14'47" | 26'16" (≈ 4168m) | 6'18"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Valerie Levai | 8:14'54" | 7'10"/km | |
2e | Brigite Veyrand | 8:21'19" | 6'25" (≈ 883m) | 7'16"/km |
3e | Susan Brocklebank | 8:41'08" | 26'14" (≈ 3473m) | 7'33"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nicole Mazet | 10:23'31" | 9'02"/km | |
2e | Christine Verilhac | 11:44'20" | 1:20'49" (≈ 7917m) | 10'12"/km |
3e | Yvonne Martin | 11:44'24" | 1:20'53" (≈ 7922m) | 10'13"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Eric Jeanclaude | 11:03'07" | 9'37"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Remi Dueymes | 8:21'30" | 7'16"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Joshua Bednarski | 11:38'16" | 10'07"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Thibaut Baronian | 5:38'48" | 4'55"/km | |
2e | Frederic Garcia | 6:04'41" | 25'53" (≈ 4897m) | 5'17"/km |
3e | Florentin Jarru | 6:08'04" | 29'16" (≈ 5486m) | 5'20"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Erik Clavery | 4:54'44" | 4'16"/km | |
2e | Emmanuel Gault | 5:05'08" | 10'24" (≈ 2351m) | 4'25"/km |
3e | Sylvain Court | 5:08'04" | 13'20" (≈ 2986m) | 4'28"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Benoit Nave | 5:33'17" | 4'50"/km | |
2e | Jean-marc Armingol | 5:40'04" | 6'47" (≈ 1376m) | 4'56"/km |
3e | Pierre Deragne | 5:50'41" | 17'24" (≈ 3423m) | 5'05"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Gilles Guichard | 5:36'46" | 4'53"/km | |
2e | Alain Ramier | 6:12'44" | 35'58" (≈ 6658m) | 5'24"/km |
3e | Alain Persico | 6:26'06" | 49'20" (≈ 8816m) | 5'36"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Emile Reuter | 6:35'33" | 5'44"/km | |
2e | Michel Feasson | 7:42'21" | 1:06'48" (≈ 9969m) | 6'42"/km |
3e | Bernard Debard | 7:55'52" | 1:20'19" (≈ 11645m) | 6'54"/km |