Temps du premier: | 16:12:16 | (allure : 6'02"/km) |
Temps du dernier: | 30:13:00 | (allure : 11'15"/km) |
Temps moyen: | 25:43'21" | (allure : 9'34"/km) |
Temps médian: | 26:27'01" | (allure : 9'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 273 |
5 coureurs (1.8%) en moins de 18:00'00" | |
15 coureurs (5.5%) en moins de 20:00'00" | |
40 coureurs (14.7%) en moins de 22:00'00" | |
100 coureurs (36.6%) en moins de 24:00'00" | |
129 coureurs (47.3%) en moins de 26:00'00" | |
173 coureurs (63.4%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 18:12:38 | (allure : 6'47"/km) |
Temps du dernier: | 30:13:00 | (allure : 11'15"/km) |
Temps moyen: | 26:37'58" | (allure : 9'55"/km) |
Temps médian: | 28:42'06" | (allure : 10'41"/km) |
Nombre d'arrivants: | 56 |
2 coureurs (3.6%) en moins de 20:00'00" | |
9 coureurs (16.1%) en moins de 22:00'00" | |
17 coureurs (30.4%) en moins de 24:00'00" | |
22 coureurs (39.3%) en moins de 26:00'00" | |
24 coureurs (42.9%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 16:12:16 | (allure : 6'02"/km) |
Temps du dernier: | 30:13:00 | (allure : 11'15"/km) |
Temps moyen: | 25:29'15" | (allure : 9'29"/km) |
Temps médian: | 26:09'30" | (allure : 9'44"/km) |
Nombre d'arrivants: | 217 |
5 coureurs (2.3%) en moins de 18:00'00" | |
13 coureurs (6.0%) en moins de 20:00'00" | |
31 coureurs (14.3%) en moins de 22:00'00" | |
83 coureurs (38.2%) en moins de 24:00'00" | |
107 coureurs (49.3%) en moins de 26:00'00" | |
149 coureurs (68.7%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 25:46:47 | (allure : 9'36"/km) |
Temps du dernier: | 29:23:43 | (allure : 10'56"/km) |
Temps moyen: | 27:35'15" | (allure : 10'16"/km) |
Temps médian: | 27:35'15" | (allure : 10'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 26:00'00" | |
1 coureurs (50.0%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 18:12:38 | (allure : 6'47"/km) |
Temps du dernier: | 29:50:11 | (allure : 11'06"/km) |
Temps moyen: | 25:38'21" | (allure : 9'32"/km) |
Temps médian: | 26:16'37" | (allure : 9'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 17 |
1 coureurs (5.9%) en moins de 20:00'00" | |
3 coureurs (17.6%) en moins de 22:00'00" | |
7 coureurs (41.2%) en moins de 24:00'00" | |
8 coureurs (47.1%) en moins de 26:00'00" | |
9 coureurs (52.9%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 19:31:18 | (allure : 7'16"/km) |
Temps du dernier: | 30:13:00 | (allure : 11'15"/km) |
Temps moyen: | 26:04'31" | (allure : 9'42"/km) |
Temps médian: | 27:07'02" | (allure : 10'05"/km) |
Nombre d'arrivants: | 27 |
1 coureurs (3.7%) en moins de 20:00'00" | |
6 coureurs (22.2%) en moins de 22:00'00" | |
10 coureurs (37.0%) en moins de 24:00'00" | |
13 coureurs (48.1%) en moins de 26:00'00" | |
14 coureurs (51.9%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 29:15:07 | (allure : 10'53"/km) |
Temps du dernier: | 30:01:07 | (allure : 11'10"/km) |
Temps moyen: | 29:40'21" | (allure : 11'02"/km) |
Temps médian: | 29:38'21" | (allure : 11'02"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
Temps du premier: | 29:14:55 | (allure : 10'53"/km) |
Temps du dernier: | 29:43:25 | (allure : 11'04"/km) |
Temps moyen: | 29:29'10" | (allure : 10'58"/km) |
Temps médian: | 29:29'10" | (allure : 10'58"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
Temps du premier: | 17:26:59 | (allure : 6'30"/km) |
Temps du dernier: | 29:14:31 | (allure : 10'53"/km) |
Temps moyen: | 23:57'12" | (allure : 8'55"/km) |
Temps médian: | 23:32'28" | (allure : 8'46"/km) |
Nombre d'arrivants: | 11 |
1 coureurs (9.1%) en moins de 18:00'00" | |
2 coureurs (18.2%) en moins de 20:00'00" | |
3 coureurs (27.3%) en moins de 22:00'00" | |
6 coureurs (54.5%) en moins de 24:00'00" | |
7 coureurs (63.6%) en moins de 26:00'00" | |
9 coureurs (81.8%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 16:12:16 | (allure : 6'02"/km) |
Temps du dernier: | 29:45:16 | (allure : 11'04"/km) |
Temps moyen: | 23:58'28" | (allure : 8'55"/km) |
Temps médian: | 23:36'56" | (allure : 8'47"/km) |
Nombre d'arrivants: | 58 |
4 coureurs (6.9%) en moins de 18:00'00" | |
8 coureurs (13.8%) en moins de 20:00'00" | |
16 coureurs (27.6%) en moins de 22:00'00" | |
32 coureurs (55.2%) en moins de 24:00'00" | |
38 coureurs (65.5%) en moins de 26:00'00" | |
47 coureurs (81.0%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 18:05:33 | (allure : 6'44"/km) |
Temps du dernier: | 30:13:00 | (allure : 11'15"/km) |
Temps moyen: | 25:29'26" | (allure : 9'29"/km) |
Temps médian: | 25:50'44" | (allure : 9'37"/km) |
Nombre d'arrivants: | 82 |
3 coureurs (3.7%) en moins de 20:00'00" | |
12 coureurs (14.6%) en moins de 22:00'00" | |
32 coureurs (39.0%) en moins de 24:00'00" | |
42 coureurs (51.2%) en moins de 26:00'00" | |
58 coureurs (70.7%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 22:13:50 | (allure : 8'16"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:24 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 26:53'31" | (allure : 10'00"/km) |
Temps médian: | 27:13'30" | (allure : 10'08"/km) |
Nombre d'arrivants: | 57 |
13 coureurs (22.8%) en moins de 24:00'00" | |
20 coureurs (35.1%) en moins de 26:00'00" | |
30 coureurs (52.6%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 26:27:03 | (allure : 9'51"/km) |
Temps du dernier: | 29:49:25 | (allure : 11'06"/km) |
Temps moyen: | 27:58'14" | (allure : 10'24"/km) |
Temps médian: | 27:36'39" | (allure : 10'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
5 coureurs (62.5%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 29:57:38 | (allure : 11'09"/km) |
Temps du dernier: | 29:57:38 | (allure : 11'09"/km) |
Temps moyen: | 29:57'38" | (allure : 11'09"/km) |
Temps médian: | 29:57'38" | (allure : 11'09"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Hal Koerner | 16:12:16 | 6'02"/km | |
2e | Erik Skaden | 16:36:49 | 24'33" (≈ 3971m) | 6'11"/km |
3e | Graham Cooper | 17:11:41 | 59'25" (≈ 9286m) | 6'24"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nikki Kimball | 18:12:38 | 6'47"/km | |
2e | Beverley Anderson-abbs | 19:31:18 | 1:18'40" (≈ 10829m) | 7'16"/km |
3e | Karine Herry | 20:12:38 | 2:00'00" (≈ 15957m) | 7'31"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Hal Koerner | 16:12:16 | 6'02"/km | |
2e | Erik Skaden | 16:36:49 | 24'33" (≈ 3971m) | 6'11"/km |
3e | Graham Cooper | 17:11:41 | 59'25" (≈ 9286m) | 6'24"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Lauren Adams | 25:46:47 | 9'36"/km | |
2e | Tamyka Berendina Bell | 29:23:43 | 3:36'56" (≈ 19833m) | 10'56"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nikki Kimball | 18:12:38 | 6'47"/km | |
2e | Karine Herry | 20:12:38 | 2:00'00" (≈ 15957m) | 7'31"/km |
3e | Caren Spore | 20:36:09 | 2:23'31" (≈ 18721m) | 7'40"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Beverley Anderson-abbs | 19:31:18 | 7'16"/km | |
2e | Meghan Arbogast | 20:50:06 | 1:18'48" (≈ 10164m) | 7'45"/km |
3e | Annette Bednosky | 21:15:22 | 1:44'04" (≈ 13157m) | 7'55"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Barbara Mack | 29:15:07 | 10'53"/km | |
2e | Peggy Davidson | 29:30:43 | 15'36" (≈ 1420m) | 10'59"/km |
3e | Cheryl Loomis | 29:35:33 | 20'26" (≈ 1855m) | 11'01"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Becky Morris | 29:14:55 | 10'53"/km | |
2e | Joan Scannell | 29:43:25 | 28'30" (≈ 2576m) | 11'04"/km |
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Phil Kochik | 17:26:59 | 6'30"/km | |
2e | James Bonnett | 19:41:51 | 2:14'52" (≈ 18401m) | 7'20"/km |
3e | Carson Teasley | 21:46:17 | 4:19'18" (≈ 32008m) | 8'06"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Hal Koerner | 16:12:16 | 6'02"/km | |
2e | Erik Skaden | 16:36:49 | 24'33" (≈ 3971m) | 6'11"/km |
3e | Graham Cooper | 17:11:41 | 59'25" (≈ 9286m) | 6'24"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Glen Redpath | 18:05:33 | 6'44"/km | |
2e | Tracy Vincent Moore | 18:09:12 | 3'39" (≈ 540m) | 6'45"/km |
3e | Craig Thornley | 19:56:25 | 1:50'52" (≈ 14942m) | 7'25"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Herman Richards | 22:13:50 | 8'16"/km | |
2e | Martin Schot | 22:22:09 | 8'19" (≈ 999m) | 8'19"/km |
3e | Jeffrey M. Welsh | 22:42:43 | 28'53" (≈ 3417m) | 8'27"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nick Bassett | 26:27:03 | 9'51"/km | |
2e | Mark K. Olson | 27:07:25 | 40'22" (≈ 3999m) | 10'06"/km |
3e | Lon Monroe | 27:16:15 | 49'12" (≈ 4848m) | 10'09"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Karsten Solheim | 29:57:38 | 11'09"/km | |
2e | ||||
3e |