Temps du premier: | 16:01:18 | (allure : 5'58"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:56 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 25:41'08" | (allure : 9'33"/km) |
Temps médian: | 26:40'43" | (allure : 9'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 272 |
5 coureurs (1.8%) en moins de 18:00'00" | |
18 coureurs (6.6%) en moins de 20:00'00" | |
42 coureurs (15.4%) en moins de 22:00'00" | |
96 coureurs (35.3%) en moins de 24:00'00" | |
122 coureurs (44.9%) en moins de 26:00'00" | |
184 coureurs (67.6%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 18:36:03 | (allure : 6'55"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:49 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 26:33'23" | (allure : 9'53"/km) |
Temps médian: | 27:33'41" | (allure : 10'15"/km) |
Nombre d'arrivants: | 55 |
2 coureurs (3.6%) en moins de 20:00'00" | |
7 coureurs (12.7%) en moins de 22:00'00" | |
14 coureurs (25.5%) en moins de 24:00'00" | |
17 coureurs (30.9%) en moins de 26:00'00" | |
29 coureurs (52.7%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 16:01:18 | (allure : 5'58"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:56 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 25:27'53" | (allure : 9'29"/km) |
Temps médian: | 26:14'46" | (allure : 9'46"/km) |
Nombre d'arrivants: | 217 |
5 coureurs (2.3%) en moins de 18:00'00" | |
16 coureurs (7.4%) en moins de 20:00'00" | |
35 coureurs (16.1%) en moins de 22:00'00" | |
82 coureurs (37.8%) en moins de 24:00'00" | |
105 coureurs (48.4%) en moins de 26:00'00" | |
155 coureurs (71.4%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 22:44:51 | (allure : 8'28"/km) |
Temps du dernier: | 29:42:35 | (allure : 11'03"/km) |
Temps moyen: | 26:14'47" | (allure : 9'46"/km) |
Temps médian: | 26:15'52" | (allure : 9'46"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
2 coureurs (50.0%) en moins de 24:00'00" | |
2 coureurs (50.0%) en moins de 26:00'00" | |
2 coureurs (50.0%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 19:32:33 | (allure : 7'16"/km) |
Temps du dernier: | 29:33:38 | (allure : 11'00"/km) |
Temps moyen: | 24:18'10" | (allure : 9'03"/km) |
Temps médian: | 23:07'07" | (allure : 8'36"/km) |
Nombre d'arrivants: | 14 |
1 coureurs (7.1%) en moins de 20:00'00" | |
4 coureurs (28.6%) en moins de 22:00'00" | |
8 coureurs (57.1%) en moins de 24:00'00" | |
8 coureurs (57.1%) en moins de 26:00'00" | |
11 coureurs (78.6%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 18:36:03 | (allure : 6'55"/km) |
Temps du dernier: | 29:51:36 | (allure : 11'07"/km) |
Temps moyen: | 27:08'53" | (allure : 10'06"/km) |
Temps médian: | 28:01'08" | (allure : 10'26"/km) |
Nombre d'arrivants: | 28 |
1 coureurs (3.6%) en moins de 20:00'00" | |
3 coureurs (10.7%) en moins de 22:00'00" | |
4 coureurs (14.3%) en moins de 24:00'00" | |
6 coureurs (21.4%) en moins de 26:00'00" | |
13 coureurs (46.4%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 24:46:52 | (allure : 9'13"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:49 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 28:34'08" | (allure : 10'38"/km) |
Temps médian: | 29:21'14" | (allure : 10'55"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
1 coureurs (12.5%) en moins de 26:00'00" | |
2 coureurs (25.0%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 26:41:00 | (allure : 9'56"/km) |
Temps du dernier: | 26:41:00 | (allure : 9'56"/km) |
Temps moyen: | 26:41'00" | (allure : 9'56"/km) |
Temps médian: | 26:41'00" | (allure : 9'56"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
1 coureurs (100.0%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 16:01:18 | (allure : 5'58"/km) |
Temps du dernier: | 29:12:43 | (allure : 10'52"/km) |
Temps moyen: | 21:57'24" | (allure : 8'10"/km) |
Temps médian: | 20:17'10" | (allure : 7'33"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
1 coureurs (11.1%) en moins de 18:00'00" | |
4 coureurs (44.4%) en moins de 20:00'00" | |
5 coureurs (55.6%) en moins de 22:00'00" | |
7 coureurs (77.8%) en moins de 24:00'00" | |
7 coureurs (77.8%) en moins de 26:00'00" | |
7 coureurs (77.8%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 17:17:46 | (allure : 6'26"/km) |
Temps du dernier: | 29:43:44 | (allure : 11'04"/km) |
Temps moyen: | 24:07'18" | (allure : 8'59"/km) |
Temps médian: | 23:32'06" | (allure : 8'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 53 |
1 coureurs (1.9%) en moins de 18:00'00" | |
6 coureurs (11.3%) en moins de 20:00'00" | |
14 coureurs (26.4%) en moins de 22:00'00" | |
28 coureurs (52.8%) en moins de 24:00'00" | |
36 coureurs (67.9%) en moins de 26:00'00" | |
48 coureurs (90.6%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 17:31:30 | (allure : 6'31"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:56 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 25:33'47" | (allure : 9'31"/km) |
Temps médian: | 26:09'28" | (allure : 9'44"/km) |
Nombre d'arrivants: | 90 |
3 coureurs (3.3%) en moins de 18:00'00" | |
6 coureurs (6.7%) en moins de 20:00'00" | |
13 coureurs (14.4%) en moins de 22:00'00" | |
34 coureurs (37.8%) en moins de 24:00'00" | |
44 coureurs (48.9%) en moins de 26:00'00" | |
63 coureurs (70.0%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 20:14:38 | (allure : 7'32"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:09 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 26:40'00" | (allure : 9'55"/km) |
Temps médian: | 27:14'28" | (allure : 10'08"/km) |
Nombre d'arrivants: | 52 |
2 coureurs (3.8%) en moins de 22:00'00" | |
12 coureurs (23.1%) en moins de 24:00'00" | |
17 coureurs (32.7%) en moins de 26:00'00" | |
33 coureurs (63.5%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 20:28:05 | (allure : 7'37"/km) |
Temps du dernier: | 29:47:30 | (allure : 11'05"/km) |
Temps moyen: | 27:53'01" | (allure : 10'23"/km) |
Temps médian: | 28:39'27" | (allure : 10'40"/km) |
Nombre d'arrivants: | 13 |
1 coureurs (7.7%) en moins de 22:00'00" | |
1 coureurs (7.7%) en moins de 24:00'00" | |
1 coureurs (7.7%) en moins de 26:00'00" | |
4 coureurs (30.8%) en moins de 28:00'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Scott Jurek | 16:01:18 | 5'58"/km | |
2e | Jorge Pacheco | 17:17:46 | 1:16'28" (≈ 11881m) | 6'26"/km |
3e | Steve Peterson | 17:31:30 | 1:30'12" (≈ 13832m) | 6'31"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Ann Trason | 18:36:03 | 6'55"/km | |
2e | Emma Davies | 19:32:33 | 56'30" (≈ 7769m) | 7'16"/km |
3e | Luanne Park | 20:10:33 | 1:34'30" (≈ 12587m) | 7'30"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Scott Jurek | 16:01:18 | 5'58"/km | |
2e | Jorge Pacheco | 17:17:46 | 1:16'28" (≈ 11881m) | 6'26"/km |
3e | Steve Peterson | 17:31:30 | 1:30'12" (≈ 13832m) | 6'31"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Julie Fingar | 22:44:51 | 8'28"/km | |
2e | Carol O'hear | 23:11:43 | 26'52" (≈ 3112m) | 8'38"/km |
3e | Nancy Meendering | 29:20:02 | 6:35'11" (≈ 36205m) | 10'55"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Emma Davies | 19:32:33 | 7'16"/km | |
2e | Suzi Leon | 20:18:44 | 46'11" (≈ 6110m) | 7'33"/km |
3e | Petra Mcdowell | 21:04:04 | 1:31'31" (≈ 11674m) | 7'50"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Ann Trason | 18:36:03 | 6'55"/km | |
2e | Luanne Park | 20:10:33 | 1:34'30" (≈ 12587m) | 7'30"/km |
3e | Sophia Lewis | 21:51:43 | 3:15'40" (≈ 24053m) | 8'08"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Nancy March | 24:46:52 | 9'13"/km | |
2e | Tanya Cady | 26:40:26 | 1:53'34" (≈ 11442m) | 9'56"/km |
3e | Joan Scannell | 28:56:40 | 4:09'48" (≈ 23194m) | 10'46"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Christa Rebstock | 26:41:00 | 9'56"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Scott Jurek | 16:01:18 | 5'58"/km | |
2e | Hal Koerner | 18:40:53 | 2:39'35" (≈ 22957m) | 6'57"/km |
3e | Mike Trevino | 19:10:25 | 3:09'07" (≈ 26507m) | 7'08"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Jorge Pacheco | 17:17:46 | 6'26"/km | |
2e | Joseph Kulak | 18:14:59 | 57'13" (≈ 8425m) | 6'47"/km |
3e | Erik Skaden | 18:22:29 | 1:04'43" (≈ 9465m) | 6'50"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Steve Peterson | 17:31:30 | 6'31"/km | |
2e | Dean Karnazes | 17:43:54 | 12'24" (≈ 1879m) | 6'36"/km |
3e | Tim Twietmeyer | 17:55:15 | 23'45" (≈ 3561m) | 6'40"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Scott Mills | 20:14:38 | 7'32"/km | |
2e | Joe Schlereth | 21:24:46 | 1:10'08" (≈ 8802m) | 7'58"/km |
3e | Dan Williams | 22:02:16 | 1:47'38" (≈ 13125m) | 8'12"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Roger Dellor | 20:28:05 | 7'37"/km | |
2e | Hans-dieter Rebstock | 26:16:40 | 5:48'35" (≈ 35650m) | 9'47"/km |
3e | David Kim | 26:48:49 | 6:20'44" (≈ 38160m) | 9'59"/km |