Rechercher un coureur ayant participé à cette épreuve:
Statistiques générales
Statistiques générales - scratch
Temps du premier: | 25:09:05 | (allure : 6'57"/km) |
Temps du dernier: | 59:58:13 | (allure : 16'34"/km) |
Temps moyen: | 45:58'45" | (allure : 12'42"/km) |
Temps médian: | 46:25'49" | (allure : 12'49"/km) |
Nombre d'arrivants: | 49 |
| 5 coureurs (10.2%) en moins de 30:00'00" |
| 8 coureurs (16.3%) en moins de 34:00'00" |
| 11 coureurs (22.4%) en moins de 40:00'00" |
| 28 coureurs (57.1%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - femmes
Temps du premier: | 29:48:27 | (allure : 8'14"/km) |
Temps du dernier: | 59:58:13 | (allure : 16'34"/km) |
Temps moyen: | 47:32'13" | (allure : 13'08"/km) |
Temps médian: | 47:04'00" | (allure : 13'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
| 1 coureurs (11.1%) en moins de 30:00'00" |
| 1 coureurs (11.1%) en moins de 34:00'00" |
| 1 coureurs (11.1%) en moins de 40:00'00" |
| 5 coureurs (55.6%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - hommes
Temps du premier: | 25:09:05 | (allure : 6'57"/km) |
Temps du dernier: | 59:54:00 | (allure : 16'33"/km) |
Temps moyen: | 45:37'44" | (allure : 12'36"/km) |
Temps médian: | 46:11'47" | (allure : 12'45"/km) |
Nombre d'arrivants: | 40 |
| 4 coureurs (10.0%) en moins de 30:00'00" |
| 7 coureurs (17.5%) en moins de 34:00'00" |
| 10 coureurs (25.0%) en moins de 40:00'00" |
| 23 coureurs (57.5%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - F30-39 (femmes entre 30 et 39 ans)
Temps du premier: | 43:23:56 | (allure : 11'59"/km) |
Temps du dernier: | 58:12:10 | (allure : 16'04"/km) |
Temps moyen: | 50:40'00" | (allure : 14'00"/km) |
Temps médian: | 50:23'54" | (allure : 13'55"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
| 1 coureurs (33.3%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - F40-49 (femmes entre 40 et 49 ans)
Temps du premier: | 41:14:57 | (allure : 11'23"/km) |
Temps du dernier: | 59:58:13 | (allure : 16'34"/km) |
Temps moyen: | 51:06'51" | (allure : 14'07"/km) |
Temps médian: | 52:07'25" | (allure : 14'24"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
| 1 coureurs (33.3%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - F50-59 (femmes entre 50 et 59 ans)
Temps du premier: | 29:48:27 | (allure : 8'14"/km) |
Temps du dernier: | 45:37:00 | (allure : 12'36"/km) |
Temps moyen: | 37:42'43" | (allure : 10'25"/km) |
Temps médian: | 37:42'43" | (allure : 10'25"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
| 1 coureurs (50.0%) en moins de 30:00'00" |
| 1 coureurs (50.0%) en moins de 34:00'00" |
| 1 coureurs (50.0%) en moins de 40:00'00" |
| 2 coureurs (100.0%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - F60-69 (femmes entre 60 et 69 ans)
Temps du premier: | 47:04:00 | (allure : 13'00"/km) |
Temps du dernier: | 47:04:00 | (allure : 13'00"/km) |
Temps moyen: | 47:04'00" | (allure : 13'00"/km) |
Temps médian: | 47:04'00" | (allure : 13'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
| 1 coureurs (100.0%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - M20-29 (hommes entre 20 et 29 ans)
Temps du premier: | 42:25:39 | (allure : 11'43"/km) |
Temps du dernier: | 55:07:50 | (allure : 15'14"/km) |
Temps moyen: | 48:58'18" | (allure : 13'31"/km) |
Temps médian: | 49:09'53" | (allure : 13'35"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
| 2 coureurs (50.0%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - M30-39 (hommes entre 30 et 39 ans)
Temps du premier: | 27:52:14 | (allure : 7'42"/km) |
Temps du dernier: | 56:58:50 | (allure : 15'44"/km) |
Temps moyen: | 46:31'28" | (allure : 12'51"/km) |
Temps médian: | 51:40'56" | (allure : 14'16"/km) |
Nombre d'arrivants: | 11 |
| 1 coureurs (9.1%) en moins de 30:00'00" |
| 3 coureurs (27.3%) en moins de 34:00'00" |
| 3 coureurs (27.3%) en moins de 40:00'00" |
| 5 coureurs (45.5%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - M40-49 (hommes entre 40 et 49 ans)
Temps du premier: | 25:09:05 | (allure : 6'57"/km) |
Temps du dernier: | 59:54:00 | (allure : 16'33"/km) |
Temps moyen: | 42:24'36" | (allure : 11'43"/km) |
Temps médian: | 43:27'00" | (allure : 12'00"/km) |
Nombre d'arrivants: | 15 |
| 3 coureurs (20.0%) en moins de 30:00'00" |
| 4 coureurs (26.7%) en moins de 34:00'00" |
| 6 coureurs (40.0%) en moins de 40:00'00" |
| 11 coureurs (73.3%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - M50-59 (hommes entre 50 et 59 ans)
Temps du premier: | 36:46:10 | (allure : 10'09"/km) |
Temps du dernier: | 54:42:47 | (allure : 15'07"/km) |
Temps moyen: | 46:55'59" | (allure : 12'58"/km) |
Temps médian: | 46:53'55" | (allure : 12'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 9 |
| 1 coureurs (11.1%) en moins de 40:00'00" |
| 5 coureurs (55.6%) en moins de 48:00'00" |
Statistiques générales - M60-69 (hommes entre 60 et 69 ans)
Temps du premier: | 58:57:00 | (allure : 16'17"/km) |
Temps du dernier: | 58:57:00 | (allure : 16'17"/km) |
Temps moyen: | 58:57'00" | (allure : 16'17"/km) |
Temps médian: | 58:57'00" | (allure : 16'17"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Podiums
Podiums - F30-39 (femmes entre 30 et 39 ans)
Podiums - F40-49 (femmes entre 40 et 49 ans)
Podiums - F50-59 (femmes entre 50 et 59 ans)
Podiums - F60-69 (femmes entre 60 et 69 ans)
Podiums - M20-29 (hommes entre 20 et 29 ans)
Podiums - M30-39 (hommes entre 30 et 39 ans)
Podiums - M40-49 (hommes entre 40 et 49 ans)
Podiums - M50-59 (hommes entre 50 et 59 ans)
Podiums - M60-69 (hommes entre 60 et 69 ans)
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
1er | Jack Denness | 58:57:00 | | 16'17"/km |
2e | | | | |
3e | | | | |
Histogrammes des chronos
Histogrammes des chronos - scratch
Histogrammes des chronos - femmes
Histogrammes des chronos - hommes
Histogrammes des chronos - F30-39 (femmes entre 30 et 39 ans)
Histogrammes des chronos - F40-49 (femmes entre 40 et 49 ans)
Histogrammes des chronos - F50-59 (femmes entre 50 et 59 ans)
Histogrammes des chronos - F60-69 (femmes entre 60 et 69 ans)
Histogrammes des chronos - M20-29 (hommes entre 20 et 29 ans)
Histogrammes des chronos - M30-39 (hommes entre 30 et 39 ans)
Histogrammes des chronos - M40-49 (hommes entre 40 et 49 ans)
Histogrammes des chronos - M50-59 (hommes entre 50 et 59 ans)
Histogrammes des chronos - M60-69 (hommes entre 60 et 69 ans)
Catégories
Catégories - Répartition hommes/femmes
Catégories - Catégories femmes
Catégories - Catégories hommes