Temps du premier: | 17:41:06 | (allure : 6'35"/km) |
Temps du dernier: | 29:56:48 | (allure : 11'09"/km) |
Temps moyen: | 25:42'33" | (allure : 9'34"/km) |
Temps médian: | 26:40'22" | (allure : 9'55"/km) |
Nombre d'arrivants: | 183 |
1 coureurs (0.5%) en moins de 18:00'00" | |
8 coureurs (4.4%) en moins de 20:00'00" | |
28 coureurs (15.3%) en moins de 22:00'00" | |
70 coureurs (38.3%) en moins de 24:00'00" | |
82 coureurs (44.8%) en moins de 26:00'00" | |
120 coureurs (65.6%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 21:23:37 | (allure : 7'58"/km) |
Temps du dernier: | 29:56:48 | (allure : 11'09"/km) |
Temps moyen: | 25:54'06" | (allure : 9'38"/km) |
Temps médian: | 25:43'42" | (allure : 9'34"/km) |
Nombre d'arrivants: | 16 |
2 coureurs (12.5%) en moins de 22:00'00" | |
6 coureurs (37.5%) en moins de 24:00'00" | |
9 coureurs (56.2%) en moins de 26:00'00" | |
9 coureurs (56.2%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 17:41:06 | (allure : 6'35"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:21 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 25:41'26" | (allure : 9'34"/km) |
Temps médian: | 26:44'45" | (allure : 9'57"/km) |
Nombre d'arrivants: | 167 |
1 coureurs (0.6%) en moins de 18:00'00" | |
8 coureurs (4.8%) en moins de 20:00'00" | |
26 coureurs (15.6%) en moins de 22:00'00" | |
64 coureurs (38.3%) en moins de 24:00'00" | |
73 coureurs (43.7%) en moins de 26:00'00" | |
111 coureurs (66.5%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 21:23:37 | (allure : 7'58"/km) |
Temps du dernier: | 29:28:38 | (allure : 10'58"/km) |
Temps moyen: | 24:55'51" | (allure : 9'17"/km) |
Temps médian: | 23:55'18" | (allure : 8'54"/km) |
Nombre d'arrivants: | 3 |
1 coureurs (33.3%) en moins de 22:00'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 24:00'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 26:00'00" | |
2 coureurs (66.7%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 21:57:02 | (allure : 8'10"/km) |
Temps du dernier: | 29:07:21 | (allure : 10'50"/km) |
Temps moyen: | 25:46'21" | (allure : 9'35"/km) |
Temps médian: | 26:00'32" | (allure : 9'41"/km) |
Nombre d'arrivants: | 4 |
1 coureurs (25.0%) en moins de 22:00'00" | |
2 coureurs (50.0%) en moins de 24:00'00" | |
2 coureurs (50.0%) en moins de 26:00'00" | |
2 coureurs (50.0%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 22:15:37 | (allure : 8'17"/km) |
Temps du dernier: | 28:48:24 | (allure : 10'43"/km) |
Temps moyen: | 25:49'30" | (allure : 9'37"/km) |
Temps médian: | 25:43'42" | (allure : 9'34"/km) |
Nombre d'arrivants: | 8 |
2 coureurs (25.0%) en moins de 24:00'00" | |
5 coureurs (62.5%) en moins de 26:00'00" | |
5 coureurs (62.5%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 29:56:48 | (allure : 11'09"/km) |
Temps du dernier: | 29:56:48 | (allure : 11'09"/km) |
Temps moyen: | 29:56'48" | (allure : 11'09"/km) |
Temps médian: | 29:56'48" | (allure : 11'09"/km) |
Nombre d'arrivants: | 1 |
Temps du premier: | 18:01:19 | (allure : 6'42"/km) |
Temps du dernier: | 29:38:48 | (allure : 11'02"/km) |
Temps moyen: | 24:05'04" | (allure : 8'58"/km) |
Temps médian: | 23:40'15" | (allure : 8'48"/km) |
Nombre d'arrivants: | 13 |
1 coureurs (7.7%) en moins de 20:00'00" | |
5 coureurs (38.5%) en moins de 22:00'00" | |
9 coureurs (69.2%) en moins de 24:00'00" | |
9 coureurs (69.2%) en moins de 26:00'00" | |
9 coureurs (69.2%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 17:41:06 | (allure : 6'35"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:21 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 24:32'47" | (allure : 9'08"/km) |
Temps médian: | 23:48'22" | (allure : 8'51"/km) |
Nombre d'arrivants: | 61 |
1 coureurs (1.6%) en moins de 18:00'00" | |
6 coureurs (9.8%) en moins de 20:00'00" | |
16 coureurs (26.2%) en moins de 22:00'00" | |
33 coureurs (54.1%) en moins de 24:00'00" | |
37 coureurs (60.7%) en moins de 26:00'00" | |
50 coureurs (82.0%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 19:39:02 | (allure : 7'19"/km) |
Temps du dernier: | 29:55:02 | (allure : 11'08"/km) |
Temps moyen: | 26:31'31" | (allure : 9'52"/km) |
Temps médian: | 27:25'54" | (allure : 10'12"/km) |
Nombre d'arrivants: | 73 |
1 coureurs (1.4%) en moins de 20:00'00" | |
4 coureurs (5.5%) en moins de 22:00'00" | |
19 coureurs (26.0%) en moins de 24:00'00" | |
23 coureurs (31.5%) en moins de 26:00'00" | |
41 coureurs (56.2%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 20:52:29 | (allure : 7'46"/km) |
Temps du dernier: | 29:38:48 | (allure : 11'02"/km) |
Temps moyen: | 27:03'30" | (allure : 10'04"/km) |
Temps médian: | 27:53'36" | (allure : 10'23"/km) |
Nombre d'arrivants: | 18 |
1 coureurs (5.6%) en moins de 22:00'00" | |
3 coureurs (16.7%) en moins de 24:00'00" | |
4 coureurs (22.2%) en moins de 26:00'00" | |
10 coureurs (55.6%) en moins de 28:00'00" |
Temps du premier: | 27:25:36 | (allure : 10'12"/km) |
Temps du dernier: | 29:04:47 | (allure : 10'49"/km) |
Temps moyen: | 28:15'11" | (allure : 10'31"/km) |
Temps médian: | 28:15'11" | (allure : 10'31"/km) |
Nombre d'arrivants: | 2 |
1 coureurs (50.0%) en moins de 28:00'00" |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Herb Tanzer | 17:41:06 | 6'35"/km | |
2e | Steve Warshawer | 18:01:19 | 20'13" (≈ 3014m) | 6'42"/km |
3e | Dan Williams | 18:58:40 | 1:17'34" (≈ 10984m) | 7'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mary Hammes | 21:23:37 | 7'58"/km | |
2e | Sue Summerhays-king | 21:57:02 | 33'25" (≈ 4091m) | 8'10"/km |
3e | Bobbie Dixon | 22:15:37 | 52'00" (≈ 6277m) | 8'17"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Herb Tanzer | 17:41:06 | 6'35"/km | |
2e | Steve Warshawer | 18:01:19 | 20'13" (≈ 3014m) | 6'42"/km |
3e | Dan Williams | 18:58:40 | 1:17'34" (≈ 10984m) | 7'04"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Mary Hammes | 21:23:37 | 7'58"/km | |
2e | Kathy D'onofrio-wood | 23:55:18 | 2:31'41" (≈ 17040m) | 8'54"/km |
3e | Peggy Defazio | 29:28:38 | 8:05'01" (≈ 44219m) | 10'58"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Sue Summerhays-king | 21:57:02 | 8'10"/km | |
2e | Kimberly Moody | 23:42:32 | 1:45'30" (≈ 11958m) | 8'49"/km |
3e | Nancy Stover | 28:18:32 | 6:21'30" (≈ 36217m) | 10'32"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Bobbie Dixon | 22:15:37 | 8'17"/km | |
2e | Bjorg Austrheim-smith | 23:11:57 | 56'20" (≈ 6525m) | 8'38"/km |
3e | Nancy March | 24:00:48 | 1:45'11" (≈ 11771m) | 8'56"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Katharine Brieger | 29:56:48 | 11'09"/km | |
2e | ||||
3e |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Steve Warshawer | 18:01:19 | 6'42"/km | |
2e | Dave Scott | 20:34:11 | 2:32'52" (≈ 19972m) | 7'39"/km |
3e | Tim Twietmeyer | 20:59:38 | 2:58'19" (≈ 22826m) | 7'49"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Herb Tanzer | 17:41:06 | 6'35"/km | |
2e | Dan Williams | 18:58:40 | 1:17'34" (≈ 10984m) | 7'04"/km |
3e | Bill Finkbeiner | 19:17:23 | 1:36'17" (≈ 13414m) | 7'11"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Doug Latimer | 19:39:02 | 7'19"/km | |
2e | Jim Pomroy | 20:08:01 | 28'59" (≈ 3868m) | 7'29"/km |
3e | Martin Jones | 20:14:14 | 35'12" (≈ 4674m) | 7'32"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Leighton Gard | 20:52:29 | 7'46"/km | |
2e | Roger Daniels | 22:13:28 | 1:20'59" (≈ 9792m) | 8'16"/km |
3e | James Konen | 23:36:51 | 2:44'22" (≈ 18706m) | 8'47"/km |
# | Nom | Chrono | Ecart | Allure |
---|---|---|---|---|
1er | Harrison Smith | 27:25:36 | 10'12"/km | |
2e | Ed Fishman | 29:04:47 | 1:39'11" (≈ 9166m) | 10'49"/km |
3e |