Fastest time: | 2:09:11 | (pace : 3'04"/km) |
Slowest time: | 5:16:47 | (pace : 7'30"/km) |
Average time: | 3:37'55" | (pace : 5'10"/km) |
Median time: | 3:38'32" | (pace : 5'11"/km) |
Number of finishers: | 1416 |
32 runners (2.3%) under 2:30'00" | |
93 runners (6.6%) under 2:45'00" | |
204 runners (14.4%) under 3:00'00" | |
338 runners (23.9%) under 3:15'00" | |
584 runners (41.2%) under 3:30'00" | |
1094 runners (77.3%) under 4:00'00" | |
1340 runners (94.6%) under 4:30'00" | |
1411 runners (99.6%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:34:46 | (pace : 3'40"/km) |
Slowest time: | 5:14:15 | (pace : 7'27"/km) |
Average time: | 3:53'44" | (pace : 5'32"/km) |
Median time: | 3:55'45" | (pace : 5'35"/km) |
Number of finishers: | 220 |
8 runners (3.6%) under 2:45'00" | |
17 runners (7.7%) under 3:00'00" | |
21 runners (9.5%) under 3:15'00" | |
48 runners (21.8%) under 3:30'00" | |
134 runners (60.9%) under 4:00'00" | |
197 runners (89.5%) under 4:30'00" | |
218 runners (99.1%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:09:11 | (pace : 3'04"/km) |
Slowest time: | 5:16:47 | (pace : 7'30"/km) |
Average time: | 3:35'01" | (pace : 5'06"/km) |
Median time: | 3:34'48" | (pace : 5'05"/km) |
Number of finishers: | 1196 |
32 runners (2.7%) under 2:30'00" | |
85 runners (7.1%) under 2:45'00" | |
187 runners (15.6%) under 3:00'00" | |
317 runners (26.5%) under 3:15'00" | |
536 runners (44.8%) under 3:30'00" | |
960 runners (80.3%) under 4:00'00" | |
1143 runners (95.6%) under 4:30'00" | |
1193 runners (99.7%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:34:46 | (pace : 3'40"/km) |
Slowest time: | 4:57:07 | (pace : 7'02"/km) |
Average time: | 3:45'00" | (pace : 5'20"/km) |
Median time: | 3:53'34" | (pace : 5'32"/km) |
Number of finishers: | 49 |
8 runners (16.3%) under 2:45'00" | |
10 runners (20.4%) under 3:00'00" | |
10 runners (20.4%) under 3:15'00" | |
17 runners (34.7%) under 3:30'00" | |
32 runners (65.3%) under 4:00'00" | |
43 runners (87.8%) under 4:30'00" | |
49 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:49:34 | (pace : 4'01"/km) |
Slowest time: | 5:12:50 | (pace : 7'25"/km) |
Average time: | 3:54'06" | (pace : 5'33"/km) |
Median time: | 3:52'54" | (pace : 5'31"/km) |
Number of finishers: | 44 |
3 runners (6.8%) under 3:00'00" | |
5 runners (11.4%) under 3:15'00" | |
11 runners (25.0%) under 3:30'00" | |
27 runners (61.4%) under 4:00'00" | |
39 runners (88.6%) under 4:30'00" | |
43 runners (97.7%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:49:56 | (pace : 4'02"/km) |
Slowest time: | 4:41:55 | (pace : 6'41"/km) |
Average time: | 3:57'24" | (pace : 5'38"/km) |
Median time: | 3:54'15" | (pace : 5'33"/km) |
Number of finishers: | 49 |
1 runners (2.0%) under 3:00'00" | |
1 runners (2.0%) under 3:15'00" | |
6 runners (12.2%) under 3:30'00" | |
29 runners (59.2%) under 4:00'00" | |
45 runners (91.8%) under 4:30'00" | |
49 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:58:29 | (pace : 4'14"/km) |
Slowest time: | 5:14:15 | (pace : 7'27"/km) |
Average time: | 3:55'02" | (pace : 5'34"/km) |
Median time: | 3:56'48" | (pace : 5'37"/km) |
Number of finishers: | 31 |
2 runners (6.5%) under 3:00'00" | |
3 runners (9.7%) under 3:15'00" | |
6 runners (19.4%) under 3:30'00" | |
19 runners (61.3%) under 4:00'00" | |
27 runners (87.1%) under 4:30'00" | |
30 runners (96.8%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:59:55 | (pace : 4'16"/km) |
Slowest time: | 4:43:25 | (pace : 6'43"/km) |
Average time: | 3:59'05" | (pace : 5'40"/km) |
Median time: | 3:58'52" | (pace : 5'40"/km) |
Number of finishers: | 33 |
1 runners (3.0%) under 3:00'00" | |
2 runners (6.1%) under 3:15'00" | |
6 runners (18.2%) under 3:30'00" | |
17 runners (51.5%) under 4:00'00" | |
29 runners (87.9%) under 4:30'00" | |
33 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 3:20:10 | (pace : 4'45"/km) |
Slowest time: | 4:27:01 | (pace : 6'20"/km) |
Average time: | 3:58'49" | (pace : 5'40"/km) |
Median time: | 3:58'17" | (pace : 5'39"/km) |
Number of finishers: | 9 |
1 runners (11.1%) under 3:30'00" | |
5 runners (55.6%) under 4:00'00" | |
9 runners (100.0%) under 4:30'00" | |
9 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 3:28:01 | (pace : 4'56"/km) |
Slowest time: | 3:59:23 | (pace : 5'40"/km) |
Average time: | 3:47'31" | (pace : 5'24"/km) |
Median time: | 3:57'00" | (pace : 5'37"/km) |
Number of finishers: | 5 |
1 runners (20.0%) under 3:30'00" | |
5 runners (100.0%) under 4:00'00" | |
5 runners (100.0%) under 4:30'00" | |
5 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:09:11 | (pace : 3'04"/km) |
Slowest time: | 5:16:47 | (pace : 7'30"/km) |
Average time: | 3:25'47" | (pace : 4'53"/km) |
Median time: | 3:27'41" | (pace : 4'55"/km) |
Number of finishers: | 260 |
29 runners (11.2%) under 2:30'00" | |
53 runners (20.4%) under 2:45'00" | |
72 runners (27.7%) under 3:00'00" | |
93 runners (35.8%) under 3:15'00" | |
140 runners (53.8%) under 3:30'00" | |
212 runners (81.5%) under 4:00'00" | |
253 runners (97.3%) under 4:30'00" | |
259 runners (99.6%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:13:45 | (pace : 3'10"/km) |
Slowest time: | 5:04:40 | (pace : 7'13"/km) |
Average time: | 3:32'14" | (pace : 5'02"/km) |
Median time: | 3:28'50" | (pace : 4'57"/km) |
Number of finishers: | 180 |
3 runners (1.7%) under 2:30'00" | |
13 runners (7.2%) under 2:45'00" | |
34 runners (18.9%) under 3:00'00" | |
54 runners (30.0%) under 3:15'00" | |
92 runners (51.1%) under 3:30'00" | |
149 runners (82.8%) under 4:00'00" | |
168 runners (93.3%) under 4:30'00" | |
179 runners (99.4%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:34:26 | (pace : 3'40"/km) |
Slowest time: | 5:04:21 | (pace : 7'13"/km) |
Average time: | 3:34'01" | (pace : 5'04"/km) |
Median time: | 3:29'43" | (pace : 4'58"/km) |
Number of finishers: | 268 |
7 runners (2.6%) under 2:45'00" | |
38 runners (14.2%) under 3:00'00" | |
83 runners (31.0%) under 3:15'00" | |
135 runners (50.4%) under 3:30'00" | |
218 runners (81.3%) under 4:00'00" | |
259 runners (96.6%) under 4:30'00" | |
267 runners (99.6%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:32:50 | (pace : 3'37"/km) |
Slowest time: | 4:58:06 | (pace : 7'04"/km) |
Average time: | 3:34'53" | (pace : 5'06"/km) |
Median time: | 3:34'45" | (pace : 5'05"/km) |
Number of finishers: | 215 |
9 runners (4.2%) under 2:45'00" | |
30 runners (14.0%) under 3:00'00" | |
53 runners (24.7%) under 3:15'00" | |
90 runners (41.9%) under 3:30'00" | |
183 runners (85.1%) under 4:00'00" | |
205 runners (95.3%) under 4:30'00" | |
215 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:37:55 | (pace : 3'45"/km) |
Slowest time: | 4:51:54 | (pace : 6'55"/km) |
Average time: | 3:43'43" | (pace : 5'18"/km) |
Median time: | 3:43'45" | (pace : 5'18"/km) |
Number of finishers: | 152 |
2 runners (1.3%) under 2:45'00" | |
7 runners (4.6%) under 3:00'00" | |
23 runners (15.1%) under 3:15'00" | |
53 runners (34.9%) under 3:30'00" | |
117 runners (77.0%) under 4:00'00" | |
145 runners (95.4%) under 4:30'00" | |
152 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:55:15 | (pace : 4'09"/km) |
Slowest time: | 4:51:44 | (pace : 6'55"/km) |
Average time: | 3:51'01" | (pace : 5'28"/km) |
Median time: | 3:51'03" | (pace : 5'29"/km) |
Number of finishers: | 75 |
3 runners (4.0%) under 3:00'00" | |
6 runners (8.0%) under 3:15'00" | |
16 runners (21.3%) under 3:30'00" | |
50 runners (66.7%) under 4:00'00" | |
71 runners (94.7%) under 4:30'00" | |
75 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 2:44:14 | (pace : 3'54"/km) |
Slowest time: | 4:49:20 | (pace : 6'51"/km) |
Average time: | 3:46'01" | (pace : 5'21"/km) |
Median time: | 3:48'33" | (pace : 5'25"/km) |
Number of finishers: | 30 |
1 runners (3.3%) under 2:45'00" | |
3 runners (10.0%) under 3:00'00" | |
5 runners (16.7%) under 3:15'00" | |
8 runners (26.7%) under 3:30'00" | |
21 runners (70.0%) under 4:00'00" | |
28 runners (93.3%) under 4:30'00" | |
30 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 3:25:28 | (pace : 4'52"/km) |
Slowest time: | 4:32:28 | (pace : 6'27"/km) |
Average time: | 3:51'55" | (pace : 5'30"/km) |
Median time: | 3:52'42" | (pace : 5'31"/km) |
Number of finishers: | 14 |
2 runners (14.3%) under 3:30'00" | |
10 runners (71.4%) under 4:00'00" | |
13 runners (92.9%) under 4:30'00" | |
14 runners (100.0%) under 5:00'00" |
Fastest time: | 4:10:25 | (pace : 5'56"/km) |
Slowest time: | 4:44:14 | (pace : 6'44"/km) |
Average time: | 4:27'19" | (pace : 6'20"/km) |
Median time: | 4:27'19" | (pace : 6'20"/km) |
Number of finishers: | 2 |
1 runners (50.0%) under 4:30'00" | |
2 runners (100.0%) under 5:00'00" |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Yemane Tsegay Adhane | 2:09:11 | 3'04"/km | |
2nd | Bazu Worku | 2:09:18 | 0'07" (≈ 38m) | 3'04"/km |
3rd | Belay Asea | 2:09:29 | 0'18" (≈ 97m) | 3'04"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Ruth Wanjiru | 2:34:46 | 3'40"/km | |
2nd | Andrea Deelstra | 2:35:37 | 0'51" (≈ 230m) | 3'41"/km |
3rd | Stefanie Bouma | 2:38:15 | 3'29" (≈ 928m) | 3'45"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Yemane Tsegay Adhane | 2:09:11 | 3'04"/km | |
2nd | Bazu Worku | 2:09:18 | 0'07" (≈ 38m) | 3'04"/km |
3rd | Belay Asea | 2:09:29 | 0'18" (≈ 97m) | 3'04"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Ruth Wanjiru | 2:34:46 | 3'40"/km | |
2nd | Andrea Deelstra | 2:35:37 | 0'51" (≈ 230m) | 3'41"/km |
3rd | Stefanie Bouma | 2:38:15 | 3'29" (≈ 928m) | 3'45"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Yvonne Kassenberg | 2:49:34 | 4'01"/km | |
2nd | Arenda Abbink | 2:56:23 | 6'49" (≈ 1630m) | 4'11"/km |
3rd | Patricia Delvael | 2:57:48 | 8'14" (≈ 1953m) | 4'13"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Vanessa Gosselink-van Dijk | 2:49:56 | 4'02"/km | |
2nd | Loes Vingerhoets | 3:22:19 | 32'23" (≈ 6753m) | 4'48"/km |
3rd | Kathleen Vanmarcke | 3:23:42 | 33'46" (≈ 6994m) | 4'50"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Els Van Hooydonck | 2:58:29 | 4'14"/km | |
2nd | Nadine Eyckmans | 2:58:41 | 0'12" (≈ 47m) | 4'14"/km |
3rd | Ange Dammen | 3:02:56 | 4'27" (≈ 1026m) | 4'20"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Nina Bakker | 2:59:55 | 4'16"/km | |
2nd | Linda Bourquin | 3:14:11 | 14'16" (≈ 3100m) | 4'36"/km |
3rd | Gea Siekmans | 3:15:11 | 15'16" (≈ 3300m) | 4'38"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Elly Visser | 3:20:10 | 4'45"/km | |
2nd | Karin Verheijden | 3:39:56 | 19'46" (≈ 3792m) | 5'13"/km |
3rd | Maria Smolders | 3:54:49 | 34'39" (≈ 6226m) | 5'34"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Gonny Houtman | 3:28:01 | 4'56"/km | |
2nd | Paula De Gier-van Buuren | 3:34:14 | 6'13" (≈ 1224m) | 5'05"/km |
3rd | Bets Gerritsen | 3:57:00 | 28'59" (≈ 5160m) | 5'37"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Yemane Tsegay Adhane | 2:09:11 | 3'04"/km | |
2nd | Bazu Worku | 2:09:18 | 0'07" (≈ 38m) | 3'04"/km |
3rd | Belay Asea | 2:09:29 | 0'18" (≈ 97m) | 3'04"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Abdelhadi El Hachimi | 2:13:45 | 3'10"/km | |
2nd | Ghirma Woldu | 2:16:14 | 2'29" (≈ 769m) | 3'14"/km |
3rd | Philip Van Lierde | 2:28:54 | 15'09" (≈ 4293m) | 3'32"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Peter Bruinsma | 2:34:26 | 3'40"/km | |
2nd | Marco Gielen | 2:35:37 | 1'11" (≈ 320m) | 3'41"/km |
3rd | Vincent Verboven | 2:41:21 | 6'55" (≈ 1808m) | 3'49"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Robert Willemse | 2:32:50 | 3'37"/km | |
2nd | Bart Wassenberg | 2:34:08 | 1'18" (≈ 355m) | 3'39"/km |
3rd | Gerrit Schellens | 2:35:06 | 2'16" (≈ 616m) | 3'41"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Paul Smits | 2:37:55 | 3'45"/km | |
2nd | Ralf Preibisch | 2:42:51 | 4'56" (≈ 1278m) | 3'52"/km |
3rd | Rubert Rietkerk | 2:53:01 | 15'06" (≈ 3682m) | 4'06"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Chris Wouters | 2:55:15 | 4'09"/km | |
2nd | Izaak De Bruijne | 2:55:23 | 0'08" (≈ 32m) | 4'09"/km |
3rd | Rien Bastiaansen | 2:56:20 | 1'05" (≈ 259m) | 4'11"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Eddy Vierendeels | 2:44:14 | 3'54"/km | |
2nd | Cees Stolwijk | 2:51:28 | 7'14" (≈ 1779m) | 4'04"/km |
3rd | Adrie Van Graafeijland | 2:58:39 | 14'25" (≈ 3405m) | 4'14"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Martien Van Den Akker | 3:25:28 | 4'52"/km | |
2nd | Koos Rademaker | 3:26:31 | 1'03" (≈ 214m) | 4'54"/km |
3rd | Shan Happé | 3:35:21 | 9'53" (≈ 1936m) | 5'06"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Wim Baars | 4:10:25 | 5'56"/km | |
2nd | Anton Schuurman | 4:44:14 | 33'49" (≈ 5020m) | 6'44"/km |
3rd |