Fastest time: | 1:07:39 | (pace : 3'12"/km) |
Slowest time: | 3:23:16 | (pace : 9'38"/km) |
Average time: | 1:53'17" | (pace : 5'22"/km) |
Median time: | 1:52'48" | (pace : 5'21"/km) |
Number of finishers: | 6830 |
2 runners (0.0%) under 1:10'00" | |
7 runners (0.1%) under 1:15'00" | |
44 runners (0.6%) under 1:20'00" | |
131 runners (1.9%) under 1:25'00" | |
311 runners (4.6%) under 1:30'00" | |
680 runners (10.0%) under 1:35'00" | |
1240 runners (18.2%) under 1:40'00" | |
1983 runners (29.0%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:17:08 | (pace : 3'39"/km) |
Slowest time: | 2:53:01 | (pace : 8'12"/km) |
Average time: | 2:02'40" | (pace : 5'49"/km) |
Median time: | 2:01'25" | (pace : 5'45"/km) |
Number of finishers: | 1569 |
1 runners (0.1%) under 1:20'00" | |
5 runners (0.3%) under 1:25'00" | |
13 runners (0.8%) under 1:30'00" | |
33 runners (2.1%) under 1:35'00" | |
58 runners (3.7%) under 1:40'00" | |
124 runners (7.9%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:07:39 | (pace : 3'12"/km) |
Slowest time: | 3:23:16 | (pace : 9'38"/km) |
Average time: | 1:50'30" | (pace : 5'14"/km) |
Median time: | 1:49'49" | (pace : 5'12"/km) |
Number of finishers: | 5261 |
2 runners (0.0%) under 1:10'00" | |
7 runners (0.1%) under 1:15'00" | |
43 runners (0.8%) under 1:20'00" | |
126 runners (2.4%) under 1:25'00" | |
298 runners (5.7%) under 1:30'00" | |
647 runners (12.3%) under 1:35'00" | |
1182 runners (22.5%) under 1:40'00" | |
1859 runners (35.3%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:17:08 | (pace : 3'39"/km) |
Slowest time: | 2:53:01 | (pace : 8'12"/km) |
Average time: | 2:03'32" | (pace : 5'51"/km) |
Median time: | 2:02'22" | (pace : 5'48"/km) |
Number of finishers: | 528 |
1 runners (0.2%) under 1:20'00" | |
3 runners (0.6%) under 1:25'00" | |
8 runners (1.5%) under 1:30'00" | |
14 runners (2.7%) under 1:35'00" | |
21 runners (4.0%) under 1:40'00" | |
38 runners (7.2%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:24:56 | (pace : 4'02"/km) |
Slowest time: | 2:50:16 | (pace : 8'04"/km) |
Average time: | 2:01'27" | (pace : 5'45"/km) |
Median time: | 2:00'00" | (pace : 5'41"/km) |
Number of finishers: | 245 |
1 runners (0.4%) under 1:25'00" | |
3 runners (1.2%) under 1:30'00" | |
7 runners (2.9%) under 1:35'00" | |
12 runners (4.9%) under 1:40'00" | |
20 runners (8.2%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:28:56 | (pace : 4'13"/km) |
Slowest time: | 2:42:21 | (pace : 7'42"/km) |
Average time: | 2:01'55" | (pace : 5'47"/km) |
Median time: | 2:00'10" | (pace : 5'42"/km) |
Number of finishers: | 309 |
1 runners (0.3%) under 1:30'00" | |
6 runners (1.9%) under 1:35'00" | |
11 runners (3.6%) under 1:40'00" | |
30 runners (9.7%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:20:59 | (pace : 3'50"/km) |
Slowest time: | 2:42:09 | (pace : 7'41"/km) |
Average time: | 2:02'03" | (pace : 5'47"/km) |
Median time: | 2:02'16" | (pace : 5'48"/km) |
Number of finishers: | 269 |
1 runners (0.4%) under 1:25'00" | |
1 runners (0.4%) under 1:30'00" | |
6 runners (2.2%) under 1:35'00" | |
10 runners (3.7%) under 1:40'00" | |
24 runners (8.9%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:35:01 | (pace : 4'30"/km) |
Slowest time: | 2:36:28 | (pace : 7'25"/km) |
Average time: | 2:03'14" | (pace : 5'50"/km) |
Median time: | 2:02'04" | (pace : 5'47"/km) |
Number of finishers: | 144 |
2 runners (1.4%) under 1:40'00" | |
8 runners (5.6%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:36:36 | (pace : 4'35"/km) |
Slowest time: | 2:40:04 | (pace : 7'35"/km) |
Average time: | 2:02'59" | (pace : 5'50"/km) |
Median time: | 2:00'45" | (pace : 5'43"/km) |
Number of finishers: | 56 |
2 runners (3.6%) under 1:40'00" | |
4 runners (7.1%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:46:29 | (pace : 5'03"/km) |
Slowest time: | 2:24:55 | (pace : 6'52"/km) |
Average time: | 2:08'37" | (pace : 6'06"/km) |
Median time: | 2:11'08" | (pace : 6'13"/km) |
Number of finishers: | 14 |
Fastest time: | 2:01:06 | (pace : 5'44"/km) |
Slowest time: | 2:20:35 | (pace : 6'40"/km) |
Average time: | 2:10'50" | (pace : 6'12"/km) |
Median time: | 2:10'50" | (pace : 6'12"/km) |
Number of finishers: | 2 |
Fastest time: | 2:16:34 | (pace : 6'28"/km) |
Slowest time: | 2:17:19 | (pace : 6'30"/km) |
Average time: | 2:16'56" | (pace : 6'29"/km) |
Median time: | 2:16'56" | (pace : 6'29"/km) |
Number of finishers: | 2 |
Fastest time: | 1:07:39 | (pace : 3'12"/km) |
Slowest time: | 2:41:20 | (pace : 7'39"/km) |
Average time: | 1:48'20" | (pace : 5'08"/km) |
Median time: | 1:47'54" | (pace : 5'07"/km) |
Number of finishers: | 1350 |
2 runners (0.1%) under 1:10'00" | |
4 runners (0.3%) under 1:15'00" | |
23 runners (1.7%) under 1:20'00" | |
58 runners (4.3%) under 1:25'00" | |
105 runners (7.8%) under 1:30'00" | |
206 runners (15.3%) under 1:35'00" | |
385 runners (28.5%) under 1:40'00" | |
577 runners (42.7%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:13:54 | (pace : 3'30"/km) |
Slowest time: | 2:35:20 | (pace : 7'22"/km) |
Average time: | 1:49'07" | (pace : 5'10"/km) |
Median time: | 1:49'27" | (pace : 5'11"/km) |
Number of finishers: | 733 |
2 runners (0.3%) under 1:15'00" | |
8 runners (1.1%) under 1:20'00" | |
21 runners (2.9%) under 1:25'00" | |
50 runners (6.8%) under 1:30'00" | |
101 runners (13.8%) under 1:35'00" | |
173 runners (23.6%) under 1:40'00" | |
271 runners (37.0%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:12:40 | (pace : 3'27"/km) |
Slowest time: | 3:23:16 | (pace : 9'38"/km) |
Average time: | 1:49'11" | (pace : 5'10"/km) |
Median time: | 1:48'45" | (pace : 5'09"/km) |
Number of finishers: | 924 |
1 runners (0.1%) under 1:15'00" | |
5 runners (0.5%) under 1:20'00" | |
24 runners (2.6%) under 1:25'00" | |
58 runners (6.3%) under 1:30'00" | |
134 runners (14.5%) under 1:35'00" | |
230 runners (24.9%) under 1:40'00" | |
345 runners (37.3%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:16:57 | (pace : 3'39"/km) |
Slowest time: | 3:01:27 | (pace : 8'36"/km) |
Average time: | 1:50'05" | (pace : 5'13"/km) |
Median time: | 1:48'38" | (pace : 5'09"/km) |
Number of finishers: | 907 |
6 runners (0.7%) under 1:20'00" | |
14 runners (1.5%) under 1:25'00" | |
45 runners (5.0%) under 1:30'00" | |
110 runners (12.1%) under 1:35'00" | |
197 runners (21.7%) under 1:40'00" | |
340 runners (37.5%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:16:55 | (pace : 3'39"/km) |
Slowest time: | 2:43:12 | (pace : 7'44"/km) |
Average time: | 1:52'57" | (pace : 5'21"/km) |
Median time: | 1:52'20" | (pace : 5'19"/km) |
Number of finishers: | 661 |
1 runners (0.2%) under 1:20'00" | |
7 runners (1.1%) under 1:25'00" | |
30 runners (4.5%) under 1:30'00" | |
59 runners (8.9%) under 1:35'00" | |
117 runners (17.7%) under 1:40'00" | |
182 runners (27.5%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:22:53 | (pace : 3'56"/km) |
Slowest time: | 2:36:31 | (pace : 7'25"/km) |
Average time: | 1:54'08" | (pace : 5'25"/km) |
Median time: | 1:52'57" | (pace : 5'21"/km) |
Number of finishers: | 417 |
2 runners (0.5%) under 1:25'00" | |
9 runners (2.2%) under 1:30'00" | |
28 runners (6.7%) under 1:35'00" | |
56 runners (13.4%) under 1:40'00" | |
97 runners (23.3%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:25:31 | (pace : 4'03"/km) |
Slowest time: | 2:41:50 | (pace : 7'40"/km) |
Average time: | 1:58'26" | (pace : 5'37"/km) |
Median time: | 1:55'31" | (pace : 5'28"/km) |
Number of finishers: | 193 |
1 runners (0.5%) under 1:30'00" | |
6 runners (3.1%) under 1:35'00" | |
18 runners (9.3%) under 1:40'00" | |
36 runners (18.7%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:33:31 | (pace : 4'26"/km) |
Slowest time: | 3:07:26 | (pace : 8'53"/km) |
Average time: | 1:59'19" | (pace : 5'39"/km) |
Median time: | 1:59'23" | (pace : 5'39"/km) |
Number of finishers: | 59 |
3 runners (5.1%) under 1:35'00" | |
5 runners (8.5%) under 1:40'00" | |
10 runners (16.9%) under 1:45'00" |
Fastest time: | 1:39:33 | (pace : 4'43"/km) |
Slowest time: | 2:29:48 | (pace : 7'06"/km) |
Average time: | 2:08'23" | (pace : 6'05"/km) |
Median time: | 2:05'40" | (pace : 5'57"/km) |
Number of finishers: | 17 |
1 runners (5.9%) under 1:40'00" | |
1 runners (5.9%) under 1:45'00" |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Koen Janssens | 1:07:39 | 3'12"/km | |
2nd | Simon Dahl | 1:08:50 | 1'11" (≈ 362m) | 3'16"/km |
3rd | Megersha Gadisha | 1:10:20 | 2'41" (≈ 805m) | 3'20"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Sifan Hassan | 1:17:08 | 3'39"/km | |
2nd | Kim Dillen | 1:20:20 | 3'12" (≈ 840m) | 3'48"/km |
3rd | Nadja Wijenberg | 1:20:59 | 3'51" (≈ 1003m) | 3'50"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Koen Janssens | 1:07:39 | 3'12"/km | |
2nd | Simon Dahl | 1:08:50 | 1'11" (≈ 362m) | 3'16"/km |
3rd | Megersha Gadisha | 1:10:20 | 2'41" (≈ 805m) | 3'20"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Sifan Hassan | 1:17:08 | 3'39"/km | |
2nd | Kim Dillen | 1:20:20 | 3'12" (≈ 840m) | 3'48"/km |
3rd | Pauline Claessen | 1:22:47 | 5'39" (≈ 1440m) | 3'55"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Inge Van Der Meulen | 1:24:56 | 4'02"/km | |
2nd | Rian Van Der Burgt | 1:25:17 | 0'21" (≈ 86m) | 4'03"/km |
3rd | Gwynny Hamilton | 1:27:59 | 3'03" (≈ 731m) | 4'10"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Rian Van Helvoort | 1:28:56 | 4'13"/km | |
2nd | Mijke Breukels | 1:31:30 | 2'34" (≈ 591m) | 4'20"/km |
3rd | Katrien Kinnaert | 1:32:16 | 3'20" (≈ 762m) | 4'22"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Nadja Wijenberg | 1:20:59 | 3'50"/km | |
2nd | Annie Michiels | 1:32:22 | 11'23" (≈ 2600m) | 4'23"/km |
3rd | Fiona Jaberg | 1:32:36 | 11'37" (≈ 2646m) | 4'23"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Marianne De Schipper | 1:35:01 | 4'30"/km | |
2nd | Thea Ottens | 1:37:44 | 2'43" (≈ 586m) | 4'38"/km |
3rd | Henriette Claassens | 1:40:01 | 5'00" (≈ 1054m) | 4'44"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Antoinette Briët | 1:36:36 | 4'35"/km | |
2nd | Maria Van Summeren | 1:38:40 | 2'04" (≈ 441m) | 4'41"/km |
3rd | Eve-marie Nijssen | 1:44:27 | 7'51" (≈ 1585m) | 4'57"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Anneke Van De Vorst | 1:46:29 | 5'03"/km | |
2nd | Nicole Goossens | 1:53:44 | 7'15" (≈ 1345m) | 5'23"/km |
3rd | Gerrie Berben | 1:56:26 | 9'57" (≈ 1803m) | 5'31"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Beudine Schijvens | 2:01:06 | 5'44"/km | |
2nd | Truus Van Dijk | 2:20:35 | 19'29" (≈ 2924m) | 6'40"/km |
3rd |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Joke De Leest | 2:16:34 | 6'28"/km | |
2nd | Kaluijs Op De Beeck | 2:17:19 | 0'45" (≈ 115m) | 6'30"/km |
3rd |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Koen Janssens | 1:07:39 | 3'12"/km | |
2nd | Simon Dahl | 1:08:50 | 1'11" (≈ 362m) | 3'16"/km |
3rd | Megersha Gadisha | 1:10:20 | 2'41" (≈ 805m) | 3'20"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Brooks Team | 1:13:54 | 3'30"/km | |
2nd | Danny Van Den Ham | 1:14:54 | 1'00" (≈ 281m) | 3'33"/km |
3rd | Peter Heusschen | 1:15:29 | 1'35" (≈ 442m) | 3'35"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Jeroen Pollen | 1:12:40 | 3'27"/km | |
2nd | Eric Borg | 1:15:10 | 2'30" (≈ 701m) | 3'34"/km |
3rd | Paul De Brie | 1:17:51 | 5'11" (≈ 1404m) | 3'41"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Peter Mijsberg | 1:16:57 | 3'39"/km | |
2nd | Udo Lieth | 1:17:31 | 0'34" (≈ 154m) | 3'40"/km |
3rd | Arnold Van Putten | 1:17:45 | 0'48" (≈ 217m) | 3'41"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Hans Van De Mortel | 1:16:55 | 3'39"/km | |
2nd | John Janssen | 1:20:31 | 3'36" (≈ 943m) | 3'49"/km |
3rd | Rudy Woord | 1:21:27 | 4'32" (≈ 1174m) | 3'52"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Hein Asveld | 1:22:53 | 3'56"/km | |
2nd | Jos Verhoeven | 1:23:16 | 0'23" (≈ 97m) | 3'57"/km |
3rd | Leen Van Rijn | 1:25:42 | 2'49" (≈ 693m) | 4'04"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Arie Van De Akker | 1:25:31 | 4'03"/km | |
2nd | Jan Hoffmans | 1:31:11 | 5'40" (≈ 1311m) | 4'19"/km |
3rd | John Williams | 1:31:49 | 6'18" (≈ 1447m) | 4'21"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Frans Dijkman | 1:33:31 | 4'26"/km | |
2nd | Jan Muijrers | 1:33:56 | 0'25" (≈ 93m) | 4'27"/km |
3rd | Petras Kavaliauskas | 1:33:56 | 0'25" (≈ 93m) | 4'27"/km |
# | Name | Time | Gap | Pace |
---|---|---|---|---|
1st | Paul Slot | 1:39:33 | 4'43"/km | |
2nd | Rob Groesz | 1:54:55 | 15'22" (≈ 2821m) | 5'27"/km |
3rd | Theo Van De Ven | 1:59:06 | 19'33" (≈ 3463m) | 5'39"/km |